Viron RK -lajit lihavoituna.
31.12. Maanantai
| Saarenmaa (MM, LM, KoM, MRe, IT) | ||
| Silkkiuikku (Pod cri) | 1p |
Roomassaare |
| Lapasotka (Ayt mar) | 10p |
Veere |
| Pilkkasiipi (Mel fus) | 1p |
Veere |
| Mustalintu (Mel nig) | 2p |
Undva |
| Haahka (Som mol) | 1/p |
Veere |
| Allihaahka (Pol ste) | n600p |
Undva |
| Liejukana (Gal chl) | 1p |
Salme, pienessä sulassa maantierummussa. |
| Koskikara (Cin cin) | 1p |
Kärla |
| Peukaloinen (Tro tro) | 1p |
Pidula |
30.12 Sunnuntai
| Sõrve Lintuasema (MM, LM, KoM, MRe, IT) | ||
| Harmaahaikara (Ard cin) | 1p |
|
| Merikotka (Hal alb) | 8p |
|
| Sinisuohaukka (Cir cya) | 2m |
1"/, /1 |
| Hiirihaukka (But but) | 36m2p |
noin tunnissa kohti Latviaa, osa palasi takaisin. Suurin parvi a18 |
| Piekana (But lag) | 1m |
|
| Lehtokurppa (Sco rus) | 1p |
tuoreet jäljet länsimetsän ojassa. |
| Suopöllö (Asi fla) | 1p |
|
| Sarvipöllö (Asi otu) | 1p |
|
| Nokkavarpunen (Coc coc) | 1p |
|
| Lajeja 31 | ||
| Kuressaare (L.Lindström) | ||
| Harmaahaikara (Ard cin) | 2p |
|
| Liejukana (Gal chl) | 1p |
|
| Kuningaskalastaja (All att) | 1p |
|
| Mustavaris (Cor fru) | 1p |
|
| Saarenmaa Riksu (L.Lindström) | ||
| Ampuhaukka (Fal col) | 1/p |
|
| Kuningaskalastaja (All att) | 1p |
|
| Koskikara (Cin cin) | 1p |
|
| Kihelkonna N-satama (L.Lindström) | ||
| Allihaahka (Pol ste) | 40p |
|
| Sinisuohaukka (Cir cya) | /1p |
|
29.12. Lauantai
| Sõrve Lintuasema Lumimyrsky (MM, LM, KoM, MRe, IT) | ||
| Merimetso (Pha car) | 1p |
majakkatalon katolla |
| Sinisuohaukka (Cir cya) | /1p |
aseman kuistilta |
| Sarvipöllö (Asi otu) | 1p |
|
| Isolepinkäinen (Lan exc) | 1p |
ruokinnalla |
28.12.Perjantai
| Sõrve Lintuasema (M.Martinson, L.Mäenpää, M.Rekilä ) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 2m |
|
| Kyhmyjoutsen (Cyg olo) | 690p |
|
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 20p |
|
| Uivelo (Mer alb) | 90p |
|
| Pikkulokki (Lar min) | 2"m |
|
| Naurulokki (Lar rid) | 15p |
|
| Suopöllö (Asi fla) | 1p |
|
| Räkättirastas (Tur pil) | 31p |
|
| Hemppo (Car can) | 5p |
|
| Vuorihemppo (Car ris) | 1p |
|
| Saarenmaa, Tehumardi (L.Lindström) | ||
| Jääkuikka (Gav ada) | 2p |
tp. lintuja |
27.12. Torstai
| Sõrve Lintuasema (M.Martinson) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 1m |
|
| Pikkujoutsen (Cyg col) | 2p |
|
| Hiirihaukka (But but) | 2p |
|
| Sinisuohaukka (Cir cya) | 1p |
|
| Ruokki (Alc tor) | 1m |
|
| Nokkavarpunen (Coc coc) | 2p |
|
| Saarenmaa Pähkla (R.Nellis) | ||
| Harmaahaikara (Ard cin) | 4p |
|
| Metsähanhi (Ans fab) | 1p |
|
| Joutsen (Cyg cyg) | 2p |
|
| Sinisorsa (Ana pla) | 450p |
|
| Nokikana (Ful atr) | 4p |
|
| Pärnu Rääma kaatopaikka (E.Lelov, ym) | ||
| Isolokki (Lar hyp) | 3'p |
kaikki 1kv lintuja |
26.12. Keskiviikko
| Sõrve Lintuasema (P. ja T. Fågel) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 1p |
|
| Hiirihaukka (But but) | 4m1p |
|
25.12. Tiistai
| Kuressaare (P. ja T. Fågel) | ||
| Harmaasorsa (Ana str) | 1/p |
|
| Kanahaukka (Acc gen) | 1p |
kaatopaikka |
| Isolokki (Lar hyp) | 1p |
kaatopaikka |
| Kottarainen (Stu vul) | 4p |
|
24.12. Maanantai
| Saarenmaa Odalätsi (P. ja T. Fågel) | ||
| Kuningaskalastaja (All att) | 1p |
|
| Undva (PF, TF) | ||
| Allihaahka (Pol ste) | n600p | |
| Sinisuohaukka (Cir cya) | 1/p | |
| Merisirri (Cal mar) | 1p | |
| Kärdla (PF, TF) | ||
| Koskikara (Cin cin) | 1p | |
| Peukaloinen (Tro tro) | 1p | |
| Pidula (PF, TF) | ||
| Koskikara (Cin cin) | 3p | |
23.12. Sunnuntai
| Sõrve Lintuasema, Loode (PF, TF) | ||
| Pikkujoutsen (Cyg col) | 3m |
|
| Muuttohaukka (Fal per) | 1'p |
|
| Kulorastas (Tur vis) | 1p |
|
| Peippo (Fri coe) | 3p |
|
| Järripeippo (Fri mon) | 2p |
|
| Läätsa (PF, TF) | ||
| Punarinta (Eri rub) | 1p | |
| Mustavaris (Cor fru) | 1p | |
| Roomassaaren satama (PF, TF) | ||
| Harmaahaikara (Ard cin) | 3p | |
| Joutsen (Cyg cyg) | 1p | |
| Tavi (Ana cre) | 12p | |
21.12. Perjantai
| Sõrve Lintuasema myrskyä (P.Kunttu, H.Lavikainen) | ||
| Tukkasotka (Ayt ful) | 6p |
|
| Uivelo (Mer alb) | 53p |
|
| Kalalokki (Lar can) | 600p |
|
| Pikkulokki (Lar min) | 27m4p |
|
| Isolepinkäinen (Lan exc) | 1p |
|
| Peippo (Fri coe) | 3p |
|
| Järripeippo (Fri mon) | 1p |
|
20.12. Torstai
| Sõrve Lintuasema myrskyä (PKu, HLa) | ||
| Kyhmyjoutsen (Cyg olo) | 110p |
|
| Sinisorsa (Ana pla) | 470m/p |
|
| Haahka (Som mol) | 1p |
|
| Uivelo (Mer alb) | 46p |
|
| Hiirihaukka (But but) | 2p |
|
| Naurulokki (Lar rid) | 8p |
|
19.12. Keskiviikko
| Sõrve, Loode (PKu, HLa) | ||
| Joutsen (Cyg cyg) | 4p |
|
| Harmaasorsa (Ana str) | 2p |
|
| Maakotka (Aqu chr) | 1'p |
|
| Muuttohaukka (Fal per) | 1'p |
seuran ensimmäinen talvihavainto |
| Pulmunen (Ple niv) | a10p |
|
18.12. Tiistai
| Sõrve (PKu, HLa) | ||
| Harmaahaikara (Ard cin) | 3p |
|
| Kanadanhanhi (Bra can) | 1p |
|
| Lapasotka (Ayt mar) | 2p |
|
| Peukaloinen (Tro tro) | 2p |
|
| Mustaleppälintu (Pho och) | 1p |
|
11.12. Tiistai
| Sõrve (M.Martinson) | ||
| Silkkiuikku (Pod cri) | 1p |
|
| Uivelo (Mer alb) | 34p |
|
| Ruokki (Alc tor) | 6m |
|
| Peukaloinen (Tro tro) | 2p |
|
| Pulmunen (Ple niv) | 2p |
|
| Lajeja 29 | ||
16.12. Maanantai
| Pärnu Rääma kaatopaikka (E.Lelov, ym) | ||
| Isolokki (Lar hyp) | 1'p |
1kv |
15.12. Lauantai
| Tartto Ilmatsalu (U.Paal) | ||
| Harmaahaikara (Ard cin) | 1p |
|
| Hiirihaukka (But but) | 1p |
|
| Luhtakana (Ral aqu) | 1p |
|
| Kuningaskalastaja (All att) | 1p |
|
| Peukaloinen (Tro tro) | 1p |
|
| Pikkuvarpunen (Pas mon) | 150p |
|
11.12. Tiistai
| Sõrve (M.Martinson) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 17m |
|
| Kuikka (Gav arc) | 9m |
|
| Kuikkalintu (Gav sp.) | 19m |
|
| Harmaahaikara (Ard cin) | 1p |
|
| Sinisorsa (Ana pla) | 530p |
|
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 66m |
|
| Ruokki (Alc tor) | 21m |
|
| Kiuru (Ala arv) | 1p |
|
| Peukaloinen (Tro tro) | 2p |
|
| Mustaleppälintu (Pho och) | 1p |
|
| Kulorastas (Tur vis) | 1p |
|
| Pulmunen (Ple niv) | 40p |
|
10.12. Maanantai
| Tartto Ilmatsalu (J.Siimson) | ||
| Luhtakana (Ral aqu) | 1p |
|
| Kuningaskalastaja (All att) | 1p |
|
09.12. Sunnuntai
| Saarenmaa (T.Kupiainen,R.Lammin-Soila,G.Nordenswan,J.Nordblad) | ||
| Merisirri (Cal mar) | 1p |
Sörve |
| Mustavaris (Cor fru) | 1p |
Kuressaare |
| Piekana (But lag) | 1p |
Väike väin |
| Uuttukyyhky (Col oen) | 1p |
Kuivastu |
08.12. Lauantai
| Sörve (T.Kupiainen,R.Lammin-Soila,G.Nordenswan,J.Nordblad) | ||
| Pikkujoutsen (Cyg col) | 2p | |
| Pikkutelkkä
x Telkkä (Buc albxcla) |
1'/p | Looden majakalla, (1kv) naaras telkän nokka. Digikuvia ja piirroksia. |
| Rantasipi (Acc hyp) | 1p | |
| Niittykirvinen (Ant pra) | 2p | |
| Peukaloinen (Tro tro) | 5p | |
| Kulorastas (Tur vis) | 1p | |
| Nokkavarpunen (Coc coc) | 2p | |
07.12. Perjantai
| Sörve (T.Kupiainen,R.Lammin-Soila,G.Nordenswan,J.Nordblad) | ||
| Harmaahaikara (Ard cin) | a29m | SE |
| Lapasotka (Ayt mar) | 15p | |
| Uivelo (Mer alb) | 94p | |
| Peukaloinen (Tro tro) | 2p | |
| Kärla (TK, RL-S, GN, JN)) | ||
| Koskikara (Cin cin) | 4p | |
| Peukaloinen (Tro tro) | 1p | |
| Veere (TK, RL-S, GN, JN)) | ||
| Selkälokki (Lar fus) | 1'p | 1kv |
06.12. Perjantai
| Sõrve - Kuressaari (T.Kupiainen, R.Lammin-Soila, G.Nordenswan) | ||
| Amerikanjääkuikka (Gav imm) | 1"p | vanha tp. Loode majakka |
| Harmaahaikara (Ard cin) | 35p | Kuressaari |
| Maakotka (Aqu chr) | 1'm | Sõrve 1kv m S |
| Sinisuohaukka (Cir cya) | 1/p | Looden majakka |
| Kuningaskalastaja (All att) | 1p | Kuressaari |
| Viiksitimali (Pan bia) | 1ä | Kuressaari |
| Nokkavarpunen (Coc coc) | 2p | Sõrve |
| Päivän lajimäärä 60 | ||
02.12. Sunnuntai
| Kabli (I, J. Tammekänd ) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 4p |
|
| Kuikka (Gav arc) | 1p |
|
| Silkkiuikku (Pod cri) | 6p |
|
| Haapana (Ana pen) | 2p |
|
| Uivelo (Mer alb) | 11p |
|
| Kottarainen (Stu vul) | 10p |
|
| Pulmunen (Ple niv) | 14p |
|
01.12. Lauantai
| Tallinna Kopli laht (S.Cairenius ) | ||
| Isolokki (Lar hyp) | 1'p |
(1kv) |
| Harmaalokki (Lar arg) | 21.000p |
kaatopaikalla |
| Retken lajit 96 | ||
| 30.11. | Soomaan kansallispuisto | (S. Cairenius) | |
| Metso (Tet uro) | 1p |
||
| Varpuspöllö (Gal pas) | 1p |
||
| Pohjantikka (Pic tri) | 1p | ||
| Kuningaskalastaja (All att) | 1p | ||
| 29.11. | Sõrve | (S. Cairenius) | |
| Kaakkuri (Gav ste) | 620m |
||
| Pikku-uikku (Tac ruf) | 1p |
||
| Etelänkiisla (Uri aal) | 1m | ||
| Ruokki (Alc tor) | 235m | ||
| Riskilä (Cep gry) | 2m1p | ||
| Merisirri (Cal mar) | 1p |
||
| Peukaloinen (Tro tro) | 6p | ||
| Mustaleppälintu (Pho och) | 1p | ||
| Viiksitimali (Pan bia) | 1p |
Päivän lajimäärä 55 | |
| 27.11. | Põõsaspea | (S. Cairenius) | |
| Pikkukajava (Ris tri) | 1"m |
ad. | |
| Haapsalu puhdistamo | (S. Cairenius) | ||
| Merihanhi (Ans ans) | 1p |
||
| Pussitiainen (Rem pen) | 1m |
S | |
| Punarinta (Eri rub) | 1p |
||
| 26.11. | Pärnu | (I, J. Tammekänd) | |
| Mustaleppälintu (Pho och) | 1p |
||
| 24.11. | Dirhami kalasatama | (I. Ojaste) | |
| Pikkukajava (Ris tri) | 1'p |
||
| 18.11. | Sõrve | (T.Pettay, G.Nordenswan, M.Rekilä ym.) | |
| Mustakurkku-uikku (Pod aur) | 1p |
||
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 1p |
||
| Sepelhanhi (Bra ber) | 4p |
||
| Muuttohaukka (Fal per) | 1p |
||
| Merisirri (Cal mar) | 2p |
||
| Viiksitimali (Pan bia) | 5m |
||
| Vuorihemppo (Car ris) | 1m |
||
| Lohusalu (Tallinasta länteen) | (I. Rootsi) | ||
| Hippiäisuunilintu (Phy pro) | 1p |
Tiais- ja hippiäisparvessa | |
| 17.11. | Sõrve | (T.Pettay, G.Nordenswan, M.Rekilä ym.) | |
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 1p |
||
| Sepelhanhi (Bra ber) | 4p |
||
| Muuttohaukka (Fal per) | 1p |
||
| Punajalkaviklo (Tri tot) | 1p |
||
| Suosirri (Cal alp) | 1p |
||
| Isolokki (Lar hyp) | 1p |
(1kv) | |
| Etelänkiisla (Uri aal) | 1m |
||
| Koskikara (Cin cin) | 1p |
||
| Tammuna (majakka) | (T.Pettay, G.Nordenswan ym.) | ||
| Pikkukajava (Ris tri) | 2p |
(1kv) | |
| 16.11. | Sõrve | (T.Pettay, G.Nordenswan, M.Martinson) | |
| Punajalkaviklo (Tri tot) | 1p |
||
| Luotokirvinen (Ant pet) | 1p |
||
| Vuorihemppo (Car ris) | 2p |
||
| Tundraurpiainen (Car hor) | 1p |
||
| 15.11. | Sõrve | (T.Pettay, G.Nordenswan) | |
| Pikkulokki (Lar min) | 200p |
||
| Isolokki (Lar hyp) | 1p |
(1kv) | |
| Riskilä (Cep gry) | 20m5p |
||
| 14.11. | Sõrve | (T.Pettay, G.Nordenswan) | |
| Metsähanhi (Ans fab) | 40m |
||
| Tundrahanhi (Ans alb) | 2m |
||
| Valkoposkihanhia (Bra leu) | 60m |
||
| Kanadanhanhi (Bra can) | 1m |
||
| Sepelhanhi (Bra ber) | 4p |
||
| 13.11. | Sõrve | (T.Pettay, M.Martinson) | |
| Pikku-uikku (Tac ruf) | 1p |
||
| Kanadanhanhi (Bra can) | 5p |
||
| Punajalkaviklo (Tri tot) | 1p |
||
| Sepelkyyhky (Col pal) | 4p |
||
| 12.11. | Sõrve | (T.Pettay, M.Martinson) | |
| Kyhmyjoutsen (Cyg olo) | 57m |
||
| Maakotka (Aqu chr) | 1m |
(1kv) | |
| Etelänkiisla (Uri aal) | 1m |
||
| Viherpeippo (Car chl) | 130m |
(103 reng.) | |
| Tikli (Car car) | 63m10p |
||
| Tundraurpiainen (Car hor) | 1m |
||
| 11.11. | Sõrve | (T.Pettay, M.Martinson) | |
| Härkälintu (Pod gri) | 40m |
||
| Mustakurkku-uikku (Pod aur) | 7m |
||
| Alli (Cla hye) | 20.000p |
||
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 600m |
||
| Etelänkiisla (Uri aal) | 1m |
||
| Ruokki (Alc tor) | 470m |
||
| Riskilä (Cep gry) | 76m |
||
| Viherpeippo (Car chl) | 250p |
(166 reng.) | |
| 10.11. | Sõrve | (T.Pettay) | |
| Merimetso (Pha car) | 100m20p |
||
| Tundrahanhia (Ans alb) | 6m |
||
| Kanadanhanhi (Bra can) | 1m |
||
| Valkoposkihanhia (Bra leu) | 1m |
||
| Sepelhanhi (Bra ber) | 3p |
||
| Sinisorsa (Ana pla) | 50m |
||
| Punapäänarsku (Net ruf) | 1m |
(naaras-pukuinen) | |
| Peippo (Fri coe) | 105m |
||
| Punatulkku (Pyr pyr) | 100m |
||
| 09.11. | Sõrve | (T.Pettay) | |
| Maakotka (Aqu chr) | 1p |
(1kv) | |
| Luhtakana (Ral aqu) | 3p |
||
| Merisirri (Cal mar) | 1m |
||
| Jänkäkurppa (Lym min) | 1p |
||
| Peukaloinen (Tro tro) | 15p |
||
| Tiltaltti (Phy col) | 1p |
||
| Tundraurpiainen (Car hor) | 1p |
||
| 08.11. | Sõrve | (T.Pettay, M.Martinson) | |
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 90m |
||
| Punakuiri (Lim lap) | 1p |
||
| Punajalkaviklo (Tri tot) | 1p |
||
| Helmipöllö (Aeg fun) | 1Ä |
||
| Luotokirvinen (Ant pet) | 1m |
||
| Viiksitimali (Pan bia) | 1m2p |
||
| Vuorihemppo (Car ris) | 3m |
||
| Punatulkku (Pyr pyr) | 285m |
(LAJEJA 85) | |
| 07.11. | Sõrve | (T.Pettay, M.Martinson) | |
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 180m |
(LAJEJA 53) | |
| 06.11. | Sõrve | (T.Pettay, M.Martinson) | |
| Pikkulokki (Lar min) | 120m |
||
| Kangaskiuru (Lul arb) | 9m3p |
||
| Peippo (Fri coe) | 300m |
||
| Tikli (Car car) | 90m |
||
| Viherpeippo (Car chl) | 170m250p |
(170 reng.) | |
| Pajusirkku (Emb sch) | 20m |
||
| 05.11. | Sõrve | (T.Pettay, M.Martinson) | |
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 300m |
||
| Pikkulokki (Lar min) | 62m |
(Rengastuksia mm. C chl 130 ja C coc 1) | |
| 04.11. | Sõrve | (T.Pettay, M.Martinson) | |
| Jääkuikka (Gav ada) | 1m |
ad | |
| Jääkuikkalaji (Gav ada/imm) | 1m |
tp | |
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 290m |
||
| Suosirri (Cal alp) | 2p |
||
| Isolokki (Lar hyp) | 1m |
1kv | |
| Pikkukajava (Ris tri) | 1m |
1kv | |
| Etelänkiisla (Uri aal) | 1m |
||
| Ruokki (Alc tor) | 220m |
||
| Viherpeippo (Car chl) | 200m150p |
(97 reng.) | |
| 03.11. | Sõrve | (L.Mäenpää, T.Pettay, M.Rekilä, M.Martinson) | |
| Härkälintu (Pod gri) | 25m5p |
||
| Merisirri (Cal mar) | 1m |
||
| Punakuiri (Lim lap) | 1p |
||
| Etelänkiisla (Uri aal) | 1m |
||
| Ruokki (Alc tor) | 930m |
||
| Riskilä (Cep gry) | 110m9p |
||
| Tunturikiuru (Ere alp) | 5m |
||
| Peippo (Fri coe) | 190m |
||
| Matsi (Pärnusta länteen) | (I.Tammekänd, ym) | ||
| Pikkukajava (Ris tri) | 1p |
1kv | |
| Tunturikiuru (Ere alp) | 2p |
||
| 02.11. | Sõrve | (L.Mäenpää, T.Pettay, M.Rekilä) | |
| Merimetso (Pha car) | 110m50p |
||
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 170m |
||
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 650m |
||
| Tunturikiuru (Ere alp) | 1p |
||
| Tammuna (Sõrve) | (L.Mäenpää, T.Pettay, M.Rekilä) | ||
| Riskilä (Cep gry) | 112m |
N | |
| 01.11. | Sõrve | (L.Mäenpää, T.Pettay, M.Rekilä, M.Martinson) | |
| Etelänkiisla (Uri aal) | 1m |
||
| Riskilä (Cep gry) | 25p |
||
| 31.10. | Sõrve | (LM, TP, MR, MM) | |
| Keltavästäräkki (Mot fla) | 1m |
||
| Mustaleppälintu (Pho och) | 1p |
||
| Peippo (Fri coe) | 500m90p |
||
| Vuorihemppo (Car ris) | 2p |
||
| 30.10. | Sõrve | (LM, TP, MR ym.) | |
| Punakuiri (Lim lap) | 1p |
||
| Etelänkiisla (Uri aal) | 1m |
||
| Räkättirastas (Tur pil) | 1p |
||
| Tammuna (Looden majakka) | (L.Mäenpää, T.Pettay) | ||
| Amerikanjääkuikka (Gav imm) | 1m |
tp. | |
| Pikkukajava (Ris tri) | 3m |
(1.kv) | |
| Etelänkiisla (Uri aal) | 1m |
||
| Tunturikiuru (Ere alp) | a5m |
||
| 29.10. | Sõrve | (LM, TP, MR ym.) | |
| Merisirri (Cal mar) | 1p |
||
| Punajalkaviklo (Tri tot) | 1p |
||
| Mustaleppälintu (Pho och) | 1p |
||
| Viiksitimali (Pan bia) | 2m2p |
||
| Peippo (Fri coe) | 220m |
||
| Urpiainen (Car mea) | 300m |
||
| Tundraurpiainen (Car hor) | 2p |
||
| Vuorihemppo (Car ris) | 3m2p |
||
| Tsik-sirkku (Emb r/p/a) | 1p |
||
| 28.10. | Sõrve | (LM, GN, TP, M.Rekilä ym.) | |
| Pikkukajava (Ris tri) | 1m |
(1.kv) | |
| Mustaleppälintu (Pho och) | 1p |
rengastettiin | |
| Tikli (Car car) | 85m |
||
| Tundraurpiainen (Car hor) | 1p |
||
| Vuorihemppo (Car ris) | 1m12p |
||
| 27.10. | Sõrve | (LM, GN, TP, M.Rekilä ym.) | |
| Harmaasorsa (Ana str) | 25p |
||
| Muuttohaukka (Fal per) | 3p |
||
| Tylli (Cha hia) | 1m |
||
| Merisirri (Cal mar) | 6p |
||
| Punakuiri (Lim lap) | 1p |
||
| Mustaviklo (Tri ery) | 3p |
||
| Punajalkaviklo (Tri tot) | 1p |
||
| Pikkulokki (Lar min) | 190m |
||
| Pikkukajava (Ris tri) | 1m |
(1.kv) | |
| Ruokki (Alc tor) | 460m |
||
| Vuorihemppo (Car ris) | 1m3p |
||
| 26.10. | Sõrve | (LM, GN, TP) | |
| Härkälintu (Pod gri) | 6m11p |
||
| Merisirri (Cal mar) | 2m |
||
| Punakuiri (Lim lap) | 1p |
||
| Ruokki (Alc tor) | 300m |
||
| Pajulintu (Phy lus) | 1p |
||
| Vuorihemppo (Car ris) | 1m1p |
||
| Tuudi - Matsalu (välillä) | (Jari Peltomäki) | ||
| Hiiripöllö (Sur ulu) | 1p |
||
| 25.10. | Sõrve | (LM, GN, TP) | |
| Etelänkiisla (Uri aal) | 1m |
||
| Sepelrastas (Tur tor) | 1m |
||
| 24.10. | Sõrve | (LM, GN, JP, TP, MM) | |
| Muuttohaukka (Fal per) | 1p |
||
| Huittilaji (Porzana sp) | 1p |
||
| Merisirri (Cal mar) | 2p |
||
| Mustaviklo (Tri ery) | 1p |
||
| Pikkulokki (Lar min) | 205m |
||
| Luotokirvinen (Ant pet) | 1p |
Rengastuksia yhteensä 119 | |
| 23.10. | Sõrve | (LM, GN, JP, TP, MM) | |
| Valkoviklo (Tri neb) | 1p |
||
| Tunturikiuru (Ere alp) | 5m2p |
||
| Viiksitimali (Pan bia) | 25p |
Lajeja 98 | |
| Põõsaspea | (M.Ellermaa) | ||
| Alli (Cla hye) | 12.500m | ||
| Ruokki (Alc tor) | 6m2p | ||
| Pikkulokki (Lar min) | 450m | ||
| Kalalokki (Lar can) | 1200m1000p | ||
| 22.10. | Sõrve | (LM, GN, JN, TNo, JP, TP, MM) | |
| Pikkujoutsen (Cyg col) | 120m |
||
| Muuttohaukka (Fal per) | 2p |
||
| Merisirri (Cal mar) | 2m |
||
| Keltavästäräkki (Mot fla) | 1m1p |
||
| Põõsaspea | (M.Ellermaa, F.Silvenius) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 137m | ||
| Kuikka (Gav arc) | 7m | ||
| Härkälintu (Pod gri) | 6m2p | ||
| Pilkkasiipi (Mel fus) | 1160m | ||
| 21.10. | Sõrve | (JP, TP, L.Mäenpää, G.Nordenswan ym.) | |
| Tavi (Ana cre) | 470p |
||
| Mustaviklo (Tri ery) | 4p |
||
| Valkoviklo (Tri neb) | 2p |
||
| Keltavästäräkki (Mot fla) | 3p |
||
| Viiksitimali (Pan bia) | 10p |
||
| Vuorihemppo (Car ris) | 1p |
||
| 20.10. | Sõrve | (JN, TNo,TNu,JP,TP, PP, JS ,MM) | |
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 2600m |
||
| Hanhilaji (Ans/Bra) | 450m |
||
| Muuttohaukka (Fal per) | 1p |
||
| Kurki (Gru gru) | 1400m |
||
| Meriharakka (Hae ost) | 1p |
||
| Punajalkaviklo (Tri tot) | 1p |
||
| Keltavästäräkki (Mot fla) | 1p |
||
| Kivitasku (Oen oen) | 1p |
||
| Hernekerttu (Syl cur) | 1p |
||
| Kashmirinuunilintu (Phy hum) | 1p |
Löytyi jälleen iltapäivällä. Myös pinnakunkku näki lajin!! | |
| Viiksitimali (Pan bia) | 2p |
LAJEJA 101 | |
| Matsalu Kloostri ja ymp. | (A.Arkiomaa, K.Könönen, P.Tolvanen) | ||
| Kiljuhanhi (Ans ery) | 1" |
ad. | |
| Ruskosuohaukka (Cir aer) | 1p |
Haeskan torni | |
| Muuttohaukka (Fal per) | 1'p |
Haeska 1kv | |
| Muuttohaukka (Fal per) | 1'p |
Martna, 1kv calidus-tyyppinen | |
| Põõsaspea | (P.Komi, M.O.Saarinen) | ||
| Kuikka (Gav arc) | 200m | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 700m | ||
| Sepelhanhi (Bra ber) | 536m10p | ||
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 446m | ||
| Hanhi (A/B) | 181m | ||
| Alli (Cla hye) | 150.000m | ||
| Mustalintu (Mel nig) | 1500m | ||
| Pilkkasiipi (Mel fus) | 500m | ||
| Viirupöllö (Str ura) | 1p | ||
| Helmipöllö (Aeg fun) | 1p | ||
| Pyrstötiainen (Aeg cau) | 186m | ||
| 19.10. | Sõrve | (SC, J.Nordblad, T.Nordblad,TN,JP,TP, PP, JS ,MM) | |
| Muuttohaukka (Fal per) | 1p |
||
| Kurki (Gru gru) | 250m |
||
| Punakuiri (Lim lap) | 1p |
||
| Keltavästäräkki (Mot fla) | 1p |
||
| Tilhi (Bom gar) | 890m |
||
| Tunturikiuru (Ere alp) | 1p |
||
| Sepelrastas (Tur tor) | 1p |
||
| Kulorastas (Tur vis) | 110m |
||
| Räkättirastas (Tur pil) | 13.000m |
||
| Naakka (Cor mon) | 520m |
||
| Mustavaris (Cor fru) | 410m |
||
| Varis (Cor nix) | 400m |
||
| Kottarainen (Stu vul) | 350m |
||
| Hemppo (Car can) | 95m |
||
| Urpiainen (Car mea) | 230m50p |
||
| Vuorihemppo (Car ris) | 1m3p |
Lajeja 97, Reng 61 | |
| Põõsaspea | (P.Komi, M.O.Saarinen) | ||
| Kuikka (Gav arc) | 200m | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 500m | ||
| Sepelhanhi (Bra ber) | 191m15p | ||
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 272m | ||
| Alli (Cla hye) | 20.000m | ||
| Mustalintu (Mel nig) | 500m | ||
| Pilkkasiipi (Mel fus) | 200m | ||
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 600m | ||
| Merisirri (Cal mar) | 2m | ||
| Ruokki (Alc tor) | 10m | ||
| Pikkulokki (Lar min) | 100m | ||
| Pyrstötiainen (Aeg cau) | 40m | ||
| Haeska | (P.Komi, M.O.Saarinen) | ||
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 13.000p | ||
| Anser-hanhet | 560p | ||
| Sinisuohaukka (Cir cya) | 3/2p | ||
| Töyhyöhyyppä (Van van) | 2.500p | ||
| 18.10. | Sõrve | (S.Cairenius,TN,JP,T.Pettay, PP, JS ,MM) | |
| Alli (Cla hye) | 18.000m6.000p |
||
| Kalasääksi (Pan hal) | 1m |
||
| Muuttohaukka (Fal per) | 1p |
||
| Riuttatiira (Ste san) | 1m1p |
||
| Tunturikiuru (Ere alp) | 2m1p |
||
| Keltavästäräkki (Mot fla) | 1p |
||
| Kulorastas (Tur vis) | 95m |
||
| Hernekerttu (Syl cur) | 1p |
||
| Kashmirinuunilintu (Phy hum) | 1p |
Vilkas lintu, katosi pian. Nähtiin uudelleen iltapäivällä! | |
| Naakka (Cor mon) | 250m |
||
| Mustavaris (Cor fru) | 410m |
||
| Varis (Cor nix) | 920m |
||
| Vuorihemppo (Car ris) | 4p |
Lajeja 113, Reng 53 | |
| Haeska | (P.Komi, M.Saarinen) | ||
| Kiljuhanhi (Ans ery) | 2"p |
ad. lintuja | |
| Põõsaspea | (P.Komi, M.Saarinen) | ||
| Jääkuikka (Gav ada) | 2m |
