Viron RK -lajit lihavoituna.
29.6. Sunday
| Kaakkois-Viro (J.Lausamo, T.Kupiainen) | ||
| Kiljukotka (Aqu cla) | 1"p | |
| Viiriäinen (Cot cot) | 2Ä | |
| Ruisrääkkä (Cre cre) | 50Ä | |
| Turturikyyhky (Str tur) | 15p | |
| Helmipöllö (Aeg fun) | 1p | Meremäe |
| Sitruunavästäräkki (Mot cit) | n.8p | 3/3 Aardla |
| Pussitiainen (Rem pen) | 7p | 1"/ +6pull Ilmatsalu |
28.6. Saturday
| Kaakkois-Viro (J.Lausamo, T.Kupiainen) | ||
| Viiriäinen (Cot cot) | 3Ä | |
| Pikkuhuitti (Por par) | 1/Ä | Aardla |
| Mustatiira (Chl nig) | 60"p | Tabina järv |
| Suopöllö (Asi fla) | 2p | Aardla |
| Sininärhi (Cor gar) | 2p | Hargla |
| Pikkukultarinta (Hip cal) | 1Ä | Veretinä |
| Viitasirkkalintu (Loc flu) | 12Ä | |
27.6. Friday
| Aardla (U.Paal) | ||
| Pikkuhuitti (Por par) | 1Ä | |
26.6. Thursday
| Aardla (U.Paal) | ||
| Pikkuhuitti (Por par) | 1Ä | |
25.6. Wednesday
| Sõrve Lintuasema (M.Bruun, Erik ja Roope Pekkarinen) | ||
| Kottarainen (Stu vul) | 1200m850p | SW |
| Peippo (Fri coe) | 120m | SW |
| Vihervarpunen (Car spi) | 45m | SW |
| Punavarpunen (Car ery) | 1m | SW |
| Punatulkku (Pyr pyr) | 6m | SW |
24.6. Tuesday
| Sõrve Lintuasema (M.Bruun, Erik ja Roope Pekkarinen) | ||
| Kuovi (Num arq) | 58m | SW |
23.6. Monday
| Sõrve Lintuasema (M.Bruun, Erik ja Roope Pekkarinen) | ||
| Sepelhanhi (Bra ber) | 1p | |
| Punajalkahaukka (Fal ves) | 1"/m | |
| Punakottarainen (Stu ros) | 1"p | Vääpelillä |
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 1Ä | |
| Sõrvenniemi Mäeben ranta (P. ja S. Fågel, M.Bruun, E. ja R.Pekkarinen) | ||
| Ruostesorsa (Tad fer) | 1"/p | ad. lintu ilman renkaita, arka. Jäi paikalle. |
21.6. Saturday
| Saarenmaa Lümanda (P.Fågel) | ||
| Harjalintu (Upu epo) | 1p | |
20.6. Friday
| Sõrve Lintuasema (M.Bruun, Erik ja Roope Pekkarinen) | ||
| Viiriäinen (Cot cot) | 1p | |
| Idänuunilintu (Phy des) | 2Ä | |
19.6. Thursday
| Sõrve Lintuasema (M.Bruun, Erik ja Roope Pekkarinen) | ||
| Pikkulokki (Lar min) | 6m | |
| Pikkukuovi (Num pha) | 1m | |
| Viitakerttunen (Acr dum) | 2Ä | |
18.6. Wednesday
| Põõsaspea klo 4:45-10:50 (J.Saari) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 14m | |
| Kuikka (Gav arc) | 12m | (Gav yht. 42m, 15E, 27W) |
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 49m | 2a NE |
| Tavi (Ana cre) | 7m | |
| Tukkasotka (Ayt ful) | 20m | W |
| Lapasotka (Ayt mar) | 5m | 2a W |
| Pilkkasiipi (Mel fus) | 85m | (5E, 80W) |
| Mustalintu (Mel nig) | 8500m | (800E, 7700 W) |
| Telkkä (Buc cla) | 170m | |
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 61m | W |
| Ruokki (Alc tor) | 2m | W |
| Riskilä (Cep gry) | 1m | jp W |
| Naurulokki (Lar rid) | 30m | W |
| Selkälokki (Lar fus) | 4p | (etup. 2-3.kv) |
| Luotokirvinen (Ant pet) | 1p | |
| Obinitsa, Veretina (R.Lammin-Soila, T.Pettay) | ||
| Pikkukultarinta (Hip cal) | 1Ä | videoitu ja kuvattu. |
| Sõrve Lintuasema (M.Bruun, Erik ja Roope Pekkarinen) | ||
| Idänuunilintu (Phy des) | 1Ä | |
| Viitakerttunen (Acr dum) | 2Ä | |
| Keltahemppo (Ser ser) | 1/Ä | |
17.6. Tuesday
| Sõrve Lintuasema klo 5:45-9:15 (J.Saari) | ||
| Kuikkalinnut yht. (Gavia total) | 14m | |
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 2p | |
| Alli (Cla hye) | 1p | |
| Mustalintu (Mel nig) | 2400m200p | |
| Telkkä (Buc cla) | 170m1000p | |
| Ruokki (Alc tor) | 1m | W |
| Sörvenniemi Kaavi (M.Bruun, Erik ja Roope Pekkarinen) | ||
| Haarahaukka (Mil mig) | 1p | |
| Harglan seutu (R.Lammin-Soila, T.Pettay) | ||
| Sininärhi (Cor gar) | 2p | |
| Viiriäinen (Cot cot) | 4Ä | |
| Ruisrääkkä (Cre cre) | 114Ä | |
| Viitakerttunen (Acr dum) | 9Ä | |
| Satakieli (Lus lus) | 70Ä | |
16.6. Monday
| Sõrve Lintuasema (G.Nordenswan, J.Saari) | ||
| Kuikkalinnut yht. (Gavia total) | 49m | |
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 2m | E |
| Haahka (Som mol) | 200m29.000p | |
| Mustalintu (Mel nig) | 1340m150p | |
| Telkkä (Buc cla) | 400m1800p | |
| Isokuovi (Num arq) | 9m | |
| Merikihu (Ste cus) | 1m | tumma W |
| Pikkulokki (Lar min) | 5m | (2.kv) W |
| Ruokki (Alc tor) | 4m | 2a W |
15.6. Sunday
| Sõrve Lintuasema (M.Martinson, G.Nordenswan, J.Saari) | ||
| Kuikkalinnut yht. (Gavia total) | 48m | |
| Mustalintu (Mel nig) | 150m | |
| Isokuovi (Num arq) | 2m7p | |
| Riskilä (Cep gry) | 1p | |
| Pyrstötiainen (Aeg cau) | 2p | länsiniemi |
| Räpina (R.Lammin-Soila, T.Pettay) | ||
| Viiriäinen (Cot cot) | 1Ä | |
| Meremäe Tsergondo (R.Lammin-Soila, T.Pettay) | ||
| Pikkukultarinta (Hip cal) | 1Ä | Uusi paikka, muutama kilometri vanhalta paikalta. |
| Viiriäinen (Cot cot) | 1Ä | |
| Hargla (R.Lammin-Soila, T.Pettay) | ||
| Sininärhi (Cor gar) | 1p | |
| Pirita joki 30km Tallinnasta (S.Lehikoinen, ym) | ||
| Lapinpöllö (Str neb) | 1 | kuollut liikenteen uhri. löytyi tien poskesta. 2kv lintu. |
14.6. Saturday
| Sõrve Lintuasema (M.Martinson, G.Nordenswan, J.Saari) | ||
| Kuikkalinnut yht. (Gavia total) | 31m | |
| Telkkä (Buc cla) | 320m1500p | |
| Haahka (Som mol) | 16.000p | |
| Mustalintu (Mel nig) | 150m5p | |
| Pulmussirri (Cal alb) | 1m | |
| Suosirri (Cal alp) | 2m | |
| Isokuovi (Num arq) | 11m | 2a W |
| Vesipääsky (Pha lob) | 1m | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 2p | |
| Turturikyyhky (Str tur) | 2m1p | |
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 1p | Ä |
| Pala, Ranna (R.Lammin-Soila, T.Pettay) | ||
| Haarahaukka (Mil mig) | 1p | |
| Tartto Aardla (R.Lammin-Soila, T.Pettay) | ||
| Valkosiipitiira (Chl leu) | 1p | |
| Sitruunavästäräkki (Mot cit) | 1/p | |
| Linnamäe (P.Mikkola) | ||
| Harmaasirkku (Mil cal) | 1Ä | |
13.6. Friday
| Sõrve Lintuasema (M.Martinson, G.Nordenswan, J.Saari) | ||
| Kuikkalinnut yht. (Gavia total) | 33m | |
| Telkkä (Buc cla) | 2500p | |
| Haahka (Som mol) | 5000p | |
| Pulmussirri (Cal alb) | 2p | |
| Suosirri (Cal alp) | 1p | jp |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 1p | |
| Idänuunilintu (Phy des) | 1p | Ä |
12.6. Thursday
| Sõrve Lintuasema (G.Nordenswan, J.Saari) | ||
| Telkkä (Buc cla) | 150m2500p | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 1p | jp |
| Isosirri (Cal can) | 1p | jp |
| Suosirri (Cal alp) | 2p | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 1p | |
| Virtavästäräkki (Mot cin) | 1/m | W |
| Idänuunilintu (Phy des) | 3p | Ä |
| Lapinharakka (Lan exc) | 1p | Loode |
11.6. Wednesday
| Sõrve Lintuasema (G.Nordenswan, J.Saari) | ||
| Telkkä (Buc cla) | 340m1600p | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 1p | |
| Mustaviklo (Tri ery) | 6p | |
| Metsäviklo (Tri och) | 4p | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 1p | |
| Viitakerttunen (Acr dum) | 7Ä | |
| Isokäpylintu (Lox pyt) | 1p | |
| Obinitsa, Veretina (U.Paal, M.Ots) | ||
| Pikkukultarinta (Hip cal) | 1Ä | viimevuotisella paikalla |
| Rihkama Pärsti (M.Ots) | ||
| Sininärhi (Cor gar) | 1p | |
10.6. Tuesday
| Sõrve Lintuasema (G.Nordenswan, J.Saari) | ||
| Sepelhanhi (Bra ber) | 1p | |
| Isosirri (Cal can) | 2p | |
| Mustaviklo (Tri ery) | 7p | |
| Valkoviklo (Tri neb) | 1p | |
| Kihulaji (Sterco sp) | 1p | tumma |
| Idänuunilintu (Phy des) | 1Ä | |
| Tartto Aardla (M.Kapanen) | ||
| Valkosiipitiira (Chl leu) | 1p | |
| Haverssi (I.Ojaste) | ||
| Mustaviklo (Tri ery) | 32p | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 2p | |
| Punakuiri (Lim lap) | 1p | |
9.6. Monday
| Sõrve Lintuasema (J.Hatva, L.Mäenpää, G.Nordenswan, J.Saari) | ||
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | a5m | N |
| Haahka (Som mol) | 220/m | S-SW |
| Avosetti (Rec avo) | a2m | E |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 3p | |
| Isosirri (Cal can) | 6p | |
| Mustaviklo | 18p | |
| Metsäviklo (Tri och) | 1p | ens. syysmuuttava |
| Liro (Tri gla) | 1p | ens. syysmuuttava |
| Saarenmaa, Läätsä (J.Hatva, L.Mäenpää) | ||
| Fasaani (Pha col) | 1/p | |
| Tartto Aardla (M.Kapanen) | ||
| Valkosiipitiira (Chl leu) | 1p | |
| Haeska (H.Pehlak) | ||
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 2p | |
| Pikkulokki (Lar min) | 43p | |
| Sitruunavästäräkki (Mot cit) | 1/p | |
8.6. Sunday
| Sõrve Lintuasema (J.Hatva, L.Mäenpää, J.Saari) | ||
| Kattohaikara (Cic cic) | 1p | |
| Isosirri (Cal can) | 20p | |
| Mustaviklo (Tri ery) | 2p | |
| Valkoviklo (Tri neb) | 1p | |
| Turturikyyhky (Str tur) | 1m | |
| Idänuunilintu (Phy des) | 1Ä | |
| Urpiainen (Car mea) | a2p | Loode |
| Tartto Aardla (U.Paal, M.Ots, I.Kalamees) | ||
| Valkosiipitiira (Chl leu) | 1p | |
| Sitruunavästäräkki (Mot cit) | 2/2p | |
7.6. Saturday
| Sõrve Lintuasema (J.Hatva, L.Mäenpää, J.Nordblad, T.Nordblad, P.Pietiläinen, H.Pietarinen, J.Saari) | ||
| Kattohaikara (Cic cic) | 2m1p | |
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 5m | |
| Haahka (Som mol) | 170m3000p | |
| Ruisrääkkä (Cre cre) | 1Ä | |
| Isosirri (Cal can) | 430m20p | |
| Mustaviklo (Tri ery) | 2m | (syysmuuttoa) |
| Turturikyyhky (Str tur) | 1p | |
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 2m | |
| Saarenmaa, Harilaid (J.Hatva, L.Mäenpää, J.Saari) | ||
| Nummikirvinen (Ant cam) | 1p | |
| Urpiainen (Car mea) | 1p | |
6.6. Friday
| Sõrve Lintuasema (J.Hatva, L.Mäenpää, J.Nordblad, T.Nordblad, P.Pietiläinen, H.Pietarinen, J.Saari) | ||
| Kattohaikara (Cic cic) | 3p | |
| Mustahaikara (Cic nig) | 2p | |
| Lehtopöllö (Str alu) | 2p | (ad+maastopoikanen) |
| Viitasirkkalintu (Loc flu) | 1Ä | |
5.6. Thursday
| Sõrve Lintuasema (J.Hatva, R.Lammin-Soila, L.Mäenpää, J.Nordblad, T.Nordblad, P.Pietiläinen, H.Pietarinen, J.Saari) | ||
| Kattohaikara (Cic cic) | 1p | |
| Pulmussirri (Cal alb) | 1p | |
| Suokukko (Phi pug) | 3m | |
| Riskilä (Cep gry) | 1p | |
4.6. Wednesday
| Sõrve Lintuasema (J.Hatva, R.Lammin-Soila, L.Mäenpää, J.Nordblad, T.Nordblad, P.Pietiläinen, H.Pietarinen, J.Saari) | ||
| Kattohaikara (Cic cic) | 1m | |
| Avosetti (Rec avo) | 1m | |
| Suosirri (Cal alp) | 250p | |
| Jänkäsirriäinen (Lim fal) | 4p | |
| Suokukko (Phi pug) | 5m2p | |
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 1p | |
| Hiidenmaa Saarnaki (A.Herttuala) | ||
| Isosirri (Cal can) | 2m | |
| Suosirri (Cal alp) | 120m | |
| Kuovisirri (Cal fer) | 20m | |
| Kirjokerttu (Syl nis) | 1Ä | |
3.6. Tuesday
| Sõrve Lintuasema (J.Hatva, R.Lammin-Soila, L.Mäenpää, J.Nordblad, T.Nordblad, P.Pietiläinen, H.Pietarinen, J.Saari) | ||
| Avosetti (Rec avo) | 1m | |
| Suosirri (Cal alp) | 300m51p | |
| Jänkäsirriäinen (Lim fal) | 3p | |
| Pikkusirri (Cal uta) | 1p | |
| Vesipääsky (Pha lob) | 1p | |
| Luhtakerttunen (Acr ris) | 10p | |
| Idänuunilintu (Phy des) | 1Ä | |
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 1m1p | |
2.6. Monday
| Kabli 4.45-9.30 (M.Ellermaa, T.Pettay) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 77m | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 130m | |
| Kalalokki (Lar can) | 85m | a85 2kv S |
| Tervapääsky (Apu apu) | 1075m | |
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 6m | |
| Sõrve Lintuasema (J.Hatva, R.Lammin-Soila, L.Mäenpää, J.Nordblad, T.Nordblad, P.Pietiläinen, H.Pietarinen, J.Saari) | ||
| Avosetti (Rec avo) | 2m1p | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 105m | |
| Isosirri (Cal can) | 430m | |
| Suosirri (Cal alp) | 520m | |
| Punakuiri (Lim lap) | 1020m | |
| Iso kahlaaja yht. (IK total) | 7540m | |
| Pensassirkkalintu (Loc nae) | 3Ä | |
| Harilaid (J.Lausamo, T.Kupiainen) | ||
| Isosirri (Cal can) | a250m | |
| Nummikirvinen (Ant cam) | 2Ä+1 | |
1.6. Sunday
| Sõrve Lintuasema (J.Hatva, L.Mäenpää, J.Nordblad, T.Nordblad, P.Pietiläinen, H.Pietarinen, J.Saari) | ||
| Tundrahanhi (Ans alb) | 1p | |
| Muuttohaukka (Fal per) | 1m | |
| Jänkäsirriäinen (Lim fal) | 10p | |
| Harjalintu (Upu epo) | 1p | aamulla hetken, myös puputti |
| Saarenmaa, Vilsandi (VLS:n kesäretki) | ||
| Allihaahka (Pol ste) | 2/20p | |
| Kyhmyhaahka (Som spe) | 1"/p | edelleen |
| Mustalintu (Mel nig) | 800m | SW |
| Avosetti (Rec avo) | 2p | |
| Pulmussirri (Cal alb) | 6m | |
| Kuovisirri (Cal fer) | 4m | |
| Pikkukuovi (Num pha) | 1p | |
| Vesipääsky (Pha lob) | 1p | |
| Luotokirvinen (Ant pet) | 1p | |
| Västäräkki (Mot alb yarrellii) | 1p | |
| Idänuunilintu (Phy des) | 4Ä | |
| Kabli 4.30-8.00 (M.Ellermaa, T.Pettay) | ||
| Sinisorsa (Ana pla) | 36/m | N |
| Tervapääsky (Apu apu) | 1080m | |
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 3m | |
| Järvere Võru (U.Paal, M.Muts) | ||
| Mustahaikara (Cic nig) | 2p | |
| Vesipääsky (Pha lob) | 7p | |
| Jänkäsirriäinen (Lim fal) | 1p | |
| Lampiviklo (Tri sta) | 2p | |
| Punajalkaviklo (Tri tot) | 1p | |
| Harilaid (J.Lausamo, T.Kupiainen) | ||
| Pulmussirri (Cal alb) | 4p | |
| Nummikirvinen (Ant cam) | 1Ä | |
| Rastaskerttunen (Acr aru) | 1Ä | |
| Lüllelaht (J.Lausamo, T.Kupiainen) | ||
| Avosetti (Rec avo) | 2p | |
| Idänuunilintu (Phy des) | 1Ä | |
31.5 Saturday
| Sõrve Lintuasema (L.Mäenpää, J.Nordblad, T.Nordblad, P.Pietiläinen, H.Pietarinen, J.Saari) | ||
| Tundrahanhi (Ans alb) | 1p | |
| Isosirri (Cal can) | 80m20p | |
| Pikkusirri (Cal uta) | 2p | |
| Jänkäsirriäinen (Lim fal) | 4p | |
| Vesipääsky (Pha lob) | 2p | |
| Ruokki (Alc tor) | 1m | |
| Idänuunilintu (Phy des) | 1Ä | kevään ensimmäinen |
| Urpiainen (Car mea) | 1p | |
| Mustapääsirkku (Emb mel) | 1/p | klo 14:40 alkaen |
| Saarenmaa, Harilaid (J.Lausamo, T.Kupiainen) | ||
| Kyhmyhaahka (Som spe) | 1/m | (3.kv) |
| Pulmussirri (Cal alb) | 4p | |
| Pikkutiira (Ste alb) | 2m | |
| Ruokki (Alc tor) | 3m | |
| Sarvipöllö (Asi otu) | 1p | |
| Nummikirvinen (Ant cam) | 1Ä | |
| Idänuunilintu (Phy des) | 1Ä | |
| Saarenmaa, Vilsandi (VLS:n kesäretki) | ||
| Kuikka (Gav arc) | 400m | |
| Sepelhanhi (Bra ber) | 300m | |
| Kanadanhanhi (Bra can) | 7p | |
| Allihaahka (Pol ste) | 1/4p | |
| Kyhmyhaahka (Som spe) | 1"/p | |
| Arosuohaukka (Cir mac) | /1"m | |
| Avosetti (Rec avo) | 3p | |
| Vesipääsky (Pha lob) | 5p | |
| Etelänkiisla (Uri aal) | 1m | |
| Ruokki (Alc tor) | 4m | |
| Riskilä (Cep gry) | 1p | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 2p | |
| Suopöllö (Asi fla) | 1m | |
| Sepelsieppo (Fic alb) | 1'/p | 2kv |
| Viitakerttunen (Acr dum) | 1Ä | |
| Idänuunilintu (Phy des) | 4Ä | |
| Tallinna merialue (M.O.Saarinen, P.Komi) | ||
| Mustalintu (Mel nig) | 40/m | SW |
| Pikkukajava (Ris tri) | 1p | 2kv |
30.5 Friday
| Sõrve Lintuasema (L.Mäenpää, J.Nordblad, T.Nordblad, P.Pietiläinen, H.Pietarinen, J.Saari) | ||
| Vesipääsky (Pha lob) | 2m | |
| Turturikyyhky (Str tur) | 1p | |
| Viitakerttunen (Acr dum) | 1Ä | |
| Saarenmaa, Harilaid (J.Lausamo, T.Kupiainen) | ||
| Niittysuohaukka (Cir pyg) | 1/p | |
| Pulmussirri (Cal alb) | 3p | |
| Mustanmerenlokki (Lar mel) | 1p | (2.kv) |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 2p | |
| Nummikirvinen (Ant cam) | 1Ä | |
| Pikla (M.Ellermaa) | ||
| Pikkuhuitti (Por par) | ä | naarasääninen |
| Kabli (M.Ellermaa) | ||
| Metsähanhi (Ans fab) | 1m | N |
| Tundrahanhi (Ans alb) | 1m | N |
| Tabina järvi (M.O.Saarinen, P.Komi) | ||
| Mustatiira (Chl nig) | 55p | |
| Luubnitsa (M.O.Saarinen, P.Komi) | ||
| Mustatiira (Chl nig) | 65p | |
| Aardla (M.O.Saarinen, P.Komi) | ||
| Mustatiira (Chl nig) | 30p | |
| Sitruunavästäräkki (Mot cit) | 2/2p | |
29.5 Thursday
| Sõrve Lintuasema (M.Martinson, L.Mäenpää, J.Nordblad, T.Nordblad, P.Pietiläinen, H.Pietarinen, J.Saari) | ||
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 40m20p | |
| Isosirri (Cal can) | 50m10p | |
| Kuovisirri (Cal fer) | 1m | |
| Punakuiri (Lim lap) | 1250m | |
| Isokahlaajat yht (IK total) | 13.700m | |
| Kabli klo 5:15-9:30 (M.Ellermaa) | ||
| Tervapääsky (Apu apu) | 7210m | |
| Räystäspääsky (Del urb) | 180m | |
| Nummikirvinen (Ant cam) | 1Ä | |
| Kuhakeittäjä (Ori ori) | 5m | |
| Saarenmaa, Vedruka (J.Lausamo, T.Kupiainen) | ||
| Mustahaikara (Cic nig) | a3 | W |
| Saarenmaa, Vilsandi (VLS:n kesäretki) | ||
| Kyhmyhaahka (Som spe) | 1"/p | |
| Pikkutiira (Ste alb) | 20p | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 1p | |
| Luotokirvinen (Ant pet) | 2p | |
| Idänuunilintu (Phy des) | 5Ä | |
| Sepelsieppo (Fic alb) | /1p | digikuvattu |
| Hargla (M.O.Saarinen, P.Komi) | ||
| Sininärhi (Cor gar) | 2/2p | |
28.5 Wednesday
| Sõrve Lintuasema (J.Hatva, L.Mäenpää, J.Nordblad, T.Nordblad, P.Pietiläinen, H.Pietarinen, J.Saari) | ||
| Kuikkalinnut yht. (Gav total) | 105m | |
| Kattohaikara (Cic cic) | a4m | |
| Sepelhanhi (Bra ber) | 101m | |
| Haarahaukka (Mil mig) | 1m | |
| Isosirri (Cal can) | 155m250p | |
| Suosirri (Cal alp) | 100m200p | |
| Isokahlaajat yht (IK total) | 1640m | |
| Merikihu (Ste cus) | 7m | |
| Sitruunavästäräkki (Mot cit) | 1m | |
| Viitakerttunen (Acr dum) | 1Ä | |
| Sepelsieppo (Fic alb) | 1/p | Laadlan kyläkaupalla laulava |
| Põõsaspea klo 4:45-9:45 (T.Pettay, M.Ellermaa ym.) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 370m | |
| Kuikka (Gav arc) | 125m | |
| Kuikkalintu (Gav sp) | 325m | |
| Haahka (Som mol) | 189/16 | W |
| Mustalintu (Mel nig) | 1000 | W |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 760m | |
| Isosirri (Cal can) | 10m | |
| Punakuiri (Lim lap) | 140m | |
| Isokahlaaja (IK) | 190m | |
| Virtavästäräkki (Mot cin) | /1p | |
| Saarenmaa, Harilaid (J.Lausamo, T.Kupiainen) | ||
| Kuikkalintu (Gav arc+sp) | 1100m | |
| Kyhmyhaahka (Som spe) | a /2p | |
| Pulmussirri (Cal alb) | 3m1p | |
| Nummikirvinen (Ant cam) | 1Ä | |
27.5 Tuesday
| Sõrve Lintuasema (J.Hatva, L.Mäenpää, J.Nordblad, T.Nordblad, P.Pietiläinen, H.Pietarinen, J.Saari) | ||
| Mehiläishaukka (Per api) | 12m | |
| Hiirihaukka (But but) | 20m | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 409m40p | |
| Isosirri (Cal can) | 542m10p | |
| Punakuiri (Lim lap) | 335m | |
| IK 435m | 435m | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 3m | |
| Hiidenmaa, Ristna (M.Ullman, ym) | ||
| Kuikka (Gav arc) | 370m | |
| Kaakkuri (Gav ste) | 77m | |
| Jääkuikka (Gav ada) | 1p | 2kv |
| Sepelhanhi (Bra ber) | 620m | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 540m | |
| Saarenmaa, Harilaid (J.Lausamo, T.Kupiainen) | ||
| Sepelhanhi (Bra ber) | 3000m | |
| Sepelhanhi (Bra ber hrota) | 1m | 230 bra ber parvessa |
| Haarahaukka (Mil mig) | 1p | |
| Ampuhaukka (Fal col) | 1m | NNW, merelle |
| Niittysuohaukka (Cir pyg) | 1/p | |
| Pulmussirri (Cal alb) | 4p | |
| Nummikirvinen (Ant cam) | 1Ä | |
| Idänuunilintu (Phy des) | 1Ä | |
26.5 Monday
| Sõrve Lintuasema (J.Hatva, L.Mäenpää, J.Nordblad, T.Nordblad, P.Pietiläinen, H.Pietarinen, J.Saari) | ||
| Kattohaikara (Cic cic) | 1m | |
| Kanadanhanhi (Bra can) | 1m | |
| Sepelhanhi (Bra ber) | 29m | |
| Haarahaukka (Mil mig) | 1m | NE |
| Niittysuohaukka (Cir pyg) | 3m | 1/, 2/ |
| Punajalkahaukka (Fal ves) | 2m | 1'/ , /1 |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 19m40p | |
| Isosirri (Cal can) | 55m70p | |
| Lapinsirri (Cal tem) | 10p | |
| Kuovisirri (Cal fer) | 4p | |
| Punakuiri (Lim lap) | 324m10p | IK 410m |
| Pikkulokki (Lar min) | 100m | |
| Turturikyyhky (Str tur) | 8m | |
| Pikkusieppo (Fic par) | 1p | |
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 3m | |
| Punavarpunen (Car ery) | 120m20p | |
| Põõsaspea (M.Ullman, ym) | ||
| Pohjantikka (Pic tri) | 1p | |
| Viitakerttunen (Acr dum) | 1Ä | |
25.5 Sunday
| Aardla (R. Lammin-Soila) | ||
| Punajalkahaukka (Fal ves) | 1/p | |
| Laeva (M.Leivo, M.Seppä, S.Sarvanne) | ||
| Mustahaikara (Cic nig) | 1p | |
| Haarahaukka (Mil mig) | 1p | 2kv |
| Põõsaspea (M.Ullman, ym) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 731m | |
| Kuikka (Gav arc) | 343m | |
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 1960m | |
| Pikkukiljukotka (Aqu pom) | 1p/m | |
| Haarahaukka (Mil mig) | 1p/m | |
| Punajalkahaukka (Fal ves) | /1p/m | 2kv |
| Lapinsirkku (Cal lap) | 1m | |
| Sõrve Lintuasema (J.Hatva, L.Mäenpää, J.Nordblad, T.Nordblad, P.Pietiläinen, H.Pietarinen, J.Saari) | ||
| Kattohaikara (Cic cic) | 1m | |
| Mehiläishaukka (Per api) | 5m1p | |
| Isosirri (Cal can) | 3p | |
| Pulmussirri (Cal alb) | 4p | |
| Kuovisirri (Cal fer) | 1p | |
| Jänkäsirriäinen (Lim fal) | 6p | |
| Karikukko (Are int) | 9m | |
| Pikkulokki (Lar min) | 86m | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 1p | |
| Turturikyyhky (Str tur) | 4p | |
| Kangaskiuru (Lul arb) | 1p | |
| Kirjokerttu (Syl nis) | 10p | |
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 2m | |
| Naakka (Cor mon) | 105m | |
| Punavarpunen (Car ery) | 43m30p | |
| Lajit 121 | ||
| Sõrve Jäämaja (J.Saari, ym) | ||
| Punatavi (Ana cya) | 1/p | tod. näk. tarhakarkulainen. Kuva linnusta Tarsiger sivulla. |
24.5 Saturday
| Nigula (A.Topp, ym) | ||
| Tammitikka (Den med) | 1/1p | pari sopivalla pesäpaikalla. |
| Räpina (R. Lammin-Soila) | ||
| Tundrahanhi (Ans alb) | 37p | |
| Keräkurmitsa (Cha mor) | /1p | jp |
| Haeska (M.Ullman) | ||
| Sitruunavästaräkki (Mot cit) | 1p | |
| Sõrve Jäämaja (J.Hatva, L.Mäenpää, H.Pietarinen) | ||
| Punatavi (Ana cya) | 1/p | tod. näk. tarhakarkulainen. Katso kuvia lajista |
| Põõsaspea (M.Ellermaa, I.Ojaste, ym) | ||
| Lapasotka (Ayt mar) | 350m | |
| Haahka (Som mol) | 65m | |
| Avosetti (Rec avo) | 3m | a3 SW |
| Luotokirvinen (Ant pet) | 1p | |
| Aardla (M.Leivo, M.Seppä, S.Sarvanne) | ||
| Kanadanhanhi (Bra can) | 1p | alalaji minima |
23.5 Friday
| Tartto Aardla (M.Leivo, M.Seppä, S.Sarvanne) | ||
| Arohiirihaukka (But ruf) | 1m | klo 9.00 , Uusi laji Virolle !! |
| Mustahaikara (Cic nig) | 1p | |
| Sitruunavästäräkki (Mot cit) | 2/1p | |
| Kirjokerttu (Syl nis) | 2Ä | |
| Pussitiainen (Rem pen) | 2Ä | |
| Räpina (M.Leivo, M.Seppä, S.Sarvanne) | ||
| Tundrahanhi (Ans alb) | 370p | |
