Viron RK -lajit lihavoituna.
31.12. Wednesday
| Sõrven lintuasema (L.Mäenpää, K.Mikkola) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 40p | |
| Kuikka (Gav arc) | 7p | |
| Gav sp. | 50p | |
| Silkkiuikku (Pod cri) | 13p | |
| Nokikana (Ful atr) | 1p | |
| Merisirri (Cal mar) | 2p | |
| Kalalokki (Lar can) | 1000p | |
| Undva - Harilaid (M.Martinson, M.Ots, U.Paal) | ||
| Allihaahka (Pol ste) | 600p | |
| Merisirri (Cal mar) | 90p | |
| Puhtu (S.Kunttu, P.Kunttu, ym) | ||
| Uivelo (Mer alb) | 8p | |
| Valkoselkätikka (Den leu) | 1/1p | |
30.12. Tuesday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson,M.Ots, U.Paal, S.Sild) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 2m | |
| Kuikka (Gav arc) | 1m | |
| Gav sp. | 470m | |
| Silkkiuikku (Pod cri) | 4m2p | |
| Härkälintu (Pod gri) | 1p | |
| Mustakurkku-uikku (Pod aur) | 1p | |
| Kyhmyjoutsen (Cyg olo) | 116m90p | |
| Pikkujoutsen (Cyg col) | 3m | |
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 15p | |
| Punasotka (Ayt fer) | 2p | |
| Mustalintu (Mel nig) | 4m | |
| Pilkkasiipi (Mel fus) | 17m | |
| Pikkulokki (Lar min) | 1m | |
| Ruokki (Alc tor) | 24m | |
| Riskilä (Cep gry) | 7m | |
| Kuressaari (M.Ots, U.Paal) | ||
| Harmaahaikara (Ard cin) | 25p | |
| Harmaasorsa (Ana str) | 1p | |
| Tavi (Ana cre) | 2p | |
| Haapana (Ana pen) | 3p | |
| Sinisuohaukka (Cir cya) | 1p | |
| Nokikana (Ful atr) | 700p | |
| Kottarainen (Stu vul) | 31p | |
| Haeska (S.Kunttu, P.Kunttu, ym) | ||
| Peltopyy (Per per) | 8p | |
| Pajusirkku (Emb sch) | 1p | |
| Tuuru, Topu laht (S.Kunttu, P.Kunttu, ym) | ||
| Kyhmyjoutsen (Cyg olo) | 181p | |
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 6p | |
| Sinisuohaukka (Cir cya) | /1p | |
29.12. Monday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson, U.Paal) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 1p | |
| Gav sp. | 13m | |
| Härkälintu (Pod gri) | 2p | |
| Merimetso (Pha car) | 15p | |
| Punasotka (Ayt fer) | 2/1p | |
| Pikkulokki (Lar min) | 1m | |
| Ruokki (Alc tor) | 7m | |
| Riskilä (Cep gry) | 9m2p | |
| Peippo (Fri coe) | /1p | |
28.12. Sunday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson, U.Paal) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 2m | Gav yht. 14m |
| Kuikka (Gav arc) | 1p | |
| Silkkiuikku (Pod cri) | 3p | |
| Härkälintu (Pod gri) | 3p | |
| Mustakurkku-uikku (Pod aur) | 2p | |
| Haahka (Som mol) | 1p | |
| Ruokki (Alc tor) | 6m | |
| Riskilä (Cep gry) | 10m | |
| Kesykyyhky (Col liv) | 1m | |
27.12. Saturday
| Arkna (R.Lammin-Soila, J.Nordblad, G.Nordenswan) | ||
| Kattohaikara (Cic cic) | 1p | hyväkuntoinen |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 1p | |
| Padise (P.Fågel) | ||
| Uuttukyyhky (Col oen) | 1p | |
| Sõrven lintuasema (M.Martinson, U.Paal) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 2m | Gav yht. 28m |
| Härkälintu (Pod gri) | 2p | |
| Punasotka (Ayt fer) | 3p | |
| Haahka (Som mol) | 1p | |
| Mustalintu (Mel nig) | 2m | |
| Ruokki (Alc tor) | 3m | U/A 1m |
| Riskilä (Cep gry) | 21m | |
| Peippo (Fri coe) | 2p | |
26.12. Friday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson, U.Paal) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 13m1p | Gav yht. 41m |
| Kuikka (Gav arc) | 6m | |
| Silkkiuikku (Pod cri) | 3p | |
| Härkälintu (Pod gri) | 2p | |
| Mustakurkku-uikku (Pod aur) | 1p | |
| Kyhmyjoutsen (Cyg olo) | 139m160p | |
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 31m5p | |
| Harmaasorsa (Ana str) | 2p | |
| Punasotka (Ayt fer) | 2/2p | |
| Uivelo (Mer alb) | 19m60p | |
| Pikkulokki (Lar min) | 1m | |
| Ruokki (Alc tor) | 5m | |
| Riskilä (Cep gry) | 9m5p | |
| Kottarainen (Stu vul) | 1p | |
| Peippo (Fri coe) | /1p | |
| Veere - Tagalahti (P.Fågel) | ||
| Silkkiuikku (Pod cri) | 4p | |
| Lapasotka (Ayt mar) | a120p | |
| Koskikara (Cin cin) | 1p | Pidula |
| Panga pank (P.Fågel) | ||
| Haahka (Som mol) | 2/2p | |
| Riskilä (Cep gry) | 1p | |
| Rahtla (P.Fågel) | ||
| Sinisuohaukka (Cir cya) | 1/p | |
24.12. Wednesday
| Sõrven lintuasema (P.Fågel) | ||
| Hiirihaukka (But but) | 1p | |
| Uivelo (Mer alb) | 125p | |
| Kottarainen (Stu vul) | 12p | |
| Roomassaaren satama (P.Fågel) | ||
| Sinisorsa (Ana pla) | 200p | |
| Isokoskelo (Mer mer) | 150p | |
| Räkättirastas (Tur pil) | 3p | |
23.12. Tuesday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Harmahaikara (Ard cin) | 1p | |
| Kyhmyjoutsen (Cyg olo) | 35m55p | |
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 3m7p | |
| Punasotka (Ayt fer) | /1p | |
| Tukkasotka (Ayt ful) | 44m140p | |
| Lapasotka (Ayt mar) | 1p | |
| Pilkkasiipi (Mel fus) | 7m1p | |
| Uivelo (Mer alb) | 57m160p | |
| Kottarainen (Stu vul) | 3m4p | |
| Peippo (Fri coe) | 1p | |
| Urpiainen (Car mea) | 2m | |
| Harilaid (P.Fågel) | ||
| Merisirri (Cal mar) | 11p | |
| Mustapääkerttu (Syl atr) | 1/p | |
| Räkättirastas (Tur pil) | 2p | |
| Urpiainen (Car mea) | 1p | |
| Undva (P.Fågel) | ||
| Allihaahka (Pol ste) | 500p | 2a |
| Pikkujoutsen (Cyg col) | 18m5p | |
| Tagalahti (P.Fågel) | ||
| Mustalintu (Mel nig) | a150p | |
| Koigi Järvamaa (M.Ots) | ||
| Hiiripöllö (Sur ulu) | 1p | |
22.12. Monday
| Sõrven lintuasema (J.Saari, P.Fågel) | ||
| Silkkiukku (Pod cri) | 9p | |
| Nokikana (Ful atr) | 1p | |
21.12. Sunday
| Sõrven lintuasema (J.Saari) | ||
| Kyhmyjoutsen (Cyg olo) | 60p | |
| Haapana (Ana pen) | 1/p | |
| Sinisorsa (Ana pla) | 400p | |
| Pikkulokki (Lar min) | 8m | |
| Kottarainen (Stu vul) | 1p | |
20.12. Saturday
| Sõrven lintuasema (J.Saari) | ||
| Kuikkalinnut yht. (Gav ste+sp) | 27m | |
| Silkkiuikku (Pod cri) | 4p | |
| Härkälintu (Pod gri) | 1p | |
| Kyhmyjoutsen (Cyg olo) | 23m45p | |
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 11p | |
| Tukkasotka (Ayt ful) | 11m120p | |
| Punasotka (Ayt fer) | /1p | |
| Lapasotka (Ayt mar) | 3p | |
| Pilkkasiipi (Mel fus) | 2p | |
| Mustalintu (Mel nig) | 2m | |
| Allihaahka (Pol ste) | 1/ | SW |
| Uivelo (Mer alb) | 30m150p | |
| Kalalokki (Lar can) | 170m250p | |
| Ruokki (Alc tor) | 3m | |
| Riskilä (Cep gry) | 2m1p | |
| Urpiainen (Car mea) | 1m3p | |
| Punatulkku (Pyr pyr) | 18m8p | |
| Haaslava (U.Paal) | ||
| Kuningaskalastaja (Alc att) | 1p | |
| Lahepere (U.Paal) | ||
| Pikkuvarpunen (Pas mon) | a400p | |
19.12. Friday
| Sõrven lintuasema (J.Saari) | ||
| Kyhmyjoutsen (Cyg olo) | 21m40p | |
| Punasotka (Ayt fer) | /1p | |
| Lapasotka (Ayt mar) | 2p | |
| Pilkkasiipi (Mel fus) | 2p | |
| Mustalintu (Mel nig) | 7m | |
| Varpushaukka (Acc nis) | 1m | |
| Pikkulokki (Lar min) | 8m | |
| Ruokki (Alc tor) | 11m | |
| Riskilä (Cep gry) | 1p | |
| Räkättirastas (Tur pil) | 1p | |
| Kottarainen (Stu vul) | 6m | |
18.12. Thursday
| Sõrven lintuasema (J.Saari, M.Martinson) | ||
| Kuikkalinnut yht. (Gav ste+arc+sp) | 58m3p | nSW |
| Silkkiuikku (Pod cri) | 1m3p | |
| Harmaahaikara (Ard cin) | 2p | |
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 9m7p | |
| Tukkasotka (Ayt ful) | 110p | |
| Lapasotka (Ayt mar) | 2p | |
| Pilkkasiipi (Mel fus) | 2p | |
| Uivelo (Mer alb) | 110p | |
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 17m50p | |
| Riskilä (Cep gry) | 1m1p | |
| Urpiainen (Car mea) | 2m4p | |
| Peippo (Fri coe) | 1p | |
17.12. Wednesday
| Sõrven lintuasema (J.Saari) | ||
| Merikihu (Ste cus) | 1m | ad vaalea |
16.12. Tuesday
| Sõrven lintuasema (J.Saari, M.Martinson) | ||
| Kuikkalintu (Gav sp) | 30m | nSW |
| Harmaahaikara (Ard cin) | 2p | |
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 8m5p | |
| Kyhmyjoutsen (Cyg olo) | 8m40p | |
| Haapana (Ana pen) | 28m | (2a SW) |
| Sinisorsa (Ana pla) | 94m200p | |
| Punasotka (Ayt fer) | 1p | |
| Lapasotka (Ayt mar) | 1p | |
| Pilkkasiipi (Mel fus) | 2p | |
| Mustalintu (Mel nig) | 2m1p | |
| Uivelo (Mer alb) | 130p | |
| Naurulokki (Lar rid) | 25m250p | |
| Tilhi (Bom gar) | 4m | |
| Kottarainen (Stu vul) | 1p | |
| Peippo (Fri coe) | 1p | |
15.12. Monday
| Sõrven lintuasema (J.Saari, L.Mäenpää, S.Jylhä, M.Martinson) | ||
| Kuikkalinnut (Gav ste+sp) | 22m | nSW |
| Silkkiuikku (Pod cri) | 2p | |
| Harmaahaikara (Ard cin) | 1p | |
| Haapana (Ana pen) | 6p | |
| Sinisorsa (Ana pla) | 17m400p | |
| Punasotka (Ayt fer) | 1p | |
| Tukkasotka (Ayt ful) | 170p | |
| Lapasotka (Ayt mar) | 2p | |
| Pilkkasiipi (Mel fus) | 1p | |
| Uivelo (Mer alb) | 100p | |
| Räkättirastas (Tur pil) | 2p | |
| Kottarainen (Stu vul) | 1p | |
| Peippo (Fri coe) | 1p | |
14.12. Sunday
| Harilaid (J.Saari, L.Mäenpää, S.Jylhä, M.Makkonen) | ||
| Silkkiuikku (Pod cri) | 1p | |
| Härkälintu (Pod gri) | 1p | |
| Haahka (Som mol) | 2/p | |
| Pilkkasiipi (Mel fus) | 40p | |
| Mustalintu (Mel nig) | 11m | |
| Allihaahka (Pol ste) | 60m1p | (a60 S) |
| Riskilä (Cep gry) | 2m6p | |
| Merisirri (Cal mar) | 2p | |
| Undva (J.Saari, L.Mäenpää, S.Jylhä, M.Makkonen) | ||
| Härkälintu (Pod gri) | 1p | |
| Allihaahka (Pol ste) | 16m250p | (a16 S ja a250p) |
| Veere (J.Saari, L.Mäenpää, S.Jylhä, M.Makkonen) | ||
| Silkkiuikku (Pod cri) | 3p | |
| Pikkukajava (Ris tri) | 1p | (1.kv) |
13.12. Saturday
| Sõrven lintuasema (J.Saari, L.Mäenpää, S.Jylhä, M.Makkonen) | ||
| Kuikkalinnut yht. (Gav ste+arc+sp) | 46m | nSW |
| Silkkiuikku (Pod cri) | 1p | |
| Härkälintu (Pod gri) | 1p | |
| Haapana (Ana pen) | 2p | |
| Sinisorsa (Ana pla) | 64m200p | |
| Lapasotka (Ayt mar) | 1p | |
| Uivelo (Mer alb) | 80p | |
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 28m15p | |
| Kalalokki (Lar can) | 280m400p | |
| Naurulokki (Lar rid) | 33m200p | |
| Ruokki (Alc tor) | 23m | |
| Riskilä (Cep gry) | 3m | |
| Pulmunen (Ple niv) | 1p | |
12.12. Friday
| Sõrven lintuasema (J.Saari, L.Mäenpää, S.Jylhä, M.Makkonen) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 30m | nSW |
| Kuikkalintu (Gav sp) | 144m | nSW |
| Härkälintu (Pod gri) | 1m | W |
| Haapana (Ana pen) | 4p | |
| Sinisorsa (Ana pla) | 450p | |
| Tavi (Ana cre) | 2p | |
| Tukkasotka (Ayt ful) | 70m100p | |
| Uivelo (Mer alb) | 80p | |
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 31m30p | |
| Pikkulokki (Lar min) | 7m | |
| Naurulokki (Lar rid) | 5m320p | |
| Ruokki (Alc tor) | 21m | |
| Riskilä (Cep gry) | 3m1p | |
11.12. Thursday
| Sõrven lintuasema (J.Saari) | ||
| Kuikkalinnut yht. (Gav ste+sp) | 12m3p | |
| Harmaahaikara (Ard cin) | 1m | SW |
| Tukkasotka (Ayt ful) | 100p | |
| Lapasotka (Ayt mar) | 1p | |
| Uivelo (Mer alb) | 80p | |
| Ruokki (Alc tor) | 6m | |
| Riskilä (Cep gry) | 1m3p | |
| Peukaloinen (Tro tro) | 2p | |
| Kottarainen (Stu vul) | 9p | |
10.12. Wednesday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Kuikkalinnut yht. (Gav ste+arc+sp) | 30m | |
| Haapana (Ana pen) | 80p | |
| Tukkasotka (Ayt ful) | 70p | |
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 11m4p | |
| Naurulokki (Lar rid) | 2m400p | |
| Ruokki (Alc tor) | 21m | |
| Peippo (Fri coe) | 1p | |
| Pulmunen (Pleniv) | 2p | |
| Tamula, VÖ (U.Paal) | ||
| Västäräkki (Mot alb) | 1p | |
09.12. Tuesday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson, M.Ots) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 80m6p | |
| Kuikka (Gav arc) | 9m | |
| Silkkiuikku (Pod cri) | 2p | |
| Härkälintu (Pod gri) | 1m2p | |
| Ruokki (Alc tor) | 79m | |
| Riskilä (Cep gry) | 2m2p | |
| Undva (O.Kemppainen) | ||
| Allihaahka (Pol ste) | 150m | 8a klo 11-14.30 |
08.12. Monday
| Haapsalu (R. Lammin-Soila, P.Mikkola, T.Pettay) | ||
| Haapana (Ana pen) | 1p | |
| Punasotka (Ayt fer) | 1p | |
| Isokoskelo (Mer mer) | 500p | |
| Nokikana (Ful atr) | 1p | |
| Merilokki (Lar mar) | 100p | |
| Pajusirkku (Emb sch) | 1p | |
| Sõrven lintuasema (M.Martinson, M.Ots) | ||
| Silkkiuikku (Pod cri) | 1p | |
| Uivelo (Mer alb) | 80p | |
| Ruokki (Alc tor) | 9m | |
07.12. Sunday
| Vasknarva - Puhatu soo (T.Kupiainen, R. Lammin-Soila, G.Nordenswan, T.Pettay, ) | ||
| Teeri (Lyl tet) | 12p | |
| Viirupöllö (Str ura) | 2p | |
| Valkoselkätikka (Den leu) | 2p | |
| Tikli (Car car) | 67p | |
| Arkna (T.Kupiainen, R. Lammin-Soila, G.Nordenswan, T.Pettay) | ||
| Kattohaikara (Cic cic) | 1p | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 5p | |
| Mustavaris (Cor fru) | 2p | |
| Sõrven lintuasema (M.Martinson, M.Ots) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 4m1p | |
| Härkälintu (Pod gri) | 1p | |
| Kyhmyhaahka (Som spe) | /1p | |
| Ruokki (Alc tor) | 57m | |
| Riskilä (Cep gry) | 1m1p | |
| Kiuru (Ala arv) | 13m | |
| Kottarainen (Stu vul) | 1p | |
06.12. Saturday
| Räpina - Uusküla (T.Kupiainen, R. Lammin-Soila, G.Nordenswan, T.Pettay, ) | ||
| Punasotka (Ayt fer) | 1/p | |
| Jouhisorsa (Ana acu) | /1p | |
| Selkälokki (Lar fus) | 1"p | |
| Merikotka (Hal alb) | 6p | |
| Peltopyy (Per per) | a17p | |
| Koosa, TA (U.Paal, L.Sadam) | ||
| Hiiripöllö (Sur ulu) | 1p | |
| Sõrven lintuasema (M.Martinson, M.Ots) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 10m | |
| Kuikka (Gav arc) | 1m | |
| Merimetso (Pha car) | 110m4p | |
| Harmaahaikara (Ard cin) | 3p | |
| Pikkujoutsen (Cyg col) | 10m4p | |
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 10p | |
| Haapana (Ana pen) | 55m2p | |
| Tavi (Ana cre) | 10p | |
| Sinisorsa (Ana pla) | 65m400p | |
| Tukkasotka (Ayt ful) | 105m | |
| Alli (Cla hye) | 1000m200p | |
| Tylli (Cha hia) | 1p | Viron ensimmäinen talvihavainto ! |
| Merisirri (Cal mar) | 1p | |
| Lehtokurppa (Sco rus) | 1p | |
| Ruokki (Alc tor) | 2m | |
| Kangaskiuru (Lul arb) | 1p | |
| Kottarainen (Stu vul) | 8p | |
05.12. Friday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Harmaahaikara (Ard cin) | 3p | |
| Pikkujoutsen (Cyg col) | 7m10p | |
04.12. Thursday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 9p | |
| Uivelo (Mer alb) | 75p | |
| Lehtokurppa (Sco rus) | 1p | |
| Peukaloinen (Tro tro) | 1p | |
02.12. Tuesday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 4m | |
| Kuikka (Gav arc) | 3m | |
| Silkkiuikku (Pod cri) | 4p | |
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 1p | |
| Tukkasotka (Ayt ful) | 260p | |
| Uivelo (Mer alb) | 60p | |
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 50m | |
| Niittykirvinen (Ant pra) | 1p | |
25.11. Tuesday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 1p | |
| Tukkasotka (Ayt ful) | 190p | |
| Uivelo (Mer alb) | 100p | |
24.11. Monday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson, L.Mäenpää) | ||
| Silkkiuikku (Pod cri) | 2p | |
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 1p | |
| Uivelo (Mer alb) | 60p | |
| Sinisuohaukka (Cir cya) | /1p | |
| Kottarainen (Stu vul) | 80p | |
| Mustavaris (Cor fru) | 8p | |
21.11. Friday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson, L.Mäenpää) | ||
| Härkälintu (Pod gri) | 1m | |
| Uivelo (Mer alb) | 90p | |
| Kalalokki (Lar can) | 700p | |
| Ruokki (Alc tor) | 24m | |
| Kangaskiuru (Lul arb) | 1p | Lajit 52 |
20.11. Thursday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 16m1p | Gav sp. 17m |
| Kuikka (Gav arc) | 24m | |
| Pikkujoutsen (Cyg col) | 11m | |
| Tukkasotka (Ayt ful) | 78m83p | |
| Ruokki (Alc tor) | 67m | |
| Peukaloinen (Tro tro) | 2p | |
19.11. Wednesday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Lehtokurppa (Sco rus) | 1p | |
17.11. Monday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Pikkujoutsen (Cyg col) | 3m3p | |
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 13p | |
| Haapana (Ana pen) | 80p | |
| Sinisorsa (Ana pla) | 560p | |
| Tukkasotka (Ayt ful) | 140p | |
| Uivelo (Mer alb) | 40p | |
14.11. Friday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Koskikara (Cin cin) | 1p | |
13.11. Thursday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 58m | |
| Västäräkki (Mot alb) | 1p | |
| Kangaskiuru (Lul arb) | 1m | |
11.11. Tuesday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Uivelo (Mer alb) | 150p | |
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 137m | |
| Ruokki (Alc tor) | 55m | |
| Kangaskiuru (Lul arb) | 2m | |
10.11. Monday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Ruokki (Alc tor) | 116m | |
9.11. Sunday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Piekana (But lag) | 1p | |
| Ruokki (Alc tor) | 15m | |
| Kangaskiuru (Lul arb) | 6m | |
| Puise (J.Saari) | ||
| Varpuspöllö (Gla pas) | 1p | |
| Töyhtöhyyppä (Van van) | 70p | Martna |
| Teeri (Tet tet) | 6p | |
8.11. Saturday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson, J.Saari) | ||
| Sepelhanhi (Bra ber) | 2p | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 2p | |
| Mustaleppälintu (Pho och) | 1p | |
| Mustapääkerttu (Syl atr) | /1p | |
7.11. Friday
| Sõrven lintuasema (J.Saari) | ||
| Sepelhanhi (Bra ber) | 2p | |
| Haapana (Ana pen) | 200p | |
| Sinisorsa (Ana pla) | 600p | |
| Tukkasotka (Ayt ful) | 600p | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 2p | |
| Ruokki (Alc tor) | 580m | |
| Västäräkki (Mot alb) | 1m | |
| Räkättirastas (Tur pil) | 310m | |
| Punatulkku (Pyr pyr) | 160m | |
6.11. Thursday
| Sõrven lintuasema (J.Saari) | ||
| Sepelhanhi (Bra ber) | 2p | |
| Sinisuohaukka (Cir cya) | 1m | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 2p | |
| Ruokki (Alc tor) | 370m | |
| Peippo (Fri coe) | 140m | |
| Järripeippo (Fri mon) | 55m | |
| Viherpeippo (Car chl) | 220m170p | |
| Urpiainen (Car mea) | 203m | |
| Punatulkku (Pyr pyr) | 430m | |
5.11. Wednesday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson, G.Nordenswan, J.Saari) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 28m15p | Gav sp. 33m |
| Kuikka (Gav arc) | 4m | |
| Härkälintu (Pod gri) | 3m6p | |
| Mustakurkku-uikku (Pod aur) | 1p | |
| Sepelhanhi (Bra ber) | 1m2p | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 4p | |
| Merisirri (Cal mar) | 3p | |
| Jänkäkurppa (Lym min) | 1p | |
| Taivaanvuohi (Cap gal) | 3p | |
| Etelänkiisla (Uri aal) | 1m | |
| Ruokki (Alc tor) | 580m | |
| Mustaleppälintu (Pho och) | 3p | |
4.11. Tuesday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson, G.Nordenswan, J.Saari) | ||
| Mustakurkku-uikku (Pod aur) | 2p | |
| Sepelhanhi (Bra ber) | 2p | |
| Alli (Cla hye) | 7000p | |
| Merisirri (Cal mar) | 3p | |
| Naurulokki (Lar rid) | 130m | |
| Kalalokki (Lar can) | 420m | |
| Etelänkiisla (Uri aal) | 6m | |
| Ruokki (Alc tor) | 980m | S-SW |
| Riskilä (Cep gry) | 1m | |
| Metsäkirvinen (Ant tri) | 1p | |
| Mustaleppälintu (Pho och) | 2p | |
3.11. Monday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson, G.Nordenswan, J.Saari) | ||
| Sepelhanhi (Bra ber) | 2p | |
| Uivelo (Mer alb) | /44p | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 4p | |
| Merisirri (Cal mar) | 3p | |
| Jänkäkurppa (Lym min) | 1p | |
| Taivaanvuohi (Cap gal) | 10p | |
| Pikkulokki (Lar min) | 36m | |
| Ruokki (Alc tor) | 18m | |
| Mustaleppälintu (Pho och) | 1p | |
| Räkättirastas (Tur pil) | 400m200p | |
| Hippiäisuunilintu (Phy pro) | 1p | |
| Pyrstötiainen (Aeg cau) | 39m | |
| Talitiainen (Par maj) | 130m | |
| Peippo (Fri coe) | 600m | |
| Viherpeippo (Car chl) | 110m150p | |
| Vuorihemppo (Car ris) | a2m | SW |
| Punatulkku (Pyr pyr) | 480m | |
| Keltasirkku (Emb cit) | 140m | |
2.11. Sunday
| Puhatu soo (R.Lammin-Soila, T.Pettay) | ||
| Pyy (Bon bon) | 1p | |
| Pohjantikka (Pic tri) | 1p | |
| Vuorihemppo (Car ris) | 1m | |
| Sõrven lintuasema (M.Martinson, G.Nordenswan, J.Saari) | ||
| Pikku-uikku (Tac ruf) | 1p | |
| Mustakurkku-uikku (Pod aur) | 1p | |
| Härkälintu (Pod gri) | 6p | |
| Sepelhanhi (Bra ber) | 3p | |
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 600m | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 4p | |
| Merisirri (Cal mar) | 3p | |
| Jänkäkurppa (Lym min) | 1p | |
| Taivaanvuohi (Cap gal) | 7p | |
| Ruokki (Alc tor) | 42m | |
| Urpiainen (Car mea) | 500m | |
| Punatulkku (Pyr pyr) | 60m | |
1.11. Saturday
| Räpina - Uusküla (R.Lammin-Soila, T.Pettay) | ||
| Kyhmyjoutsen (Cyg olo) | 160p | |
| Sepelhanhi (Bra ber) | 1p | |
| Lapasotka (Ayt mar) | 450p | |
| Uivelo (Mer alb) | 85m15p | |
| Merikotka (Hal alb) | 6p | |
| Kurki (Gru gru) | 1p | Räpina |
| Kalalokki (Lar can) | 800p | |
| Selkälokki (Lar fus) | 1p | |
| Västäräkki (Mot alb) | 1p | |
| Sõrven lintuasema (M.Martinson, G.Nordenswan, J.Saari) | ||
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 496m | |
| Ampuhaukka (Fal col) | 1m | |
| Merisirri (Cal mar) | 3p | |
| Mustaleppälintu (Pho och) | 2p | |
| Urpiainen (Car mea) | 200m | |
| Keltasirkku (Emb cit) | 65m | |
| Matsalu Lihula (M.Ellermaa, M.Walsh) | ||
| Maakotka (Aqu chr) | 1p | sub.ad. |
| Töyhtöhyyppä (Van van) | 200p | |
| Salevere Hanila v. (M.Ellermaa, M.Walsh) | ||
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 39p | |
| Sepelhanhi (Bra ber) | 1p | |
| Tundrahanhi (Ans alb) | 1'p | |
31.10. Friday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson, G.Nordenswan, J.Saari) | ||
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 193m | |
| Merisirri (Cal mar) | 3p | |
| Jänkäkurppa (Lym min) | 1p | |
| Mustaleppälintu (Pho och) | 1p | |
| Urpiainen (Car mea) | 185m | |
30.10. Thursday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson, G.Nordenswan,U.Paal, J.Saari) | ||
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 108m | |
| Merisirri (Cal mar) | 4p | |
| Jänkäkurppa (Lym min) | 2p | |
| Taivaanvuohi (Cap gal) | 7p | |
| Pikkulokki (Lar min) | 172m | |
| Naurulokki (Lar rid) | 127m | |
| Kalalokki (Lar can) | 571m | |
| Selkälokki (Lar fus) | 1m | |
| Etelänkiisla (Uri aal) | 1m | |
| Ruokki (Alc tor) | 23m | |
| Tikli (Car car) | 226m | |
| Hemppo (Car can) | 117m | |
29.10. Wednesday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson, G.Nordenswan,U.Paal, J.Saari, S.Sild) | ||
| Merisirri (Cal mar) | 1m2p | |
| Pikkulokki (Lar min) | 88m | |
| Naurulokki (Lar rid) | 230m | |
| Selkälokki (Lar fus) | 1m | |
| Etelänkiisla (Uri aal) | 1m | |
| Ruokki (Alc tor) | 162m | |
| Riskilä (Cep gry) | 24m3p | |
28.10. Tuesday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson, G.Nordenswan,U.Paal, J.Saari, S.Sild) | ||
| Merisirri (Cal mar) | 4p | |
| Karikukko (Are int) | 1p | |
| Selkälokki (Lar fus) | 1'p | |
| Ruokki (Alc tor) | 49m1p | |
| Riskilä (Cep gry) | 1m1p | |
27.10. Monday
