Viron RK -lajit lihavoituna.
23.06. Wednesday
| Sörve Lintuasema (S.Sild) | ||
| Suosirri (Cal alp) | 1p | |
| Punajalkaviklo (Tri tot) | 12p | |
| Räyskä (Ste cas) | 4p | |
| Riuttatiira (Ste san) | 35p | |
22.06. Tuesday
| Tartto Aardla (J.Heino) | ||
| Valkoposkitiira (Chl hyb) | 2p | |
| Sörve Lintuasema (S.Sild) | ||
| Merihanhi (Ans ans) | 45p | |
| Käpylintu sp. (Lox c/p) | 198m | |
21.06. Monday
| Sörve Lintuasema (S.Sild) | ||
| Haahka (Som mol) | 23500p | |
| Kyhmyhaahka (Som spe) | 1/p | |
| Räyskä (Ste cas) | 4p | |
| Urpiainen (Car mea) | 1p | |
20.06. Sunday
| Sörve Lintuasema (S.Sild) | ||
| Haahka (Som mol) | 22000p | |
| Kapustarinta (Plu apr) | a9p | |
| Mustaviklo (Tri ery) | 2p | |
| Käpylintu sp. (Lox c/p) | 377m | |
| Taheva Vald (R.Lammin-Soila, T.Pettay) | ||
| Sininärhi (Cor gar) | 3 reviiriä | |
19.06. Saturday
| Sörve Lintuasema (M.Bruun, M.Martinson, E.Pekkarinen, R.Pekkarinen, T.Pettay, S.Sild) | ||
| Haahka (Som mol) | 20000p | |
| Kapustarinta (Plu apr) | 1p | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 4p | |
| Pikkukuovi (Num pha) | 1p | |
| Riuttatiira (Ste san) | 30p | 25 paria pesii länsiniemessä ! |
18.06. Friday
| Aardla (S.Cairenius, ym) | ||
| Pikkuhuitti (Por par) | 1ä | Naaras ääninen järven N-päässä. |
| Sitruunavästäräkki (Mot cit) | 6p | 2/1 + 3' |
| Sörve Lintuasema (M.Bruun, M.Martinson, E.Pekkarinen, R.Pekkarinen, T.Pettay, S.Sild) | ||
| Merihanhi (Ans ans) | 60p | |
| Haahka (Som mol) | 20000p | |
| Mustalintu (Mel nig) | 180m | |
| Isosirri (Cal can) | a11m | |
| Mustaviklo (Tri ery) | 1p | |
| Räyskä (Ste cas) | 4p | |
| Turturikyyhky (Str tur) | 1p | |
| Idänuunilintu (Phy des) | 1Ä | |
| Käpylintu sp. (Lox c/p) | 100m | |
17.06. Thursday
| Sörve Lintuasema (M.Bruun, M.Martinson, E.Pekkarinen, R.Pekkarinen, T.Pettay, S.Sild) | ||
| Alli (Cla hye) | /1m | |
| Mustalintu (Mel nig) | 331m | |
| Viitasirkkalintu (Loc flu) | 1Ä | |
| Idänuunilintu (Phy des) | 1Ä | |
| Pikkukäpylintu (Lox cur) | 150m | |
| Käpylintu sp. (Lox c/p) | 53m | |
16.06. Wednesday
| Sörve Lintuasema (M.Bruun, M.Martinson, E.Pekkarinen, R.Pekkarinen, T.Pettay, S.Sild) | ||
| Mustalintu (Mel nig) | 330m | |
| Viitasirkkalintu (Loc flu) | 1Ä | |
| Käpylintu sp. (Lox c/p) | 151m | |
15.06. Tuesday
| Sörve Lintuasema (M.Bruun, M.Martinson, S.Sild) | ||
| Merimetso (Pha car) | 700p | |
| Haahka (Som mol) | 12000p | |
| Mustalintu (Mel nig) | 485m | |
| Isosirri (Cal can) | 3p | |
| Ruokki (Alc tor) | 1m | |
| Turturikyyhky (Str tur) | 1m | |
| Virtavästäräkki (Mot cin) | 1/m | S |
| Rastaskerttunen (Acr aru) | 1Ä | |
| Käpylintu sp. (Lox c/p) | 377m | |
13.06. Sunday
| Võiste (A.Klein) | ||
| Rantakurvi (Xen cin) | 1p | |
| Sörve Lintuasema (M.Bruun, G.Nordenswan, J.Saari, S.Sild) | ||
| Sepelhanhi (Bra ber) | 1p | |
| Suokukko (Phi pug) | 3m | W-NW |
| Selkälokki (Lar fus) | 1"p | |
12.06. Saturday
| Vana Vatseliina (S. Cairenius, ym) | ||
| Tammitikka (Den med) | 2"4' | 2ad. + 4 lentopoikasta |
| Veretinä (S. Cairenius, ym) | ||
| Pikkukultarinta (Hip cal) | 1p | vanhalla paikalla. |
07.06. Monday
| Pikla 5-8 (M.Ellermaa) | ||
| Isosirri (Cal can) | 3916m | 34a |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 89m | IK 215m |
| Suosirri (Cal alp) | 41m | |
| Vesipääsky (Pha lob) | 21m | |
| Mustaviklo (Tri ery) | 2p | |
| Tervapääsky (Apu apu) | 420m100p | |
| Kaakkuri (Gav ste) | 16m | |
| Vaindloo (R.Lammin-Soila, L.Mäenpää, J.Nordblad, T.Nuoranen) | ||
| Etelänkiisla (Uri aal) | 1m | |
| Viitakerttunen (Acr dum) | 1p | |
06.06. Sunday
| Räpina 20-04 (M.Ellermaa) | ||
| Kaulushaikara (Bot ste) | 2Ä | |
| Luhtakana (Ral aqu) | 1Ä | |
| Luhtahuitti (Por por) | 18Ä | |
| Ruisrääkkä (Cre cre) | 130Ä | |
| Viiriäinen (Cot cot) | 3Ä | |
| Sarvipöllö (Asi otu) | 1ä | |
| Kehrääjä (cap eur) | 2Ä1ä | |
| Satakieli (Lus lus) | 75Ä | |
| Ruokokerttunen (Acr sch) | 125Ä | |
| Rastaskerttunen (Acr aru) | 13Ä | |
| Ruokosirkkalintu (Loc lus) | 5Ä | |
| Pensassirkkalintu (Loc nae) | 65Ä | |
| Viitasirkkalintu (Loc flu) | 34Ä | |
| Viitakerttunen (Acr dum) | 5Ä | |
| Rytikerttunen (Acr sci) | 1Ä | |
| Heinäkurppa (Gal med) | 1Ä | |
| Vaindloo (R.Lammin-Soila, L.Mäenpää, J.Nordblad, T.Nuoranen) | ||
| Pikkutiira (Ste alb) | 1m | |
| Sörve Lintuasema (M.Bruun, J.Hatva, E.Pekkarinen, R.Pekkarinen, J.Saari) | ||
| Isosirri (Cal can) | 257m10p | |
| Karikukko (Are int) | 1p | |
| Pikkukäpylintu (Lox cur) | 300m | |
05.06. Saturday
| Vaindloo (R.Lammin-Soila, L.Mäenpää, J.Nordblad, T.Nuoranen) | ||
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 1m | |
| Mustatiira (Chl nig) | 2p | |
| Sörve Lintuasema (M.Bruun, J.Hatva, E.Pekkarinen, R.Pekkarinen, J.Saari) | ||
| Mustalintu (Mel nig) | 10000p | |
| Telkkä (Buc cla) | 219m | |
| Avosetti (Rec avo) | 3m | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 170m | |
| Töyhtöhyyppä (Van van) | 1m | S |
| Isosirri (Cal can) | 45m | |
| Pulmussirri (Cal alb) | 1m | |
| Punakuiri (Lim lap) | 41m | |
| Pikkulokki (Lar min) | 107'm | |
| Viitakerttunen (Acr dum) | 1p | |
| Keltahemppo (Ser ser) | 2p | |
04.06. Friday
| Sörve Lintuasema (M.Bruun, J.Hatva, J.Saari) | ||
| Avosetti (Rec avo) | 2p | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 1p | |
| Kesykyyhky (Col liv) | 1p | |
| Luotokirvinen (Ant pet) | 1p | |
| Kottarainen (Stu vul) | 300p | |
| Käpylintu sp. (Lox c/p) | 200m | |
03.06. Thursday
| Vaindloo (R.Lammin-Soila, L.Mäenpää, J.Nordblad, T.Nuoranen) | ||
| Kattohaikara (Cic cic) | 1m | S |
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | a10m | |
| Sõrven lintuasema (M.Bruun, J.Hatva, J.Saari) | ||
| Kehrääjä (Cap eur) | 1m | |
| Allihaahka (Pol ste) | 1/m | 20 Mel nig parvessa |
| Jänkäsirriäinen (Lim fal) | 6p | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 1p | |
| Keltahemppo (Ser ser) | 1p | |
| Pikkusieppo (Fic par) | /1p | |
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 1p | |
02.06. Wednesday
| Sõrven lintuasema (M.Bruun, J.Hatva, J.Saari) | ||
| Viiriäinen (Cot cot) | 1p | |
| Avosetti (Rec avo) | 2p | |
| Jänkäsirriäinen (Lim fal) | 15p | |
| Punakuiri (Lim lap) | 195m | |
| Vesipääsky (Pha lob) | 8m | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 1m | |
| Keltahemppo (Ser ser) | 2m | |
01.06. Tuesday
| Sõrven lintuasema (J.Hatva, J.Saari) | ||
| Haahka (Som mol) | 6600p | 6500/100 |
| Pulmussirri (Cal alb) | 1p | |
| Suosirri (Cal alp) | 200p | |
| Vesipääsky (Pha lob) | 7m | |
| Ruokki (Alc tor) | 1m | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 1m | |
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 1p | |
31.05. Monday
| Saarenmaa, Salme (H.Juka) 6.00-12.00 | ||
| Mustahaikara (Cic nig) | 1m | |
| Isosirri (Cal can) | 35m | |
| Punakuiri (Lim lap) | 255m | IK 670m |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 155m | |
| Suosirri (Cal alp) + PK | 150m | |
| Tervapääsky (Apu apu) | 512m | |
| Punavarpunen (Car ery) | 24m | |
| Sõrven lintuasema (J.Hatva, R.Lammin-Soila, J.Nordblad, T.Nuoranen, L.Mäenpää, P.Pietiläinen, J.Saari) | ||
| Isosirri (Cal can) | 757m50p | |
| Pulmussirri (Cal alb) | 1p | |
| Punakuiri (Lim lap) | 400m | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 168m | IK yht. 2290m |
| Suosirri (Cal alp) | 1500p653m | |
| Nummikirvinen (Ant cam) | 1p | |
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 1p | |
30.05. Sunday
| Hiidenmaa Ristna (J.Lausamo, T.Kupiainen, T.Pettay, T.Nuoranen) | ||
| Jääkuikka (Gav ada) | 1m | jp NNE 5.32 |
| Sõrven lintuasema (J.Hatva, R.Lammin-Soila, J.Nordblad, T.Nuoranen, L.Mäenpää, P.Pietiläinen, J.Saari) | ||
| Gavia yht. | 112m | |
| Avosetti (Rec avo) | 4m | |
| Tylli (Cha hia) | 87m | |
| Isosirri (Cal can) | 1000p5100m | |
| Kuovisirri (Cal fer) | 1p | |
| Punakuiri (Lim lap) | 540m | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 718m | IK yht. 9450m |
| Suosirri (Cal alp) | 500p1900m | |
| Vesipääsky (Pha lob) | 3p7m | |
| kahlaajat yht. 12.200m | ||
| Pikkulokki (Lar min) | 88m30p | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 2m | |
| Turturikyyhky (Str tur) | 1p | |
| Saarenmaa, Salme (H.Juka) 8.30-17.00 | ||
| Sepelhanhi (Bra ber) | 144m | |
| Mehiläishaukka (Per api) | 7m | |
| Nuolihaukka (Fal sub) | 7m | |
| Isosirri (Cal can) | 660m | |
| Punakuiri (Lim lap) | 94m | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 590m | |
| Suosirri (Cal alp) + PK | 870m | |
| Tervapääsky (Apu apu) | 539m | |
| Törmäpääsky (Rip rip) | 52m | |
| HDR yht. | 293m | |
| Sange-Munalaiu (VLS kesäretki) | ||
| Mustalintu (Mel nig) | 10000p | |
| Pilkkasiipi (Mel fus) | 500p | |
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | a16p | |
| Lapasotka (Ayt mar) | 10p | |
| Pikkulokki (Lar min) | 132p | |
| Isosirri (Cal can) | 200p | |
| Suosirri (Cal alp) | 200p | |
29.05. Saturday
| Hiidenmaa Ristna (J.Lausamo, T.Kupiainen, T.Pettay, T.Nuoranen) | ||
| Töyhtökiuru (Cal gri) | 2p | Edelleen p. |
| Nummikirvinen (Ant cam) | 1p | |
| Kihnu (VLS kesäretki) | ||
| Mandariinisorsa (Aix gal) | 2/p | |
| Idänuunilintu (Phy des) | 1Ä | |
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 1p | |
| Kirjokerttu (Syl nis) | 8p | |
| Saarenmaa, Salme (H.Juka) 5.00-16.00 | ||
| Gavia yht. | 125m | |
| Sepelhanhi (Bra ber) | 35m | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 220m | |
| Suosirri (Cal alp) + PK | 2.970m | |
| Kurki (Gru gru) | 35m | |
| Pikkulokki (Lar min) | 25m | |
| Tervapääsky (Apu apu) | 65m | |
| HDR | 135m | |
28.05. Friday
| Sõrven lintuasema (L.Mäenpää, P.Pietiläinen, J.Saari) | ||
| Töyhtokiuru (Cal gri) | 1m | hetken p. |
| Virtavästäräkki (Mot cin) | 1m | klo 6.15 SSW |
| Tudrakurmitsa (Plu squ) | 794m | |
| Isosirri (Cal can) | 907m | IK 1040m |
| Pulmussirri (Cal alb) | 2p | |
| Suosirri (Cal alp) | 512m | PK 150m |
| Punakuiri (Lim lap) | 307m | |
| Vesipääsky (Pha lob) | 5m1p | |
| Pikkulokki (Lar min) | 52m40p | |
| Mustatiira (Chl nig) | 1"m | |
| Hiidenmaa Ristna (J.Lausamo, T.Kupiainen, T.Pettay, T.Nuoranen) | ||
| Töyhtökiuru (Cal gri) | 2p | Surfparadise |
| Kihnu (VLS kesäretki) | ||
| Mustaleppälintu (Pho och) | 1p | |
| Keltahemppo (Ser ser) | 2p | |
| IK | 1600m | Lautalta. Plu squ/Lim |
27.05. Thursday
| Tallinna Paljassaare (R.Puumets, ja monet) | ||
| Amerikanvesipääsky (Pha tri) | 1p | |
| Vesipääsky (Pha lob) | 20p | |
| Jänkäsirriäinen (Lim fal) | 3p | |
| Isosirri (Cal can) | 10p | |
| Kuovisirri (Cal fer) | 1p | |
| Lapinsirri (Cal tem) | 4p | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 1p | |
26.05. Wednesday
| Sõrven lintuasema (L.Mäenpää, P.Pietiläinen, J.Saari) | ||
| Töyhtökiuru (Gal cri) | 1m | hetken p särkällä klo 6.30 jatkoi N |
| Mehiläissyöjä (Mer api) | 1ä | ääntä illalla aseman liepeillä. |
| Mehiläishaukka (Per api) | 34m | |
| Avosetti (Rec avo) | 2p | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 325m | |
| Isosirri (Cal can) | 55m20p | |
| Pulmussirri (Cal alb) | 1p | |
| Punakuiri (Lim lap) | 400m | IK 500m |
| Mustatiira (Chl nig) | 1m | |
| Haarapääsky (Hir rus) | 80m | |
| Tallinna Paljassaare (R.Puumets) | ||
| Amerikanvesipääsky (Pha tri) | 1p | |
| Vesipääsky (Pha lob) | 12p | |
| Jänkäsirriäinen (Lim fal) | 3p | |
| Isosirri (Cal can) | 2p | |
| Kuovisirri (Cal fer) | 1p | |
| Karikukko (Are int) | 1p | |
25.05. Tuesday
| Sõrven lintuasema (L.Mäenpää, P.Pietiläinen, J.Saari) | ||
| Kuikkalinnut yht. | 110m | |
| Virtavästäräkki (Mot cin) | 1m | |
| Sepelhanhi (Bra ber) | 654m | Aseman ennätys |
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 145m100p | AB 60m |
| Avosetti (Rec avo) | 2p | |
| Tylli (Cha hia) | 173m | |
| Suosirri (Cal alp) | 2900m500p | PK yht. 3600m |
| Vesipääsky (Phalob) | 25m | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 580m | IK yht. 1350m |
| Isosirri (Cal can) | 430m | |
| Punakuiri (Lim lap) | 60m | |
| Suopöllö (Asi fla) | 1p | |
| Kivitasku (Oen oen) | 60p | |
| Hiidenmaa Ristna (J.Lausamo, T.Kupiainen, T.Pettay, T.Nuoranen) | ||
| Amerikan-/Jääkuikka (Gav ada/imm) | 1m | jp. |
| Sepelhanhi (Bra ber) | 7100m | |
| Kiljukotka (Aqu cla) | 1"p | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 1Ä | |
| Pärnumaa Laiksaare (U.Paal) | ||
| Tulipäähippiäinen (Reg ign) | 1p | |
24.05. Monday
| Sõrven lintuasema (L.Mäenpää, P.Pietiläinen, J.Saari) | ||
| Sepelhanhi (Bra ber) | 260m | 2a |
| Avosetti (Rec avo) | 2p | |
| Isosirri (Cal can) | 120p | |
| Sinirinta (Lus sve) | 1p | |
| Kirjokerttu (Syl nis) | 1p | kev. eka |
| Isolepinkäinen (Lan exc) | 1p | Loode |
| Väike-Taivaskoja (V.Lilleleht) | ||
| Virtavästäräkki (Mot cin) | 1p | |
23.05. Sunday
| Sõrven lintuasema (L.Mäenpää, P.Pietiläinen, J.Saari) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 9m | |
| Kuikka (Gav arc) | 140m | Gavia sp. 136m |
| Isosirri (Cal can) | 53m | |
| Ruokki (Alc tor) | 2m | |
| Törmäpääsky (Rip rip) | 19m | |
| Isolepinkäinen (Lan exc) | 1p | Loode |
| Haapsalu Väike-viik (A. ja E.Hiekkanen) | ||
| Jänkäsirriäinen (Lim fal) | 5p | |
| Avosetti (Rec avo) | 5p | |
| Uivelo (Mer alb) | 1/1p | |
22.05. Saturday
| Hiidenmaa Ristna (J.Lausamo, T.Kupiainen, T.Pettay, J.Nordblad, T.Nuoranen, J.Vakkala) | ||
| Jääkuikka (Gav ada) | 1'm | 2kv S putosi paikalliseksi |
| Kuikka (Gav arc) + sp. | 2340m | |
| Allihaahka (Pol ste) | /1m | |
| Mustalintu (Mel nig) | 13300m | |
| Etelänkiisla (Uri aal) | 5m | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 1p | |
| Kehrääjä (Cap eur) | 1Ä | |
| Pensastasku (Sax rub) | 80p | Hirmuste |
| Harilaid (P. ja S. Fågel) | ||
| Nummikirvinen (Ant cam) | 1pÄ | |
| Sörve lintuasema (P.Pietiläinen, J.Saari) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 26m | |
| Kuikka (Gav arc) | 37m | |
| Avosetti (Rec avo) | 2m | |
| Pulmussirri (Cal alb) | 7p | |
| Pensasirkkalintu (Loc nae) | 1Ä | |
| Keltahemppo (Ser ser) | 1p | |
| Palmsen kartano, Lahemaa (S.Lehikoinen, ym.) | ||
| Mandariinisorsa (Aix gal) | 1p | |
| Pikla altaat (A. ja E.Hiekkanen) | ||
| Viitasirkkalintu (Loc flu) | 1Ä | |
| Luhtakerttunen (Acr ris) | 3Ä | |
| Pussitiainen (Rem pen) | 1Ä | |
| Vesipääsky (Pha lob) | 18p | |
| Kabli (A. ja E.Hiekkanen) | ||
| Keltahemppo (Ser ser) | 1p | |
21.05. Friday
| Hiidenmaa Ristna (T.Pettay, T.Nuoranen,ym.) | ||
| Jääkuikka (Gav ada) | 1"m | jp klo 7.20 |
| Kuikkalinnut (Gavia) yht. | 950m | |
| Mustalintu (Mel nig) | 8000m | |
| Vesipääsky (Pha lob) | 2m | |
| Etelänkiisla (Uri aal) | 3m | |
| Sinirinta (Lus sve) | 7p | |
| Luhtakerttunen (Acr ris) | 1Ä | |
| Idänuunilintu (Phy des) | 1Ä | |
| Isokäpylintu (Lox pyt) | 12p | |
| Tsik-sirkku (Emb r/p/a) | 2m | ä |
| Saastna (A. ja E.Hiekkanen) | ||
| Kirjokerttu (Syl nis) | 2Ä | |
| Lapinkirvinen (Ant cer) | 1äm | |
20.05. Thursday
| Hiidenmaa Ristna (T.Pettay, ym) 18-20 | ||
| Mustalintu (Mel nig) | 1000m | |
| Ruokki (Alc tor) | 2m | |
| Etelänkiisla (Uri aal) | 2m | 2a |
| Tartto Aardla (K. ja H.Hiekkanen) | ||
| Sitruunavästäräkki (Mot cit) | 2/p | |
| Mustatiira (Chl nig) | 100p | |
| Hargla Mustjogi (K. ja H.Hiekkanen) | ||
| Valkoselkätikka (Den leu) | /1p | |
| Viitakerttunen (Acr dum) | 1Ä | |
| Luhtakerttunen (Acr ris) | 1Ä | |
| Viitasirkkalintu (Loc flu) | 1Ä | |
19.05. Wednesday
| Saarenmaa, Salme (H.Juka) 6.15 - 15.45 | ||
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 1390m | |
| Sepelhanhi (Bra ber) | 2686m | |
| Haarapääsky (Hir rus) | 139m | |
| Räystäspääsky (Del urb) | 49m | |
| Nokkavarpunen (Coc coc) | 4m | |
| Kabli (K. ja H.Hiekkanen) | ||
| Pikkusirri (Cal uta) | 1p | |
| Pulmussirri (Cal alb) | 2p | |
| Nummikirvinen (Ant cam) | 1p | |
18.05. Tuesday
| Karala, Saarenmaa (H.Juka) 5.15 - 8.30 | ||
| Kuikka (Gav arc)+ sp. | 535m | |
| Sepelhanhi (Bra ber) | 196m | |
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 964m | |
| Alli (Cla hye) | 1500m | |
| Mustalintu (Mel nig) | 4000m | |
| Pikkukajava (Ris tri) | 1'm | 2kv |
| Isosirri (Cal can) | 140m | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 15m | |
| Suosirri (Cal alp) | 200m | |
| Alajoe Vasknarva 4-9.30 (T.Kupiainen, J.Lausamo) | ||
| Lapasotka (Ayt mar) | 215m500p | |
| Mustatiira (Chl nig) | 130m70p | |
| Pikkutiira (Ste alb) | 4m | |
| Mustapyrstökuiri (Lim lim) | 1m | |
| Turturikyyhky (Str tur) | 1m | |
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 2m | |
| Sangaste Lossikylä (T.Pettay) | ||
| Viitakerttunen (Acr dum) | 1Ä | |
| Kehrääjä (Cap eur) | 1Ä | |
17.05. Monday
| Saarenmaa, Salme (H.Juka) 6.30-14.30 | ||
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 1485m | |
| Kalasääksi (Pan hal) | 2m | |
| Varpushaukka (Acc nis) | 18m | |
| Mehiläishaukka (Per api) | 2m | |
| Tuulihaukka (Fal tin) | /3m | |
| Nuolihaukka (Fal sub) | 11m | |
| Kurki (Gru gru) | 62m | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 1m | |
| Haarapääsky (Hir rus) | 132m | |
| Räystäspääsky (Del urb) | 271m | HDR 254m |
| Törmäpääsky (Rip rip) | 116m | |
| Tervapääsky (Apu apu) | 8m | |
| Karala, Saarenmaa (H.Juka) 16-22 | ||
| Kuikka (Gav arc) | 46m | |
| Sepelhanhi (Bra ber) | 195m | |
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 910m | |
| Alli (Cla hye)/Mustalintu (Mel nig) | 129.000m | |
| Pilkkasiipi (Mel fus) | 100m | |
| Isosirri (Cal can) | 80p | |
| Punakuiri (Lim lap) | 30p | |
| Suosirri (Cal alp) | 100p | |
| Vihterpalu (K. ja H.Hiekkanen) | ||
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 1m | |
| Puisen navetta (K. ja H.Hiekkanen) | ||
| Sitruunavästäräkki (Mot cit) | 1/p | |
16.05. Sunday
| Ridala, Puise (T.Böhme, M.Pöyhönen ym) | ||
| Lumihanhi (Ans cae) | 1p | SINIHANHI, välimuotoinen ns. oravais-tyyppinen |
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 20.000p | |
| Matsalu, Haeska + ympäristö (T.Böhme, M.Pöyhönen ym) | ||
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 35.000p | |
| Vihterpalu (T.Böhme, M.Pöyhönen ym) | ||
| Käärmekotka (Cir gal) | 1p | reviirillä |
| Karala, Saarenmaa (H.Juka) 6:15-12:00 ja 17:00-19:00 | ||
| Kuikka (Gav arc) | 31m | |
| Kuikkalintu (Gav sp) | 26m | |
| Sepelhanhi (Bra ber) | 455m | 12a |
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 1820m | nämä kaikki tulivat suoraan Gotlannista. Tämän lisäksi lähti suurin osa Saarenmaalla levähtäneistä. |
| Suosirri (Cal alp) | 245m500p | |
| Isosirri (Cal can) | 7m | |
| Mustatiita (Chl nig) | 1m | |
| Matsalu Penijoe (J.Piha, P.Piha, L.Lehtinen, M.Härmä, M.Härmä) | ||
| Arosuohaukka (Cir mac) | 1/1p | kisailivat |
| Räpina (R.Lammin-Soila, J.Nordblad, T.Pettay) Yölaulajaretki | ||
| Kaulushaikara (Bot ste) | 1Ä | |
| Viiriäinen (Cot cot) | 1Ä | |
| Luhtakana (Ral aqu) | 1Ä | |
| Ruisrääkkä (Cre cre) | 48Ä | |
| Luhtahuitti (Por por) | 22Ä | |
| Satakieli (Lus lus) | 35Ä | |
| Ruokokerttunen (Acr sch) | 48Ä | |
| Rastaskerttunen (Acr aru) | 12Ä | |
| Pensassirkkalintu (Loc nae) | 19Ä | |
| Viitasirkkalintu (Loc flu) | 1Ä | |
| Ruokosirkkalintu (Loc lus) | 2Ä | |
15.05. Saturday
| Ridala, Põgarilaht (A.Forsten ym.) | ||
| Punakaulahanhi (Bra ruf) | 1p | eri kuin Haeskassa |
| Matsalu, Haeska (M.Leivo) | ||
| Punakaulahanhi (Bra ruf) | 1p | |
| Saastna, Näärekivid (J.Kostet, T.Knuutinen) | ||
| Kiljuhanhi (Ans ery) | 1"p | värirengastettu |
| Karala, Saarenmaa (H.Juka) 7:00-10:00 ja 16:30-19:45 | ||
| Sepelhanhi (Bra ber) | 430m | 8a |
| Mustalintu (Mel nig) | 1150m | |
| Alli (Cla hye) | 250m | |
| Suosirri (Cal alp) | 605m200p | |
| Isokahlaaja (IK) | 165m | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 17m | |
| Karikukko (Are int) | 4m/p | |
| Leveäpyrstökihu (Ste pom) | 1m | |
| Hargla (T.Böhme, M.Pöyhönen ym.) | ||
| Sininärhi (Cor gar) | 1p | |
| Vastseliina (T.Böhme, M.Pöyhönen ym.) | ||
| Valkoselkätikka (Den leu) | 1/1p | pesällä |
| Tammitikka (Den med) | 1p | |
| Kuningaskalastaja (alc att) | 1p | |
| Puhtu 20-21.40 (J.Piha, P.Piha, L.Lehtinen, M.Härmä, M.Härmä) | ||
| Sepelhanhi (Bra ber) | n.5000m | |
| Aardla (R.Lammin-Soila, J.Nordblad, T.Pettay) | ||
| Tundrahanhi (Ans alb) | 500p | |
| Tervapääsky (Apu apu) | 30p | |
| Pikkusieppo (Fic par) | 1p | |
| Väike-Rakke(R.Lammin-Soila, J.Nordblad, T.Pettay) | ||
| Tundrahanhi (Ans alb) | 3300p | |
| Lapinkirvinen (Ant cer) | 1p | |
| Räpina (R.Lammin-Soila, J.Nordblad, T.Pettay) | ||
| Tundrahanhi (Ans alb) | 200p | |
| Maakotka (Aqu chr) | 1p | sub.ad. |
| Viitasirkkalintu (Loc flu) | 1Ä | |
14.05. Friday
| Saarenmaa, Salme (H.Juka) valtava saderintama saapui 11:30 | ||
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 12.300m | |
| Lumihanhi (Ans cae) | 1m | ns. SINIHANHI |
| Haarapääsky (Hir rus) | 60m | |
| Tahkuranna, Pikla (M.Leivo) | ||
| Muuttohaukka (Fal per) | 1m | ad N |
| Matsalu, ~kartano (M.Leivo) | ||
| Intianhanhi (Ans ind) | 1p | |
| Sitruunavästäräkki (Mot cit) | /1p | |
| Matsalu, Keemu (M.Leivo, T.Böhme, M.Pöyhönen ym.) | ||
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 10.000p | |
| Punakaulahanhi (Bra ruf) | 1p | |
| Muuttohaukka (Fal per) | 1p | ad |
13.05. Thursday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Turturikyyhky (Str tur) | 1p | |
| Saarenmaa, Salme (H.Juka) lumi-räntäsadetta n. klo 11:00 ! | ||
| Mehiläishaukka (Per api) | 1m | |
| Metsäkirvinen (Ant tri) | 98m | |
| Keltavästäräkki (Mot fla) | 19m | |
| Matsalu, Keemu (T.Böhme, M.Pöyhönen ym.) | ||
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 20.000p | |
| Padise, Vihterpalu (I.Teräspuro, M.Rekilä) | ||
| Käärmekotka (Cir gal) | 1p | |
12.05. Wednesday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 4100m68p | (muuttoparvia 87) |
| Riskilä (Cep gry) | 1p | |
| Keltahemppo (Ser ser) | 2p | |
| Saarenmaa, Salme (H.Juka) heikko koillistuuli | ||
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 14.600m | |
| Muuttohaukka (Fal per) | 1m | |
| Nuolihaukka (Fal sub) | 3m | |
| Tervapääsky (Apu apu) | 2m | |
| Taebla, Läänemaa (H.Jännes) | ||
| Punajalkahaukka (Fal ves) | 1/p | hetken langoilla |
11.05. Tuesday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 195m60p | |
| Kultarinta (Hip ict) | 1p | |
| Keltahemppo (Ser ser) | 2p | |
| Punavarpunen (Car ery) | 1p | |
| Oru, Saunjalaht (T.Valker) | ||
