Viron RK -lajit lihavoituna.
15.12. Wednesday
| Sõrve lintuasema (J.Helstola, M.Martinson, T.Reijomaa) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 93m | |
| Kuikkalintu (Gav sp.) | 5m | |
| Haapana (Anapen) | 3m | |
| Uivelo (Meralb) | 9p | |
| Pikkulokki (Larmin) | 2m | |
| Ruokki (Alctor) | 306m | |
| Riskilä (Cepgry) | 12m | |
14.12. Tuesday
| Sõrve lintuasema (J.Helstola, M.Martinson, T.Reijomaa) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 190m1p |
|
| Kuikkalintu (Gav sp.) | 124m1p |
|
| Silkkiuikku (Podcri) | 4p | |
| Härkälintu (Podgri) | 1m2p | |
| Haapana (Anapen) | 5p | |
| Mustalintu (Melnig) | 6m3p | |
| Pilkkasiipi (Melfus) | 9m | |
| Kanahaukka (Accgen) | 1p | |
| Etelänkiisla (Uriaal) | 1m | |
| Ruokki (Alctor) | 58m | |
13.12. Monday
| Sõrve lintuasema (J.Sauvo, M.Martinson, M.Marttila, L.Mäenpää) | ||
| Kalalokki (Larcan) | 250m1500p | |
| Ruokki (Alctor) | 6m | |
| Peukaloinen (Trotro) | 2p | |
| Tahula (J.Sauvo, M.Marttila, L.Mäenpää) | ||
| Hiiripöllö (Surulu) | 1p | |
12.12. Sunday
| Põõsaspea (T.Pettay) | ||
| Allihaahka (Podste) | 9a13m | |
| Kalalokki (Larcan) | 450m | |
| Harmaalokki (Lararg) | 800m | |
| Etelänkiisla (Uriaal) | 1m | |
11.12. Saturday
| Põõsaspea (T.Pettay) | ||
| Harmaahaikara (Ardcin) | 1SW | |
| Allihaahka (Podste) | 9a150m | joista 10 juv |
| Uivelo (Meralb) | 35m | |
10.12. Friday
| Põõsaspea (T.Pettay, H.Holmström) | ||
| Allihaahka (Podste) | 6/3m | |
| Uivelo (Meralb) | 19m | |
09.12. Thursday
| Sõrve lintuasema (M.Martinson) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 11m | |
| Peukaloinen (Tro tro) | 1p | |
| Põõsaspea (T.Pettay, H.Holmström) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 145m | |
| Alli (Clahye) | 3100m | |
| Pilkkasiipi (Melfus) | 700m | |
| Uivelo (Meralb) | 8a18/36m | |
| Etelänkiisla (Uriaal) | 1m | |
| Ruokki (Alctor) | 21m | Sis UA |
08.12. Wednesday
| Sõrve lintuasema (G.Nordenswan, H.Pietarinen, P.Tuusa) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 100m10p | |
| Silkkiuikku (Pod cri) | 1m7p | |
| Mustakurkku-uikku (Pod aur) | 2p | |
| Naurulokki (Lar rid) | 10m50p | |
| Kalalokki (Lar can) | 100m2000p | |
| Ruokki (Alc tor) | 20m4p | |
| Kottarainen (Stu vul) | 3p | |
| Peippo (Fri coe) | 20p | |
| Järripeippo (Fri mon) | 2p | |
| Tundraurpiainen (Car hor) | 1p | |
| Nokkavarpunen (Coc coc) | 1p | |
07.12. Tuesday
| Sõrve lintuasema (M.Martinson, G.Nordenswan, H.Pietarine, P.Tuusa) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 4m7p | |
| Kuikkalinnut yht. (Gav sp.) | 12m | |
| Silkkiuikku (Podcri) | 4p | |
| Hiirihaukka (Butbut) | 1p | |
| Ruokki (Alctor) | 42m | |
| Riskilä (Cepgry) | 12m5p | |
| Kulorastas (Turvis) | 1p | |
| Kirjosiipikäpylintu (Loxleu) | 1/p | |
06.12. Monday
| Sõrve lintuasema (M.Martinson, G.Nordenswan, H.Pietarine, P.Tuusa) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 3p | |
| Kuikka (Gavarc) | 1m | + 10 sp. |
| Silkkiuikku (Podcri) | 1p | |
| Kanahaukka (Accgen) | 1p | |
| Ruokki (Alctor) | 4m | |
| Riskilä (Cepgry) | 2p | |
| Kirjosiipikäpylintu (Loxleu) | 2p | |
05.12. Sunday
| Sõrve lintuasema (M.Martinson, H.Pietarine, P.Tuusa, VLS talviretki) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 15m | |
| Kuikka (Gavarc) | 1m | |
| Silkkiuikku (Podcri) | 2p | |
| Härkälintu (Podgri) | 1m | |
| Ampuhaukka (Falcol) | 1p | |
| Ruokki (Alctor) | 17m | |
| Riskilä (Cepgry) | 10m6p | |
04.12. Saturday
| Põõsaspea (M.Ellermaa, F.Silvenius, A.Forsten, A.Lindholm) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 35m | |
| Härkälintu (Podgri) | 2m | |
| Lapasotka (Aytmar) | 37m | |
| Haahka (Sommol) | 3m | |
| Allihaahka (Podste) | 5a23/25m | |
| Pilkkasiipi (Melfus) | 137m | |
| Tukkakoskelo (Merser) | 26m | |
| Ruokki (Alctor) | 7m | sis. UA |
| Riskilä (Gepgry) | 2m1p | |
03.12. Friday
| Põõsaspea (M.Ellermaa, F.Silvenius) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 80m | sis. sp. |
| Lapasotka (Aytmar) | 31m | |
| Alli (Clahye) | 3100m | sis. VL |
| Haahka (Sommol) | 1/m | |
| Allihaahka (Podste) | 2a4/8m | |
| Pilkkasiipi (Melfus) | 80m | |
02.12. Thursday
| Sõrve lintuasema (M.Martinson) | ||
| Peukaloinen (Tro tro) | 1p | |
| Kirjosiipikäpylintu (Lox leu) | 2/p | |
| Põõsaspea (M.Ellermaa, F.Silvenius) | ||
| Alli (Clahye) | 800m | |
| Allihaahka (Podste) | 1/m | |
| Laulurastas (Turphi) | 1p | |
01.12. Monday
| Sõrve lintuasema (M.Martinson) | ||
| Silkkiuikku (Pod cri) | 1p | |
| Kottarainen (Stu vul) | 9p | |
| Põõsaspea (M.Ellermaa, F.Silvenius) | ||
| Kalalokki (Larcan) | 200m | |
| Isolokki (Larhyp) | 1'm | |
| Kottarainen (Stuvul) | 1m | |
30.11. Tuesday
| Põõsaspea (M.Ellermaa, F.Silvenius) | ||
| Alli (clahye) | 1500m | Sis. VL |
| Pilkkasiipi (Melfus) | 100m | Lokeista 10% |
| Uivelo (Meralb) | 14m | öljyyntyneitä!!! |
| Allihaahka (Polste) | 5a9/6m | |
| Naurulokki (Larrid) | 16m | |
| Harmaalokki (Lararg) | 600m | |
29.11. Monday
| Põõsaspea (M.Ellermaa, F.Silvenius) | ||
| Allihaahka (Polste) | 2a20/29m | |
| Kalalokki (Larcan) | 315m | Lokeista 20% |
| Merilokki (Larmar) | 24m | öljyyntyneitä!!! |
| Harmaalokki (Lararg) | 400m | |
28.11. Sunday
| Põõsaspea (M.Ellermaa, F.Silvenius, M&T Valker, A.Veide) | ||
| Kaakkuri (Gavste) | 25m | |
| Telkkä (Buccla) | 300m | |
| Pilkkasiipi (Melfus) | 90m | |
| Kalalokki (Larcan) | 700m | |
27.11. Saturday
| Põõsaspea (T.pettay, J.Könönen) | ||
| Kaakkuri (Gavste) | 80m | |
| Kuikka (Gavarc) | 4m | |
| Etelänkiisla (Uriaal) | 1m | |
25.11. Thursday
| Põõsaspea (T.pettay, J.Könönen) | ||
| Kaakkuri (Gavste) | 47m | sis. sp |
| Mustalintu (Melnig) | 300m70p | |
| Kalalokki (Larcan) | 660m | |
24.11. Wednesday
| Sõrve lintuasema (M.Martinson) | ||
| Kyhmyjoutsen (Cygolo) | 110m24p | |
| Laulujoutsen (Cygcyg) | 1m6p | |
| Valkoposkihanhi (Braleu) | 2p | |
| Punasotka (Aytfer) | 1/p | |
| Tukkasotka (Aytful) | 3m150p | |
| Lapasotka (Aytmar) | 17p | |
| Uivelo (Meralb) | 160p | |
| Töyhtöhyyppä (Van van) | 1p | |
| Hiirihaukka (Butbut) | 4m1p | |
| Kottarainen (Stuvul) | 20p | |
| Peippo (Fricoe) | 30p | |
| Järripeippo (Frimon) | 10p | |
| Viherpeippo (Car chl) | 100p | |
| Kirjosiipikäpylintu (Loxleu) | 1/1p | |
23.11. Tuesday
| Sõrve lintuasema (M.Martinson) | ||
| Kottarainen (Stuvul) | 13p | |
| Peippo (Fricoe) | 30p | |
| Järripeippo (Frimon) | 10p | |
| Viherpeippo (Car chl) | 60p | |
22.11. Monday
| Sõrve lintuasema (M.Martinson) | ||
| Kyhmyjoutsen (Cygolo) | 42m35p | |
| Hiirihaukka (Butbut) | 1m1p | |
| Pikkulokki (Larmin) | 35m | |
| Ruokki (Alctor) | 36m | |
| Kangaskiuru (Lularb) | 1p | |
| Kottarainen (Stuvul) | 18p | |
| Peippo (Fricoe) | 30p | |
| Niitykirvinen (Antpra) | 1m | |
| Järripeippo (Frimon) | 15p | |
| Põõsaspea (T.pettay, J.Könönen) | ||
| Kyhmyjoutsen (Cygolo) | 46m20p | + sp 27m |
| Laulujoutsen (Cygcyg) | 13m | |
| Urpiainen (Carmea) | 120m | |
21.11. Sunday
| Sõrve lintuasema (M.Martinson, M.Bruun) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 8m | |
| Kuikka (Gav arc) | 4m | |
| Hiirihaukka (Butbut) | 1p | |
| Pikkukajava (Ristri) | 1p | |
| Ruokki (Alctor) | 1m | |
| Kangaskiuru (Lularb) | 1p | |
| Kiuru (Alaarv) | 1p | |
| Niitykirvinen (Antpra) | 1m | |
| Punarinta (Erirub) | 1p | |
| Kottarainen (Stuvul) | 30p | |
| Peippo (Fricoe) | 60p | |
| Järripeippo (Frimon) | 20p | |
| Hemppo (Carcan) | 2p | |
| Põõsaspea (T.pettay, J.Aarniala, J.Könönen) | ||
| Kaakkuri (Gavste) | 70m | + sp 80m |
| Kaulushaikara (Botste) | 1yöm | |
| Silkkiuikku (Podcri) | 10m | |
| Haapana (Anapen) | 28m | |
| Sinisorsa (Anapla) | 420m | |
| Lapasotka (Aytmar) | 180m | |
| Pilkkasiipi (Melfus) | 400m | |
| Telkkä (Buccla) | 370m | |
| Alli (Clahye) | 10300m | sis. VL |
20.11. Saturday
| Sõrve lintuasema (M.Martinson, M.Bruun) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 30m2p | |
| Kuikka (Gav arc) | 3m | |
| Silkkiuikku (Podcri) | 10p | |
| Ruskosuohaukka (Ciraer) | 1/m | |
| Sinisuohaukka (Circya) | /1m | |
| Hiirihaukka (Butbut) | 8m2p | |
| Isosirri (Calcan) | 3p | |
| Pikkulokki (Larmin) | 20m40p | |
| Pikkukajava (Ristri) | 1m | |
| Ruokki (Alctor) | 20m | |
| Riskilä (Cepgry) | 1m | |
| Kangaskiuru (Lularb) | 3p | |
| Kiuru (Alaarv) | 1m | |
| Tunturikiuru (Erealp) | 1m | |
| Punarinta (Erirub) | 1p | |
| Kottarainen (Stuvul) | 30p | |
| Peippo (Fricoe) | 50p | |
| Järripeippo (Frimon) | 20p | |
| Hemppo (Carcan) | 2p | |
| Vuorihemppo (Carris) | 1p | |
| Pajusirkku (Embsch) | 1p | |
| Põõsaspea (T.pettay, J.Aarniala, J.Könönen) | ||
| Harmaasorsa (Anastr) | 1m | |
| Vuorihemppo (Carris) | 2m | |
19.11. Friday
| Sõrve lintuasema (M.Martinson, M.Bruun) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 40m | |
| Kuikka (Gav arc) | 48m | |
| Silkkiuikku (Podcri) | 5p | |
| Härkälintu (Podgri) | 2m | |
| Valkoposkihanhi (Braleu) | 2r1p | |
| Hiirihaukka (Butbut) | 2p | |
| Taivaanvuohi (Galgal) | 1p | |
| Pikkulokki (Larmin) | 30m15p | |
| Pikkukajava (Ristri) | 1m | |
| Ruokki (Alctor) | 106m | |
| Riskilä (Cepgry) | 1m1p | |
| Kangaskiuru (Lularb) | 3p | |
| Tunturikiuru (Erealp) | 1m | |
| Vuorihemppo (Carris) | 4m1p | |
| Kirjosiipikäpylintu (Loxleu) | 2/1p | |
| Põõsaspea (T.pettay, J.Aarniala) | ||
| Kyhmyjoutsen (Cygolo) | 31m | |
| Laulujoutsen (Cygcyg) | 56m | |
| Alli (Clahye) | 1200m | Sis VL |
| Isokoskelo (Mermer) | 260m | |
| Sepelkyyhky (Colpal) | 1m | |
| Taviokuurna (Pinenu) | 1m | |
18.11. Thursday
| Sõrve lintuasema (M.Martinson, M.Bruun) | ||
| Tundrakurmitsa (Plusqu) | 1p | |
| Pikkulokki (Larmin) | 50m5p | |
| Pikkukajava (Ristri) | 1p | |
| Ruokki (Alctor) | 246m | |
| Varpuspöllö (Glapas) | 1p | |
| Kirjosiipikäpylintu (Loxleu) | 2p | |
| Põõsaspea (T.pettay, J.Aarniala) | ||
| Laulujoutsen (Cygcyg) | 43m | |
| Kanadanhanhi (Bracan) | 8m | |
| Sinisorsa (Anapla) | 410m | |
| Alli (Clahye) | 260m | |
| Pilkkasiipi (Melfus) | 190m | |
| Niittykirvinen (Antpra) | 1m | |
17.11. Wednesday
| Sõrve lintuasema (M.Martinson, M.Bruun) | ||
| Tundrakurmitsa (Plusqu) | 2p | |
| Isosirri (Calcan) | 3p | |
| Pikkulokki (Larmin) | 125m30p | |
| Ruokki (Alctor) | 59m2p | |
| Kirjosiipikäpylintu (Loxleu) | 2/1p | |
| Põõsaspea (T.pettay) | ||
| Joutsenet (Cygnus) | 27m | |
| Kalalokki (Larcan) | 450m | |
16.11. Tuesday
| Põõsaspea (T.pettay) | ||
| Sinisorsa (Anapla) | 50m | |
| Tavi (Anacre) | 12m | |
| Alli (Clahye) | 11700m | |
| Suosirri (Calalp) | 1m | |
| Isokihu (Stesku) | 1m | NW |
| Pikkukajava (Ristri) | 3"NW | |
| Pikkulokki (Larmin) | 180m | |
| Kalalokki (Larcan) | 2250m | |
| Selkälokki (Larfus) | 1'm1"p | |
15.11. Monday
| Põõsaspea (T.pettay) | ||
| Sinisorsa (Anapla) | 50m | |
| Uivelo (Meralb) | 7m | |
| Pulmunen (Pleniv) | 12p | |
14.11. Sunday
| Sõrve lintuasema (M.Martinson) | ||
| Kaakkuri (Gavste) | 8m | |
| Pikkujoutsen (Cygcol) | 31m | |
| Joutsen (Cyg sp.) | 18m | |
| Ruokki (Alctor) | 13m | |
| Põõsaspea (J.Saaari, T.pettay, T.Kupiainen) | ||
| Kaakkuri (Gavste) | 84m | |
| Pilkkasiipi (Melfus) | 120m | |
| Pikkulokki (Larmin) | 170m20p | |
| Kalalokki (Larcan) | 820m | |
| Pikkukajava (Ristri) | 2'W | |
| Etelänkiisla (Uriaal) | 1m | |
13.11. Saturday
| Sõrve lintuasema (M.Martinson) | ||
| Kaakkuri (Gavste) | 19m | |
| Kuikka (Gavarc) | 1m | |
| Tukkakoskelo (Merser) | 211m | |
| Isokoskelo (Mermer) | 53m | |
| Taivaanvuohi (Galgal) | 1m | |
| Ruokki (Alctor) | 361m | |
| Niitykirvinen (Antpra) | 3m | |
| Põõsaspea (J.Saaari, T.pettay, T.Kupiainen) | ||
| Kaakkuri (Gavste) | 34m | Gavia yht. 46m |
| Härkälintu (Podgri) | 7m | |
| Lapasotka (Aytmar) | 63m | |
| Alli (Clahye) | 8900m30000p | |
| Mustalintu (Melnig) | 170m | |
11.11. Thursday
| Sõrve lintuasema (M.Martinson) | ||
| Niitykirvinen (Antpra) | 2p | |
| Peukaloinen (Trotro) | 2p | |
| Rautiainen (Prumod) | 2p | |
| Punarinta (Erirub) | 2p | |
| Põõsaspea (J.Saaari) | ||
| Alli (Calhye) | 2800m | sis. VL |
| Etelänkiisla (Uriaal) | 1m | |
10.11. Wednesday
| Sõrve lintuasema (M.Martinson) | ||
| Silkkiuikku (Podcri) | 7p | |
| Tukkasotka (Aytful) | 240p | |
| Lapasotka (Aytmar) | 4p | |
| Uivelo (Meralb) | 53p | |
| Tundrakurmitsa (Plusqu) | 1p | |
| Põõsaspea (J.Saaari) | ||
| Alli (Calhye) | 2800m | sis. VL |
| Etelänkiisla (Uriaal) | 1m | |
09.11. Tuesday
| Sõrve lintuasema (M.Martinson) | ||
| Tukkasotka (Aytful) | 200p | |
| Uivelo (Meralb) | 30p | |
| Põõsaspea (J.Saaari) | ||
| Mustakurkku-uikku (Podaur) | 1m | |
| Alli (Calhye) | 2300m | |
| Mustalintu (Melnig) | 51m | |
| Pilkkasiipi (Melfus) | 56m | |
| Ruokki (Alctor) | 23m | |
08.11. Monday
| Sõrve lintuasema (R.Lammin-Soila, M.Martinson) | ||
| Kanahaukka (Accgen) | 1m | |
| Pikkulokki (Larmin) | 3m | |
| Ruokki (Alctor) | 11m | |
| Kangaskiuru (Lularb) | 2m1p | |
| Västäräkki (Motalb) | 1m | |
| Kirjosiipikäpylintu (Loxleu) | 1p | |
| Põõsaspea (J.Saaari) | ||
| Jääkuikka (Gavada) | 1 juv/tp p | |
| Mustakurkku-uikku (Podaur) | 1m | |
| Alli (Calhye) | 1500m10000p | |
| Pilkkasiipi (Melfus) | 90m | |
| Pikkukajava (Ristri) | 1'W | |
07.11. Sunday
| Sõrve lintuasema (R.Lammin-Soila, M.Martinson) | ||
| Kaakkuri (Gavste) | 18m1p | |
| Kuikka (Gavarc) | 4m13p | |
| Ampuhaukka (Falcol) | 1p | |
| Muuttohaukka (Falper) | 1'm | |
| Merisirri (Calmar) | 1m | |
| Ruokki (Alctor) | 40m | |
| Västäräkki (Motalb) | 1p | |
| Põõsaspea (A.Forsten, A.Lindholm, U.Paal, M.Ots, R.Marja, JSaaari) | ||
| Kaakkuri (Gavste) | 90m | Gaviat yht. 115m |
| Lapasotka (Aytmar) | 210m | |
| Alli (Calhye) | 15000m | |
| Luotokirvinen (Antpet) | a3p | |
| Keltahemppo (Serser) | 1m | |
06.11. Saturday
| Sõrve lintuasema (R.Lammin-Soila, M.Martinson) | ||
| Härkälintu (Podgri) | 2p | |
| Ruokki (Alctor) | 34m | |
| Haarapääsky (Hirrus) | 4m2p | |
| Tiltaltti (Phycol) | 1p | |
| Vuorihemppo (Carris) | 9m7p | |
| Kirjosiipikäpylintu (Loxleu) | 2/1p | |
| Põõsaspea (A.Forsten, A.Lindholm, U.Paal, M.Ots, R.Marja, JSaaari) | ||
| Kaakkuri (Gavste) | 90m | Gaviat yht. 115m |
| Härkälintu (Podgri) | 19m | |
| Mustakurkku-uikku (Podaur) | 2m | |
| Lapasotka (Aytmar) | 110m | |
| Alli (Calhye) | 11400m | |
| Mustalintu (Melnig) | 110m | |
| Pilkkasiipi (Melfus) | 130m | |
| Ruokki (Alctor) | 45m | |
05.11. Friday
| Sõrve lintuasema (J.Hauru, H.Holmström, M.Martinson) | ||
| Mustakurkku-uikku (Podaur) | 2p | |
| Ruokki (Alctor) | 117m | |
| Västäräkki (Motalb) | 2p | |
| Vuorihemppo (Carris) | 2p | |
| Põõsaspea (Esko Gustafsson, Veijo Peltola, Asko Suoranta) | ||
| Alli (Clahye) | 4200m | |
| Kalalokki (Larcan) | 345m | |
04.11. Thursday
| Sõrve lintuasema (J.Hauru, H.Holmström, M.Martinson) | ||
| Ruokki (Alctor) | 16m | |
| Harilaid (J.Hauru, H.Holmström) | ||
| Härkälintu (Podgri) | 4p | |
| Tundrakurmitsa Plusqu) | 2p | |
| Mustapäätasku (Saxtor) | 1'/p | |
03.11. Wednesday
| Sõrve lintuasema (J.Hauru, H.Holmström, M.Martinson, G.Nordenswan, H.Pietarinen) | ||
| Mustakurkku-uikku (Podaur) | 1p | |
| Muuttohaukka (Falper) | 1p | |
| Ruokki (Alctor) | 250m | |
| Riskilä (Cepgry) | 1m | |
| Tunturikiuru (Erealp) | 1p | |
| Haarapääsky (Hirrus) | 1m | |
| Västäräkki (Motalb) | 5p | |
| Tiltaltti (Phycol) | 1p | |
| Vuorihemppo (Carris) | 11p | |
| Lapinsirkku (Callap) | 1p | |
02.11. Tuesday
| Sõrve
lintuasema (M.Bruun, J.Hauru, H.Holmström,
J.Lausamo, M.Martinson, G.Nordenswan, T.Pettay, H.Pietarinen) |
||
| Ruokki (Alctor) | 60m | |
| Haarapääsky (Hirrus) | 7m | |
| Västäräkki (Motalb) | 1p | |
| Sepelrastas (Turtor) | 1p | |
| Mustapääkerttu (Sylatr) | 1p | |
| Tiltaltti (Phycol) | 1p | |
| Vuorihemppo (Carris) | 11p | |
| Lapinsirkku (Callap) | 1p | |
| Põõsaspea (Esko Gustafsson, Veijo Peltola, Asko Suoranta) | ||
| Kaakkuri (Gavste) | 135m | |
| Kuikka (Gavarc) | 9m | |
| Lapasorsa (Anacly) | 33m | |
| Alli (Clahye) | 2100m | |
| Pikkulokki (Larmin) | 119m | |
01.11. Monday
| Sõrve
lintuasema (M.Bruun, J.Lausamo,
M.Martinson, G.Nordenswan, T.Pettay, H.Pietarinen) |
||
| Kaakkuri (Gavste) | 25m6p | |
| Kuikka (Gavarc) | 1m | |
| Silkkiuikku (Podcri) | 4m30p | |
| Härkälintu (Pod gri) | 10m2p | |
| Mustakurkku-uikku (Podaur) | 3p | |
| Sepelhanhi (Braber) | 4m1p | |
| Sinisuohaukka (Cir cya) | 4m | |
| Varpushaukka (Accnis) | 20m | |
| Hiirihaukka (Butbut) | 4m | |
| Piekana (Butlag) | 4m | |
| Kurki (Grugru) | 2m | |
| Etelänkiislä (Uriaal) | 1m | |
| Ruokki (Alctor) | 620m | |
| Riskilä (Cepgry) | 3m | |
| Tunturikiuru (Erealp) | 2p | |
| Haarapääsky (Hirrus) | 2m1p | |
| Isokirvinen (Antric) | 1p | (MBr,JyL,TiP) |
| Tiltaltti (Phycol) | 1p | |
| Keltahemppo (Serser) | 1m | |
| Vuorihemppo (Carris) | 2m3p | |
| Kirjosiipikäpylintu (Loxleu) | 1’/1’p | Lajeja 103!! |
| Põõsaspea (Esko Gustafsson, Veijo Peltola, Asko Suoranta) | ||
| Kuikkalinnut (Gavia) | 148m | |
| Härkälintu (Podgri) | 20m | |
| Lapasorsa (Anacly) | 28m | |
| Alli (Clahye) | 3900m | |
| Ruokki (Alctor) | 90m | |
| Pikkukajava (Ristri) | 1'm | |
31.10. Sunday
| Sõrve lintuasema (M.Bruun, J.Lausamo, M.Martinson, G.Nordenswan, T.Pettay, H.Pietarinen) | ||
| Pikkuuikku (Tacruf) | 1p | |
| Niitysuohaukka (Circya) | 1m | |
| Meriharakka (Haeost) | 1m | |
| Pulmusirri (Calalb) | 1p | |
| Jänkäkurppa (Lymmin) | 3p | |
| Tunturikiuru (Erealp) | 1p | |
| Taigakirvinen (Anthod) | 1p | M.Bruun |
| Luotokirvinen (Antpet) | 1p | |
| Sepelrastas (Turtor) | 1p | |
| Kirjosiipikäpylintu (Loxleu) | 1p | |
| Põõsaspea (Esko Gustafsson, Veijo Peltola, Asko Suoranta) | ||
| Sepelhanhi (Braber) | 40p | |
| Sinisorsa (Anapla) | 127m | |
| Alli (Clahye) | 3700m15000p | |
| Uivelo (Meralb) | 65m | |
| Pulmunen (Pleniv) | 38m | |
30.10.
Saturday
| Sõrve lintuasema (M.Bruun, J.Lausamo, M.Martinson, T.Pettay, M.Rekilä, J.Vakkala) | ||
| Pikkuuikku (Tacruf) | 1p | |
| Viiriäinen (Cotcot) | 1p | Karala, Saaremaa |
| Merisirri (Calmar) | 1p | |
| Haarapääsky (Hirrus) | 1p | |
29.10.
Friday
| Sõrve lintuasema (M.Rekilä, M.Martinson, ym.) | ||
| Ruisrääkkä (Crecre) | 1p | |
| Etelänkiisla (Uriaal) | 1m | |
| Haarapääsky (Hirrus) | 1p | |
| Tilhi (Bomgar) | 600p | |
| Vuorihemppo (Carris) | 10p | |
| Põõsaspea ( J.Saari, G.Nordenswan) | ||
| Kuikkalinnut (Gavia) | 160m | |
| Merimetso (Phacar) | 90m | |
| Lapasotka (Aytmar) | 180m | |
| Alli (Clahye) | 3400m | + VL 3000m |
| Pilkkasiipi (Melfus) | 600m | |
| Uivelo (Meralb) | 45m | |
| Tukkakoskelo (Merser) | 160m | |
| Ruokki (Alctor) | 25m | |
| Urpiainen (Carmea) | 200m | |
28.10.
Thursday
| Sõrve lintuasema (M.Rekilä, M.Martinson, ym.) | ||
| Punakaulahanhi (Braruf) | 1m | |
| Nunnatasku (Oenple) | 1p | Viron ensimmäinen!! |
| Kaulushaikara (Botste) | 1yöm | |
| Luotokirvinen (Antpet) | 1p | |
| Hippiäisuunilintu (Phypro) | 1ä | |
| Vuorihemppo (Carris) | 4p | |
| Põõsaspea ( J.Saari, G.Nordenswan) | ||
| Kaakkuri (Gavste) | 90m | Gavia yht. 140m |
| Härkälintu (Podgri) | 30m | |
| Valkoposkihanhi (Braleu) | 26m | |
| Lapasotka (Aytmar) | 130m | |
| Alli (Clahye) | 3600m | |
| Pilkkasiipi (Melfus) | 95m | |
| Ruokki (Alctor) | 59m | |
| Harmaapäätikka (Piccan) | 1m | |
| Urpiainen (Carmea) | 135m | |
27.10. Wednesday
| Sõrve lintuasema (M.Rekilä, M.Martinson, L. Mäenpää) | ||
| Iso Falco (IFal) | 1m | |
| Punakuiri (Limlap) | 1p | |
| Etelänkiisla (Uriaal) | 3m | |
| Ruokki (Alctor) | 579m | |
| Riskilä (Gepcry) | 1m | |
| Mustaleppälintu (Phooch) | 1p | |
| Vuorihemppo (Carris) | 3m30p | |
| Tundraurpiainen (Carhor) | 2p | rengastettu |
| Põõsaspea ( J.Saari, G.Nordenswan) | ||
| Kaakkuri (Gavste) | 130m | Gavia yht. 220m |
| Sepelhanhi (Braber) | 32m15p | |
| Jouhisorsa (Anaacu) | 71m | |
| Lapasorsa (Anacly) | 20m | |
| Alli (Clahye) | 7300m | |
| Pilkkasiipi (Melfus) | 890m | |
| Tukkakoskelo (Merser) | 100m | |
| Ruokki (Alctor) | 31m | |
26.10. Tuesday
| Sõrve lintuasema (M.Rekilä, M.Martinson, L. Mäenpää) | ||
| Varpushaukka (Accnis) | 65m | |
| Merisirri (Calmar) | 1m2p | |
| Tilhi (Bomgar) | 225m200p | |
| Mustaleppälintu (Phooch) | 1p | |
| Vuorihemppo (Carris) | 1p | |
| Põõsaspea ( J.Saari) | ||
| Haapana (Anapen) | 200m | |
| Lapasorsa (Anacly) | 20m | |
| Lapasotka (Aytmar) | 206m | |
| Pilkkasiipi (Melfus) | 965m | |
| Uivelo (Meralb) | 9m | |
25.10. Monday
| Sõrve lintuasema (M.Rekilä, M.Martinson, L. Mäenpää) | ||
| Muuttohaukka (Falper) | 1m | |
| Tilhi (Bomgar) | 250p1409m | uusi aseman ennätys |
| Räkättirastas (Turpil) | 1800m | |
| Vuorihemppo (Carris) | 8p | |
| Põõsaspea ( J.Saari) | ||
| Kuikkalinnut (Gavia) | 190m | |
| Mustakurkku-uikku (Podaur) | 1m | |
| Härkälintu (Podgri) | 31m | |
| Merimetso (Phacar) | 240m | |
| Pikkujoutsen (Cygcol) | 26m | |
| Valkoposkihanhi (Braleu) | 210m | + AB 50m |
| Haapana (Anapen) | 115m | |
| Alli (Clahye) | 4800m | |
| Pilkkasiipi (Melfus) | 250m | |
| Tukkakoskelo (Merser) | 100m | |
| Pyrstötiainen (Aegacu) | 70m | |
| Urpiainen (Carmea) | 500m | S-SE |
24.10. Sunday
| Sõrve lintuasema (M.Rekilä, M.Martinson, L. Mäenpää) | ||
| Isosirri (Calcan) | 1p | |
| Merisirri (Calmar) | 1p | |
| Tunturikiuru (Erealb) | 4p | |
| Mustaleppälintu (Phooch) | 1p | |
| Räkättirastas (Turpil) | 2100m | |
| Varis (Cornix) | 813m | |
| Vuorihemppo (Carris) | 21p1m | |
| Põõsaspea ( J.Saari) | ||
| Kaakkuri (Gavste) | 165m | |
| Kuikka (Gavarc) | 85m | Gaviat yht. 400m |
