Viron RK -lajit lihavoituna.
10.06.2005 Perjantai
| Sõrven lintuasema (J.Saari, P.Pieti läinen, G.Nordenswan) | ||
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 3p td> | |
| Haahka (Som mol) | 16.000p | |
| Mehiläishaukka (Per api) | 5m | |
| Luhtakana (Ral aqu)< /td> | 1p | Ä Loode |
| Mustaviklo (Tri ery) | 1m | syysmuuttoa |
| Isosirri (Cal can) td> | 25m2p | |
| Turkinkyyhky (Str de c) | 3p | parvessa |
| Kottarainen (Stu vul ) | 50m700p | |
| Kuhankeittäj&au ml; (Ori ori) | 1p | Ä |
| Häädemeste, Häädemeste (Heikki ja Sinikka Karhu) | ||
| Keltahemppo (Ser ser) | 1p | klo 9:20 |
| Ridala, Puise (Heikki ja Sinikka Karhu) | ||
| Isosirri (Cal can) | 1jp+a7jp 20NE | |
| Ridala, Põgari-Sassi (Heikki ja Sinikka Karhu) | ||
| Avosetti (Rec avo) | 5ad 2pull | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 1 2kv p | |
| Mustaviklo (Tri ery) | 2ad jp p | |
| Noarootsi, Sutlepa (Heikki ja Sinikka Karhu) | ||
| Niittysuohaukka (Cir pyg) | 1/ | klo 16:45 |
| Noarootsi, Põõsaspea (Heikki ja Sinikka Karhu) 19:20-20:50 | ||
| Kuikka (Gav arc) | 1 SW | |
| Kaakkuri (Gav ste) | 1 SW | |
| Kuikkalintu (Gav sp) | 1 SW, 1E | |
| Merimetso (Pha car) | 2 E | |
| Ristisorsa (Tad tad) | 2W, 4E, 3p | |
| Haahka (Som mol) | 50/ SW, 150p | |
| Mustalintu (Mel nig) | 584/18a SW | 25NE, max a150 |
| Pilkkasiipi (Mel fus) | a10 SW | |
| Telkkä (Buc cla) | 127/7a NE | |
| Isokoskelo (Mer mer) | 2 NE | |
| Merikihu (Ste cus) | 1 SW | |
| Ruokki (Alc tor) | 3 SW | |
09.06.2005 Torstai
| Jögevamaa Rääbise (?) | ||
| Hanhikorppikotka (Gyp ful) | 1p | siipimerkattu |
| Taheva, Hargla Mustjõen silta (Heikki ja Sinikka Karhu) | ||
| Tammitikka (Den med) | 1p | |
| Nokkavarpunen (Coc coc) | 1 | |
| Sininärhi (Cor gar) | 1p | |
08.06.2005 keskiviikko
| Meremäe, Veretinä (Heikki ja Sinikka Karhu) | ||
| Pikkukultarinta (Hip cal) | 1p | klo 11:45 |
| Taheva, Hargla (Heikki ja Sinikka Karhu) | ||
| Sininärhi (Cor gar) | 1p | klo 11:45 |
07.06.2005 Tiistai
| Vastse-Kuuste, Taevaskoda (Heikki ja Sinikka Karhu) | ||
| Pikkusieppo (Fic par) | 1Ä | klo 11:30 |
| Idänuunilintu (Phy des) | 1Ä | klo 11:50 |
| Mikitamäe, Lüübnitsa (Heikki ja Sinikka Karhu) | ||
| Merikotka (Hal alb) | 1p | klo 14:00 |
| Värska, Saatse (Heikki ja Sinikka Karhu) | ||
| Sinisuohaukka (Cir cya) | /1p | klo 20:40 |
| Uuttukyyhky (Col oen) | 2 | |
06.06.2005 Maanantai
| Sõrven lintuasema (J.Saari, P.Pietiläinen, H.Pietarinen, R.Jauhiainen) | ||
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 6m3p | |
| Sepelhanhi (Bra ber) | 7p | |
| Karikukko (Are int) | 1p | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 7p | parvessa |
| Ülenurme, Tõrvandi Rehe hotel (Heikki ja Sinikka Karhu) | ||
| Turkinkyyhky (Str dec) | 1p | |
| Haaslava, Aardla (Heikki ja Sinikka Karhu) | ||
| Sitruunavästäräkki (Mot cit) | 1/ | klo 7:45 |
| Laeva, Valmaotsa (Heikki ja Sinikka Karhu) | ||
| Kiljukotka (Aqu cla) | 1 | klo 11:20 |
| Laeva/Kärevere, Leetsi (Heikki ja Sinikka Karhu) | ||
| Turturikyyhky (Str tur) | 2 | klo 12:45 |
| Tähtvere, Ilmatsalun altaat (Heikki ja Sinikka Karhu) | ||
| Mustahaikara (Cic nig) | 1E | klo 20:13 matalalla |
| Pussitiainen (Rem pen) | 1 | klo 20:17-20:30 |
| Tähtvere, Kärevere luht (Heikki ja Sinikka Karhu) | ||
| Heinäkurppa (Gal med) | 2Ä | klo 22-22:15 |
| Ülernurme/Haaslava, Aardla (Heikki ja Sinikka Karhu) | ||
| Kaulushaira (Bot ste) | 1Ä | klo 23:10 |
| Ruokosirkkalintu (Loc lus) | 2Ä | klo 22:55/23:10 |
| Heinäkurppa (Gal med) | 2Ä | klo 23:15 |
02-05.06.2005 Torstai-Sunnuntai
| Kaakkois-Viro (Tringan "yölaulaja"-retki, Pekka Seppälä) | ||
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 1p | Ilmatsalu |
| Tundrahanhi (Ans alb) | 1p | 2kv Aardla |
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 1p | Hollywood Hill |
| Luhtakana (Ral aqu) | n. 20Ä | Räpinä |
| Luhtahuitti (Por por) | n. 200Ä | Räpinä |
| Ruisrääkkä (Cre cre) | 70Ä | Räpinä |
| Heinäkurppa (Gal med) | Ä | Kärevere, Räpinä |
| Sininärhi (Cor gar) | 1/1p | Hargla |
| Pensassirkkalintu (Loc nae) | n. 70Ä | |
| Viitasirkkalintu (Loc flu) | n. 30Ä |
|
| Ruokosirkkalintu (Loc lus) | 1Ä | Aardla |
| Rastaskerttunen (Acr aru) | 40Ä | |
| Viitakerttunen (Acr dum) | 20Ä |
|
| Luhtakerttunen (Acr pal) | 30Ä | |
05.06.2005 Sunnuntai
| Sõrven lintuasema (J.Saari, P.Pietiläinen, H.Pietarinen, R.Jauhiainen) | ||
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 3p | |
| Alli (Cla hye) | 1p | |
| Isosirri (Cal can) | 120m15p | |
| Karikukko (Are int) | 2p | |
| Mustatiira (Chl nig) | 1p | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 7p | parvessa |
| Keltahemppo (Ser ser) | 1p | |
| Puurmanni, Altnurga (Heikki ja Sinikka Karhu) | ||
| Pikkukiljukotka (Aqu pom) | 1 | kaarteleva, 9:45 |
| Laeva, Valmaotsa (Heikki ja Sinikka Karhu) | ||
| Kiljukotka (Aqu cla) | 1 | 10:30 |
| Pikkukiljukotka (Aqu pom) | 1 | 10:30 ahdisteli edellistä |
| Turturikyyhky (Str tur) | 2 | 11:30 |
| Ülenurme/Haaslava, Aardla (Heikki ja Sinikka Karhu) | ||
| Härkälintu (Pod gri) | 1 | |
| Kaulushaira (Bot ste) | 1Ä | klo 18:00 |
| Sitruunavästäräkki (Mot cit) | 1/ | mahd. 2 yks. |
03.06.2005 Perjantai
| Sõrven lintuasema (J.Saari, P.Pietiläinen, H.Pietarinen, R.Jauhiainen) | ||
| Haahka (Som mol) | 10.000p | etup. koiraita |
| Vesipääsky (Pha lob) | 9p | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 5p | |
| Mustaleppälintu (Pho och) | 1p | koiras |
02.06.2005 Torstai
| Sõrven lintuasema (J.Saari, P.Pietiläinen, H.Pietarinen, R.Jauhiainen) | ||
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 6m5p | |
| Pikkukiljukotka (Aqu pom) | 1p | subad |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 59m2p | |
| Isosirri (Cal can) | 910m2p | |
| Suosirri (Cal alp) | 140m16p | |
| Punakuiri (Lim lap) | 20m | |
| Isokahlaaja yht. (IK total) | 5190m | |
| Kahlaajat yht. (Waders total) | 7220m | |
| Pikkutiira (Ste alb) | 24p | |
| Keltahemppo (Ser ser) | 1p | koiras Ä |
01.06.2005 Keskiviikko
| Sõrven lintuasema (J.Saari, P.Pietiläinen, H.Pietarinen, R.Jauhiainen) | ||
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 2m2p | |
| Pikkukiljukotka (Aqu pom) | 1p | subad |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 55m10p | |
| Isosirri (Cal can) | 470m10p | |
| Suosirri (Cal alp) | 103m30p | |
| Isokahlaaja (IK) | 200m | |
| Turturikyyhky (Str tur) | 1p | |
| Nummikirvinen (Ant cam) | 1p | |
| Urpiainen (Car mea) | 1p | |
31.5.2005 Tiistai
| Sõrven lintuasema sumupäivä (J.Saari, P.Pietiläinen,H.Pietarinen,R.Jauhiainen) | ||
| Avosetti (Rec avo) | 2m | |
| Töyhtöhyyppä (Van van) | 21m10p | |
| Isosirri (Cal can) | 40p | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 4p | |
| Luhtakerttunen (Acr ris) | 7p | |
30.5.2005 Maanantai
| Sõrven lintuasema (J.Saari, P.Pietiläinen,H.Pietarinen,R.Jauhiainen) | ||
| Sepelhanhi (Bra ber) | 95m | (2a) NE |
| Punajalkahaukka (Fal ves) | 1m | 2.kv koiras N |
| Avosetti (Rec avo) | 2m | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 53m10p | |
| Isosirri (Cal can) | 2020m500p | (12a) NE |
| Suosirri (Cal alp) | 53m20p | |
| Isokahlaaja (IK) | 550m | (3a) |
| Viitasirkkalintu (Loc flu) | 1p | Ä |
29.5.2005 Sunnuntai
| Kablin lintuasema klo 4:30-8:20 (J.Saari) | ||
| Telkkä (Buc cla) | 160m | S |
| Isokahlaaja (IK) | a130m | |
| Tervapääsky (Apu apu) | 160m | N-NE |
| Kulorastas (Tur vis) | 1m | NE |
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 30m | (17a) etup N-NE |
| Iso-/pikkukäpylintu (Lox cur/pyt) | 270m | (10a) S |
| Urpiainen (Car mea) | 1m | NE |
| Punavarpunen (Car ery) | 30m | |
28.5.2005 Lauantai
| Kablin lintuasema (J.Saari) | ||
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 20m | (2a) |
| Telkkä (Buc cla) | 210m | S |
| Punakuiri (Lim lap) | 665(9a)m | N-NE (kaikki menivät klo 5:15-6:45) |
| Noarootsi, Rooslepan bussipysäkki (T.Valker, T.Valker, A.Veide ym.) | ||
| Mehiläissyöjä (Mer api) | 1p | kuva |
27.5.2005 Perjantai
| Kablin lintuasema (J.Saari) | ||
| Pikkujoutsen (Cyg col) | 1m | ad N |
| Pulmussirri (Cal alb) | 1p | |
| Riuttatiira (Ste san) | 46m | (24a) S |
26.5.2005 Torstai
| Kablin lintuasema (J.Saari) | ||
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 12p | |
| Telkkä (Buc cla) | 160 | S |
| Punakuiri (Lim lap) | 150m | (2a) N |
| Kuhakeittäjä (Ori ori) | 2m | |
| Osmussaari (J.Hatva, L.Mäenpää, J.Nordblad ym) | ||
| Kaulushaikara (Bot ste) | 1p | |
| Luhtakana (Ral aqu) | 1 | |
| Isosirri (Cal can) | 14 | |
| Pulmussirri (Cal alb) | 4p | |
| Etelänkiisla (Uri aal) | 2m | |
| Idänuunilintu (Phy des) | 6p | Lajeja 112 |
25.5.2005 Keskiviikko
| Kablin lintuasema (J.Saari) | ||
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 5m | |
| Sepelhanhi (Bra ber) | 1m | N |
| Telkkä (Buc cla) | 170 | S |
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 1m | |
| Osmussaari (J.Hatva, L.Mäenpää, J.Nordblad ym) | ||
| Muuttohaukka (Fal per) | 1m | |
| Luhtahuitti (Por por) | 1p | |
| Tilhi (Bom gar) | 1p | |
| Jänkäsirriäinen (Lim fal) | 4p | |
24.5.2005 Tiistai
| Kablin lintuasema (J.Saari, M.Ellermaa) | ||
| Telkkä (Buc cla) | 170m | S |
| Muuttohaukka (Fal per) | 1m | 2.kv N |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 1m | |
| Harmaasieppo (Mus str) | 30m | |
| Tilhi (Bom gar) | 1m | NE |
| Viitakerttunen (Acr dum) | 1p | Ä |
| Hyönteissyöjä (hysy) | 1050m | |
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 30m | (21a) |
| Harmaasieppo (Mus str) | 68m | |
| Sepelsieppo (Fic alb) | 1p | naaras klo 13:30-55 |
| Punavarpunen (Car ery) | 52m | |
| Pikkulintu (PL) | 280m | |
| Osmussaari (J.Hatva, L.Mäenpää, J.Nordblad ym) | ||
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 3p | |
| Turturikyyhky (Str tur) | 2m | |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 3m 1p | |
| Isosirri (Cal can) | 7p | |
| Pulmussirri (Cal alb) | 1p | |
| Jänkäsirriäinen (Lim fal) | 1p | |
| Viitasirkkalintu (Loc flu) | 2p | |
| Kultarinta (Hip ict) | 15m | |
| Pajulintu (Phy lus) | 100m | |
| Idänuunilintu (Phy des) | 2p | |
| Punavarpunen (Car ery) | 50p 50m | |
23.5.2005 Maanantai
| Kablin lintuasema (J.Saari, M.Ellermaa ym.) | ||
| Kanadanhanhi (Bra can) | 1p | |
| Telkkä (Buc cla) | 180m | S |
| Naurulokki (Lar rid) | 130m | |
| Valkoselkätikka (Den leu) | 1p | |
| Turturikyyhky (Str tur) | 2p | |
| Haarapääsky (Hir rus) | 325m | |
| Törmäpääsky (Rip rip) | 82m | pääskyt yht. 415m |
| Harmaasieppo (Mus str) | 30m | |
| Tilhi (Bom gar) | 1m | NE |
| Hyönteissyöjä (hysy) | 600m | |
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 8m | |
| Punavarpunen (Car ery) | 66m | |
| Pikkulintu (PL) | 300m | |
22.5.2005 Sunnuntai
| Kablin lintuasema (J.Saari) | ||
| Telkkä (Buc cla) | 160m | S |
| Turkinkyyhky (Str dec) | 1m | S |
| Harmaasieppo (Mus str) | 23m | |
| Hyönteissyöjä (hysy) | 110m | |
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 7m | |
| Punavarpunen (Car ery) | 17m | |
| Pikkulintu (PL) | 70m | |
21.5.2005 Lauantai
| Räpinä (R.Lammin-Soila,M.Ots,T.Pettay) | ||
| Merimetso (Pha car) | a120p | kolonia Salusaaressa, vähintään 10 pesää |
| Pikkukiljukotka (Aqu pom) | 1p | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 2p | |
| Mustatiira (Chl nig) | 60p | |
| Kirjokerttu (Syl nis) | 1"/p | Ä |
| Luhtakerttunen (Acr ris) | 1p | Ä |
| Viitakerttunen (Acr dum) | 1p | Ä |
| Rastaskerttunen (Acr aru) | 7p | Ä |
| Pikkulepinkäinen (Lan col) | 6p | |
| Kuhankeittäjä (Ori ori) | 1p | Ä |
| Punavarpunen (Car ery) | 5p | |
| Aardla (R.Lammin-Soila,M.Ots,T.Pettay) | ||
| Tundrahanhi (Ans alb) | 7p | |
| Metsähanhi (Ans fab) | 2p | |
8.5.2005 Sunnuntai
| Beresje (R.Lammin-Soila,J.nordblad,T.Kupiainen,M.Nordin) | ||
| Merimetso (Phcar) | a120m | |
| Mustatiira (Chlnig) | 70p | |
| Lampiviklo (Trista) | 1m | |
| Räpinä (R.Lammin-Soila,J.Nordblad,T.Kupiainen,M.Nordin) | ||
| Tundrahanhi (Ansalb) | 3000p | |
| Metsähanhi (Ansfab) | 50p | |
| Harmaahanhi (Ans sp) | 3000p | |
| Pensaskerttu (Sylcom) | 1p | Ä |
| Järvamaakond(R.Lammin-Soila,J.nordblad,T.Kupiainen,M.Nordin) | ||
| Kiljukotka (Aqucla) | 1"p | |
7.5.2005 Lauantai
| Kabli (M.Ellermaa,I&J.Tammekänd) | ||
| Pikkujoutsen (Cygcol) | 197m | |
| Sarvipöllö (Asiotu) | 1m | |
| Urpiainen (Carmea) | 160m | |
| Räpinä (R.Lammin-Soila,T.Kupiainen,K.Haataja ym) | ||
| Ruisrääkkä (Crecre) | 6Ä | |
| Luhtahuitti (Porpor) | 110Ä | |
| Pikkuhuitti (Porpar) | 1Ä | |
| Jänkäkurppa (Lymmin) | 1Ä | |
| Satakieli (Luslus) | 3Ä | |
| Ruokosirkkalintu (Loclus) | 2Ä | |
| Pensassirkkalintu (Locnae) | 3Ä | |
| Rastaskerttunen (Acraru) | 1Ä | |
6.5.2005 Perjantai
| Noaarootsi Sutlepameren vanha torni (M.Bruun,J.Hauru) | ||
| Ruskosotka (Aytnyr) | 1p | |
5.5.2005 Torstai
| Noaarootsi Nova(M.Bruun,J.Hauru,F.Silvenius) | ||
| Tilhi (Bomgar) | 147p | |
| Vana-Vigala(M.Bruun) | ||
| Pensassirkkalintu (Locnae) | 1ä | |
| Kabli (M.Ellermaa,I.Tammekänd) | ||
| Mustahaikara (Cicnig) | 2 | Lajit 142 tornista |
| Ruskosuohaukka (Ciraer) | 7 | |
| Niittysuohaukka (Cirpyg) | 2 | |
| Tuulihaukka (Faltin) | 3 | |
| Nuolihaukka (Falsub) | 6 | |
| Kalasääski (Panhal) | 3 | |
| Muuttohaukka (Falper) | 1 | |
| Jänkäkurppa (Lymmin) | Äp | |
| Pikkukuovi (Numpha) | 28 | |
| Selkälokki (Larfus) | 25 | |
| Turturikyyhky (Strtur) | 5 | |
| Törmäpääsky (Riprip) | 5 | |
| Haarapääsky (Hirrus) | 1440 | |
| Räystäspääsky (Delurb) | 1090 | |
| Niittykirvinen (Antpra) | 290m100p | |
| Sitruunavästäräkki (Motcit) | 1 | |
| Kultarinta (Hipict) | 1 | |
| Lapinkirvinen (Callap) | 7 | |
4.5.2005 Keskiviikko
| Kabli (M.Ellermaa,I.Tammekänd) | ||
| Harmaasorsa (Anastr) | 17 | |
| Tavi (Anacre) | 130 | |
| Jouhisorsa (Anaacu) | 175 | |
| Lapasorsa (Anacly) | 93 | |
| Sotkat (Ayt sp) | 1200 | |
| Meriharakka (Haeost) | 215 | |
| Mustaviklo (Triery) | 36 | |
| Pikkulokki (Larmin) | 326 | |
| Selkälokki (Larfus) | 24 | |
| Pikkutiira (Stealb) | 6m | |
| Maartna, Tammiku (M.Bruun) | ||
| Harjalintu (Upuepo) | 1 | |
| Keemu (M.Bruun,J.Hauru) | ||
| Jalohaikara (Egralb) | 1 | |
| Haeska (M.Bruun,J.Hauru) | ||
| Punakaulahanhi (Braruf) | 1 | |
3.5.2005 Tiistai
| Kirimäe (M.Bruun,G.Nordenswan) | ||
| Lyhytnokkahanhi (Ansbra) | 12 | |
| Punakaulahanhi (Braruf) | 5 | |
| Hanhet (Ans/Bra) | 12000 | |
2.5.2005 Maanantai
| Kabli (M.Ellermaa) | ||
| Pikkujoutsen (Cygcol) | 45 | |
| Piekana (Butlag) | 4 | |
| Niittysuohaukka (Cirpyg) | 2/ | |
| Kapustarinta (Pluapr) | 24 | |
| Pikkukuovi (Numpha) | 18 | |
| Pikkulokki (Larmin) | 704 | |
| Kalalokki (Larcan) | 550 | |
| Riuttatiira (Stesan) | 35 | |
| Turkinkyyhky (Strdec) | 1 | |
| Haarapääsky (Hirrus) | 150 | |
| Räystäspääsky (Delurb) | 164 | |
| Pikkulepinkäinen (Lancol) | 1 | |
| Pussitiainen (Rempen) | 1 | |
| Avosetti (Recavo) | 2 | |
| Vihervarpunen (Carspi) | 4030 | |
| Nokkavarpunen (Coccoc) | 9 | |
| Lapinsirkku (Callap) | 6 | |
| Peltosirkku | 4 | |
| Metsäkirvinen (Anttri) | 65 | |
| Peippo (Fricoe) | 80000 | sisältää PL |
30.04. Saturday
| Kablin lintuasema (T.Seimola, S.Laukkanen, H.Holmström, P.Pirinen) | ||
| Jalohaikara (Egr alb) | 1m | N klo 8:05 |
| Haeska, Ridala (T.Valker, M.Valker, A.Veide, S.Sirelbu) | ||
| Kiljuhanhi (Ans ery) | 7p | |
| Suokukko (Phi pug) | 1p | |
| Pikkutiira (Ste alb) | 4p | |
| Risti (I.Ojaste) | ||
| Leppälintu (Pho pho) | 1p | |
| Kirimäe, Taebla (T.Valker, A.Veide) | ||
| Punakaulahanhi (Bra ruf) | 1p | |
| Räpinä (T.Seimola, S.Laukkanen, H.Holmström, P.Pirinen) | ||
| Arosuohaukka (Cir mac) | 1p | (2.kv) |
| Pikkuhuitti (Por par) | 8p | |
| Suure-Kambja, Kambja, Tarto (M.Ots) | ||
| Tammitikka (Den med) | 1p | |
| Aardla polder, Tarto (M.Ots) | ||
| Lampiviklo (Tri sta) | 1p | |
| Tõrvandi, Tarto (M.Ots) | ||
| Kiljuhanhi (Ans ery) | 7p | |
| Kärevere, Tarto (M.Ots) | ||
| Lampiviklo (Tri sta) | 1p | |
| Vinkle, Helme, Valga (R.Mikk, O.Merivee) | ||
| Käki (Cuc can) | 2p | |
29.04. Friday
| Tori Aessoo (F.Silvenius, J.Hauru, H.Holmström) | ||
| Metso (Tet uro) | 2p | |
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 1740m | |
| Isokuovi (Num arq) | 100m11p | |
| Riuttatiira (Ste san) | 36m4p | |
| Kalatiira (Ste hir) | 7m | |
| Lapintiira (Ste aea) | 210m6p | |
| Kablin lintuasema (T.Seimola, S.Laukkanen, P.Pirinen ym.) | ||
| Arosuohaukka (Cir mac) | /1m | ad N |
| Isolokki (Lar hyp) | 1m | 2.kv N |
| Puise, Ridala (U.Paal ym) | ||
| Jääkuikka (Gav ada) | 1m | |
28.04. Thursday
| Aardla (F.Silvenius, J.Hauru, H.Holmström) | ||
| Sitruunavästäräkki (Mor cit) | 1/p | |
| Räpinä, Polder (F.Silvenius, J.Hauru, H.Holmström) | ||
| Tilhi (Bom gar) | a27N | |
| Pikkuhuitti (Porpar) | 1/Ä | |
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Mustaviklo (Tri ery) | 4m1p | kevään ens. |
| Hernekerttu (Syl cur) | 1p | |
| Kirimäe, Taebla (T.Valker, K.Tatsi, A.Veide) | ||
| Lyhytnokkahanhi (Ans bra) | 2p | |
| Punakaulahanhi (Bra ruf) | 4p | |
| Paljassaare, Tallinna (A.Jair, R.Puumets) | ||
| Kanadanhanhi (Bra can) | 4p | |
| Ruokosirkkalintu (Loc lus) | 1p | Ä |
27.04. Wednesday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Valkoviklo (Tri neb) | 24m5p | |
| Hernekerttu (Syl cur) | 1p | kevään ens. |
| Keemu, Lihula (H.Allonen ym.) | ||
| Punakaulahanhi (Bra ruf) | 1p | |
| Valgjärve, Valga (U.Sellis) | ||
| Hernekerttu (Syl cur) | 1p | |
| Männiku, Tallinna (E.Tuule) | ||
| Kirjosieppo (Fic hyp) | 2/ p | |
| Ülemiste järv (E.Tuule) | ||
| Harmaahanhilaji (Ans sp) | 15.400p | |
26.04. Thuesday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Pikkutylli (Cha dub) | 2p | kevään ens. |
| Aardla, Tarto (P.Komi ym.) | ||
| Kiljuhanhi (Ans ery) | 4p | |
| Lampiviklo (Tri sta) | 1p | |
| Sitruunavästärkki (Mot cit) | 5p | |
| Räpinä, Põlva (R.Lammin-Soila) | ||
| Harmaahanhi (Ans sp) | 2p | |
| Luhtahuitti (Por por) | 80p | |
| Ruokosirkkalintu (Loc lus) | 1p | Ä |
| Järvere (U.Paal, M.Muts, J.Tanilsoo) | ||
| Mustahaikara (Cic nig) | 2p | |
| Liro (Tri gla) | 3p | |
| Pikkutylli (Cha dub) | 6p | |
| Rantasipi (Act hyp) | 1p | |
| Sitruunavästäräkki (Mot cit) | 1/ p | |
| Keltavästäräkki (Mot fla) | 1p | |
| Jõelähtme prügila, Tallinna (E.Tuule, A.Tuule) | ||
| Haarahaukka (Mil mig) | 1p | |
25.04. Monday
| Martna, Rannajoe (J.Hauru, H.Holmström, Kaartinen) | ||
| Punakaulahanhi (Bra ruf) | 3p | |
| Mehiläishaukka (Perapi) | 1p | |
| Lapinsirkku (Callap) | 29p | |
| Aardla (R. Lammin-Soila) | ||
| Tundrahanhi (Ans alb) | 9000p | |
| Metsähanhi (Ans fab) | 6000p | |
| Tuhkaselkälokki (Lar fus/arg) | 8p | |
| Puhatu Soo (R. Lammin-Soila) | ||
| Teeri (Tet rix) | 75p | |
| Metso (Tet uro) | 2/1p | |
| Riekko (Lag lag) | 2p | Ä+ä |
| Pyy (Bon bon) | 2p | |
| Varpuspöllö (Glapas) | 1p | Ä |
| Sarvipöllö (Asi otu) | 1p | Ä |
| Helmipöllö (Aeg fun) | 1p | ä |
| Viirupöllö (Str ura) | 3p | Ä |
| Pohjantikka (Pictri) | 4p | |
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Rantasipi (Act hyp) | 1p | |
| Lapintiira (Ste aea) | 1m2p | |
| Suopöllö (Asi otu) | 1m | |
| Uuemõisa, Ridala (A.Veide) | ||
| Jänkäkurppa (Lym min) | 2p | |
| Saunja lahti (T.Valker, M.Valker) | ||
| Kanadanhanhi (Bra can) | 1p | |
| Tukkasotka (Ayt ful) | 450p | |
| Punasotka (Ayt fer) | 470p | |
| Saare, Noarootsi (T.Valker) | ||
| Käenpiika (Jyn tor) | 1p | Ä |
| Kirimäe, Taebla (I.Ojaste ym.) | ||
| Lyhytnokkahanhi (Ans bra) | 3p | |
| Punakaulahanhi (Bra ruf) | 4p | |
| Puise, Ridala (Kaartinen, Hauru, Holmström) | ||
| Morsiosorsa (Aix spo) | 1/ m | lähti klo 9:15 |
| Paljassaare, Tallinna (E.Tuule) | ||
| Tunturikiuru (Ere alp) | 1p | |
24.04. Sunday
| Haeska (J.Hauru, H.Holmström, R.Kaartinen) | ||
| Kääpiöhuitti (Porpus) | 1p | ä => ääninäyte yllä |
| Häädemeste (J.Savolainen, Aki Arkiomaa, K.Arkiomaa, I.Saarinen) | ||
| Mehiläishaukka (Perapi) | 1 ESE | |
| Kirimäe (J.Hauru, H.Holmström) | ||
| Lyhytnokkahanhi (Ans bra ) | 2p | |
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Rantasipi (Act hyp) | 1p | |
| Haapsalu, Väike Viik(T.Valker, A.Veide) | ||
| Mustakurkku-uikku (Pod aur) | 1p | |
| Räpina polder, Põlva (A.Leito) | ||
| Tundrahanhi (Ans alb) | 9000p | |
| Haapana (Ana pen) | 1200p | |
| Jouhisorsa (Ana acu) | 800p | |
| Lapasorsa (Ana cly) | 260p | |
| Taivaanvuohi (Gal gal) | 60p | |
| Niittysuohaukka (Cir pyg) | 1p | |
| Mustapyrstökuiri (Lim lim) | 26m10p | |
| Aardla polder, Tarto (U.Paal ym.) | ||
| Harmaahanhi (Ans sp) | 12.000p | |
| Härkälintu (Pod gri) | 2p | |
23.04. Saturday
| Haeska (J.Pynnönen) | ||
| Tavi (Ana cre) | 15000p | |
| Jouhisorsa (Ana acu) | 3000p | |
| Sotkat (Aythya) | 5000p | |
| Pikkutiira (Ste alb) | 2p | |
| Kirimäe, Taebla (T.Valker, M.Valker, A.Veide) | ||
| Lyhytnokkahanhi (Ans bra) | 2p | |
| Dirhami, Noatrootsi (T.Valker, M.Valker, Aivar Veide ) | ||
| Allihaahka (Pol ste) | 1/1p | |
| Räpina, Põlva (A.Below, J.Kostet) | ||
| Tammitikka (Den med) | 3p | |
| Räystäspääsky (Del urb) | 1p | |
| Pajulintu (Phy lus) | 1p | |
| Kaagjärve mõisapark, Valga (M.Ots) | ||
| Tammitikka (Den med) | 2p | |
| Lüllemäe kalmistu, Valga (M.Ots) | ||
| Tammitikka (Den med) | 2p | |
| Aardla polder, Tarto (M.Ots, R. Lammin-Soila, R.Marja, U.Paal) | ||
| Metsähanhi (Ans fab) | 6000p | |
| Tundrahanhi (Ans alb) | 9000p | |
| Selkälokki (Lar fus) | 40p | ad |
| Meriharakka (Hae ost) | 1p | |
22.04. Friday
| Sõrven lintuasema (M.Martinson) | ||
| Jouhisorsa (Ana acu) | 31m30p | |
| Lapasorsa(Ana cly) | 14m16p | |
| Mustalintu (Mel nig) | 3500m30p | |
| Piekana (But lag) | 1m | |
| Avosetti (Rec avo) | 2m | |
| Isokuovi (Num arq) | 52m14p | |
