Viron RK -lajit lihavoituna.
27.11.2005 Sunnuntai
| Sörven lintuasema (J.Saari, H.Pietarinen, M.Martinson) | ||
| Härkälintu (Pod gri) | 1m2p | |
| Mustakurkku-uikku (Pod aur) | 2p | |
| Kanadanhanhi (Bra can) | a22m | SW, laskeutuivat |
| Sinisorsa (Ana pla) | 600p | |
| Tukkasotka (Ayt ful) | 200p | |
| Lapasotka (Ayt mar) | 16m32p | |
| Uivelo (Mer alb) | 24m80p | |
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 320m40p | |
| Sinisuohaukka (Cir cya) | 1m | |
| Riuttatiira (Ste san) | 1m | jäi paikalliseksi |
| Lehtokurppa (Sco rus) | 1p | |
| Ruokki (Alc tor) | 47m | |
| Kiuru (Ala arv) | 1p | |
| Punarinta (Eri rub) | 1p | |
| Mustaleppälintu (Pho och) | 1p | |
| Kottarainen (Stu vul) | 5m | |
| Pajusirkku (Emb sch) | 1p | |
26.11.2005 Lauantai
| Sörven lintuasema (J.Saari, H.Pietarinen, M.Martinson) | ||
| Haapna (Ana pen) | 12p | |
| Ruokki (Alc tor) | 11m | |
| Sepelkyyhky (Col pal) | 2p | |
| Kiuru (Ala arv) | 1p | |
| Peippo (Fri coe) | 47p | |
| Järripeippo (Fri mon) | 6p | |
| Pulmunen (Ple niv) | 2p | |
03.11.2005 Torstai
| Sörven lintuasema (J.Saari, M.Martinson) | ||
| Sepelhanhi (Bra ber) | 2p | |
| Mustalintu (Mel nig) | 130m | |
| Tilhi (Bom gar) | 230m200p | |
| Aavikkotasku (Oen des) | 1p | (sama) |
| Räkättirastas (Tur pil) | 510m220p | |
| Urpiainen (Car mea) | 420m120p | |
| Tundraurpiainen (Car hor) | 2p | |
| Pulmunen (Ple niv) | 17m40p | |
02.11.2005 Keskiviikko
| Sörven lintuasema (J.Saari, M.Martinson) | ||
| Mustakurkku-uikku (Pod aur) | 1m1p | |
| Lapasorsa (Ana cly) | 2p | |
| Alli (Cla hye) | 670m100p | |
| Mustalintu (Mel nig) | 1450m | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 4p | |
| Pikkulokki (Lar min) | 30m | |
| Ruokki (Alc tor) | 540m10p | |
| Riskilä (Cep gry) | 3m | |
| Mustaleppälintu (Pho och) | 1p | |
| Aavikkotasku (Oen des) | 1p | nuori (naaras) |
| Pyrstötiainen (Aeg cau) | 260m20p | |
| Pulmunen (Ple niv) | 80m | |
01.11..2005 Tiistai
| Sörven lintuasema (J.Saari, M.Martinson) | ||
| Mustalintu (Mel nig) | 230m | |
| Ruokki (Alc tor) | 400m | S-SW |
| Västäräkki (Mot alb) | 1m | |
| Tilhi (Bom gar) | 185m | |
| Pyrstötiainen (Aeg cau) | 330m30p | |
| Naakka (Cor mon) | 330m | |
| Mustavaris (Cor fru) | 47m | |
| Punatulkku (Pyr pyr) | 200m | |
31.10.2005 Maanantai
| Sörven lintuasema (J.Saari, M.Martinson) | ||
| Sinisorsa (Ana pla) | 420p | |
| Maakotka (Aqu chr) | 1p | juv |
| Kalalokki (Lar can) | 470m580p | |
| Ruokki (Alc tor) | 117m5p | |
| Riskilä (Cep gry) | 1m | |
| Västäräkki (Mot alb) | 2m3p | |
| Räkättirastas (Tur pil) | 280m130p | |
| Pyrstötiainen (Aeg cau) | 600m20p | |
| Peippo (Fri coe) | 100m20p | |
| Urpiainen (Car mea) | 420m | |
30.10.2005 Sunnuntai
| Sörven lintuasema (J.Saari, G.Nordenswan, M.Martinson) | ||
| Uivelo (Mer alb) | 1m | |
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 390m30p | |
| Ruokki (Alc tor) | 66m | |
| Riskilä (Cep gry) | 1m | |
| Mustaleppälintu (Pho och) | 1p | |
| Pyrstötiainen (Aeg cau) | 1050m120p | |
| Mustavaris (Cor fru) | 8m | |
| Tikli (Car car) | 46m | |
| Urpiainen (Car mea) | 600m120p | |
29.10.2005 Lauantai
| Sörven lintuasema (J.Saari, G.Nordenswan, M.Martinson) | ||
| Kaakkuri (Gav ste) | 28m | (Gav yht 47m) |
| Härkälintu (Pod gri) | 7m | |
| Merimetso (Pha car) | 240m1200p | |
| Uivelo (Mer alb) | 14p | |
| Tukkakoskelo (Mer ser) | 875m65p | |
| Kalalokki (Lar can) | 800m1000p | |
| Selkälokki (Lar fus) | 1p | juv |
| Ruokki (Alc tor) | 653m | S-SW |
| Riskilä (Cep gry) | 1m1p | |
| Pyrstötiainen (Aeg cau) | 300m200p | |
| Mustavaris (Cor fru) | 10m | |
| Tundraurpiainen (Car hor) | 1p | ad koiras |
28.10.2005 Perjantai
| Sörven lintuasema (J.Saari, G.Nordenswan, M.Martinson) | ||
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 9p | |
| Haapana (Ana pen) | 150m150p | |
| Harmaasorsa (Ana str) | 16p | |
| Sinisorsa (Ana pla) | 45m1400p | |
| Lapasorsa (Ana cly) | 12p | |
| Tylli (Cha hia) | 1p | |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 26p | |
| Isosirri (Cal can) | 5p | |
| Jänkäkurppa (Lym min) | 7p | |
| Isokuovi (Num arq) | 1p | |
| Punajalkaviklo (Tri tot) | 1p | |
| Kalalokki (Lar can) | 880m2200p | |
| Selkälokki (Lar fus) | 1p | juv |
| Tunturikiuru (Ere alp) | 2p | |
| Tilhi (Bom gar) | 1160m100p | |
| Räkättirastas (Tur pil) | 1790m200p | |
| Pyrstötiainen (Aeg cau) | 215m60p | |
| Vuorihemppo (Car ris) | 3p | Vesitükimaa |
| Urpiainen (Car mea) | 290m140p | |
| Punatulkku (Pyr pyr) | 300m30p | |
| Pulmunen (Ple niv) | 13p | |
27.10.2005 Torstai
| Sörven lintuasema (G.Nordenswan, M.Martinson) | ||
| Piekana (But lag) | 1m | |
| Lehtokurppa (Sco rus) | 9p | |
| Pyrstötiainen (Aeg cau) | 25m90p | |
| Mustavaris (Cor fru) | 1m | |
| Pikkuvarpunen (Pas mon) | 7p | aseman pihassa |
| Pulmunen (Ple niv) | 1p | |
14.10.2005 Perjantai
| Sörven lintuasema (L.Mäenpää, T.Nuoranen, M.Rekilä, M.Martinson,ym) | ||
| Muuttohaukka (Fal per) | 1p | |
| Luhtakana (Ral aqu) | 1p | |
| Mustaviklo (Tri ery) | 1p | |
| Lapinkirvinen (Ant cer) | 1m | |
| Viiksitimali (Pan bia) | 1p | |
| Lapinsirkku (Cal lap) | 3m | |
13.10.2005 Torstai
| Sörven lintuasema (L.Mäenpää, T.Nuoranen, M.Rekilä, M.Martinson,ym) | ||
| Tundrahanhi (Ans alb) | 576m | Anser sp. 1026m |
| Metsähanhi (Ans fab) | 237m | |
| Sinisuohaukka (Cir cya) | 7m | |
| Ruskosuohaukka (Cir aer) | 1m | |
| Kanahaukka (Acc gen) | 4m | |
| Varpushaukka (Acc nis) | 85m | |
| Hiirihaukka (But but) | 259m70p | |
| Piekana (But lag) | 2m | |
| Kurki (Gru gru) | 4516m | |
| Harjalintu (Upu epo) | 1p | |
| Mustaleppälintu (Pho och) | 2p | |
| Lapinkirvinen (Ant cer) | 1m | |
| Viiksitimali (Pan bia) | 20m6p | |
| Lapinsirkku (Cal lap) | 1p | |
12.10.2005 Keskiviikko
| Sörven lintuasema (L.Mäenpää, T.Nuoranen, M.Rekilä, M.Martinson) | ||
| Tundrahanhi (Ans alb) | 319m | Anser sp. 286m |
| Sinisuohaukka (Cir cya) | 3m | |
| Varpushaukka (Acc nis) | 247m | |
| Hiirihaukka (But but) | 145m | |
| Ampuhaukka (Fal col) | 4m3p | |
| Muuttohaukka (Fal per) | 1m1p | |
| Jänkäkurppa (Lym min) | 1p | |
| Isokuovi (Num arq) | 1p | |
| Punajalkaviklo (Tri tot) | 1p | |
| Pikkulokki (Lar min) | 4m | |
| Sepelkyyhky (Col pal) | 3700m | |
| Pajulintu (Phy lus) | 1p | |
| Sinitiainen (Par cae) | 549m | |
| Viiksitimali (Pan bia) | 6p | |
| Lapinsirkku (Cal lap) | 1m | |
11.10.2005 Tiistai
| Sörven lintuasema (L.Mäenpää, T.Nuoranen, E.Railo, M.Rekilä, J.Sjöholm, M.Martinson) | ||
| Ristisorsa (Tad tad) | 4m | |
| Ruskosuohaukka (Cir aer) | 2m | |
| Sinisuohaukka (Cir cya) | 3m | |
| Varpushaukka (Acc nis) | 379m | |
| Hiirihaukka (But but) | 102m | |
| Muuttohaukka (Fal per) | 1m1p | |
| Meriharakka (Hae ost) | 1p | |
| Punakuiri (Lim lap) | 7p | |
| Isosirri (Cal can) | 2p | |
| Isokuovi (Num arq) | 1p | |
| Selkälokki (Lar fus) | 2'm | |
| Riuttatiira (Ste san) | 2p | |
| Sepelkyyhky (Col pal) | 1521m | |
| Sinitiainen (Par cae) | 2048m | |
| Viiksitimali (Pan bia) | 12m | |
| Peippo (Fri coe) | 6000m | |
| Tsik-sirkku (Emb rpa) | 1m | |
10.10.2005 Maanantai
| Sörven lintuasema (L.Mäenpää, J.Nordblad, M.Nordin, T.Nuoranen, E.Railo, M.Rekilä, J.Sjöholm) | ||
| Lyhytnokkahanhi (Ans bra) | 1m | metsähanhiparvessa |
| Muuttohaukka (Fal per) | 2p | |
| Meriharakka (Hae ost) | 1p | |
| Tylli (Cha hia) | 1p | |
| Keltavästäräkki (Mot fla) | 1m | |
09.10.2005 Sunnuntai
| Sörven lintuasema (L.Mäenpää, J.Nordblad, M.Nordin, T.Nuoranen, E.Railo, M.Rekilä, J.Sjöholm) | ||
| Metsähanhi (Ans fab) | 339m | |
| Tundrahanhi (Ans alb) | 755m | |
| Anser sp. | 1290m | |
| Sinisuohaukka (Cir cya) | 11m | |
| Varpushaukka (Acc nis) | 556m | |
| Muuttohaukka (Fal per) | 1p | |
| Meriharakka (Hae ost) | 1p | |
| Punakuiri (Lim lap) | 4p | |
| Selkälokki (Lar fus) | 1'm1'p | |
| Sepelkyyhky (Col pal) | 3890m | |
| Suopöllö (Asi fla) | 1p | |
| Helmipöllö (Aeg fun) | 1r | |
| Peippo (Fri coe) | 9000m | |
| Järripeippo (Fri mon) | 2100m | |
08.10.2005 Lauantai
| Sörven lintuasema (L.Mäenpää, J.Nordblad, M.Nordin, T.Nuoranen, U.Paal, M.Rekilä) | ||
| Tundrahanhi (Ans alb) | 354m | |
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 235m100p | |
| Varpushaukka (Acc nis) | 102m | |
| Muuttohaukka (Fal per) | 1m | |
| Meriharakka (Hae ost) | 1p | |
| Punakuiri (Lim lap) | 6p | |
| Punajalkaviklo (Tri tot) | 1p | |
| Ruokki (Alc tor) | 29m | |
| Sepelkyyhky (Col pal) | 2500m | |
| Keltahemppo (Ser ser) | 1m | |
28.09.2005 Keskiviikko
| Sörven lintuasema (J.Saari, G.Nordenswan) | ||
| Pikkujoutsen (Cyg col) | 2p | ad |
| Laulujoutsen (Cyg cyg) | 8p | 2"6' |
| Piekana (But lag) | 1p | |
| Ampuhaukka (Fal col) | 6m4p | |
| Nuolihaukka (Fal sub) | 1m | |
| Muuttohaukka (Fal per) | 1p | ad |
| Niittykirvinen (Ant pra) | 320m | |
| Rautiainen (Pru mod) | 340m10p | |
| Hippiäinen (Reg reg) | 16.000m2000p | |
| Pyrstötiainen (Aeg cau) | 70m | |
| Talitiainen (Par maj) | 7500m | |
| Peippo (Fri coe) | 37.000m | (Fcoe+PL 61.000m) |
| Vihervarpunen (Car spi) | 5600m | |
27.09.2005 Tiistai
| Sörven lintuasema (J.Saari, G.Nordenswan) | ||
| Varpushaukka (Acc nis) | 180m20p | |
| Muuttohaukka (Fal per) | 1p | juv |
| Tundrakurmitsa (Plu squ) | 5m40p | |
| Syosirri (Cal alp) | 170p | |
| Karikukko (Are int) | 1p | |
| Kangaskiuru (Lul arb) | 90m | |
| Niittykirvinen (Ant pra) | 360m | |
| Rautiainen (Pru mod) | 2050m10p | |
| Lehtokerttu (Syl bor) | 1p | |
| Hippiäinen (Reg reg) | 6900m1000p | |
| Pyrstötiainen (Aeg cau) | 170m | |
| Kuusitiainen (Par ate) | 1100m | |
| Sinitiainen (Par cae) | 1850m | |
| Talitiainen (Par maj) | 23.300m | |
| Pikkuvarpunen (Pas mon) | 2m | |
| Peippo (Fri coe) | 201.000m | (Fcoe+PL 382.000m) |
| Järripeippo (Fri mon) | 4400m | |
| Vihervarpunen (Car spi) | 5900m | |
| Nokkavarpunen (Coc coc) | 14m | |
| Tsik-sirkku (Enb r/p/a) | 1m | |
26.09.2005 Maanantai
| Sörven lintuasema (J.Saari, G.Nordenswan) | ||
| Haapana (Ana pen) | 400m230p | |
| Varpushaukka (Acc nis) | 280m10p | |
| Kangaskiuru (Lul arb) | 53m | |
| Haarapääsky (Hir rus) | 300m | |
| Hippiäinen (Reg reg) | 2300m400p | |
| Pensastasku (Sax rub) | 1p | |
| Luotokirvinen (Ant pet) | 2p | |
| Pyrstötiainen (Aeg cau) | 70m10p | |
| Kuusitiainen (Par ate) | 620m20p | |
| Sinitiainen (Par cae) | 3300m | |
| Talitiainen (Par maj) | 18.000m | |
| Närhi (Gar gla) | 74m | |
| Peippo (Fri coe) | 147.000m | (Fcoe+PL 292.000m) |
| Järripeippo (Fri mon) | 1800m | |
| Vihervarpunen (Car spi) | 8300m | |
25.09.2005 Sunnuntai
| Sörven lintuasema (J.Saari, G.Nordenswan) | ||
| Metsähanhi (Ans fab) | 43m | |
| Mustalintu (Mel nig) | 1300m | |
| Sinisuohaukka (Cir cya) | 11m | |
| Varpushaukka (Acc nis) | 480m30p | |
| Ampuhaukka (Fal col) | 11m2p | |
| Muuttohaukka (Fal per) | 2p | |
| Kangaskiuru (Lul arb) | 114m8p | |
| Haarapääsky (Hir rus) | 670m | |
| Hippiäinen (Reg reg) | 1100m300p | |
| Pyrstötiainen (Aeg cau) | 120m | |
| Kuusitiainen (Par ate) | 620m10p | |
| Sinitiainen (Par cae) | 2300m10p | |
| Talitiainen (Par maj) | 16.200m100p | |
| Peippo (Fri coe) | 397.000m | (Fcoe+PL 673.000m) |
| Vihervarpunen (Car spi) | 8300m | |
| Kablin lintuasema (M.Ots ym.) | ||
| Pyrstötiainen (Aeg cau) | 1000m | |
| Talitiainen (Par maj) | 3000m | |
| Peippo+PL | 300.000m | |
24.09.2005 Lauantai
| Sörven lintuasema (J.Saari, G.Nordenswan, L.Mäenpää, M.Martinson) | ||
| Merimetso (Pha car) | 4700p | |
| Valkoposkihanhi (Bra leu) | 14m | |
| Lapasotka (Ayt mar) | 42m | |
| Mustalintu (Mel nig) | 470m | |
| Sinisuohaukka (Cir cya) | 10m | |
| Varpushaukka (Acc nis) | 310m20p | |
| Hiirihaukka (But but) | 35m5p | |
| Ampuhaukka (Fal col) | 6m1p | |
| Suokukko (Phi pug) | 2p | |
| Riuttatiira (Ste san) | 55m | |
| Kangaskiuru (Lul arb) | 66m2p | |
| Haarapääsky (Hir rus) | 585m | |
| Pensastasku (Sax rub) | 1p | |
| Hippiäinen (Reg reg) | 490m200p | |
| Pyrstötiainen (Aeg cau) | 16m | |
| Kuusitiainen (Par ate) | 500m50p | |
| Sinitiainen (Par cae) | 600m10p | |
| Talitiainen (Par maj) | 4250m20p | |
| Närhi (Gar gla) | 63m | |
| Pähkinähakki (Nuc car) | 31m | |
| Peippo (Fri coe) | 188.000m | (Fcoe+PL 369.000m) |
| Keltahemppo (Ser ser) | 2m | |
| Vihervarpunen (Car spi) | 4860m | |
23.09.2005 Perjantai
| Sörven lintuasema (J.Saari, G.Nordenswan, P.Pietiläinen, L.Mäenpää, M.Martinson) | ||
| Jääkuikkalaji (Gav ada/imm) | 1m | (ei jp) |
| Haapana (Ana pen) | 250m50p | |
| Lapasorsa (Ana cly) | 37m10p | |
| Lapasotka (Ayt mar) | 20m | |
| Muuttohaukka (Fal per) | 1p | ad |
| Mustaviklo (Tri ery) | 1p | |
| Käki (Cuc can) | 1m | |
| Haarapääsky (Hir rus) | 330m20p | |
| Rautiainen (Pru mod) | 110m | |
| Hippiäinen (Reg reg) | 310m200p | |
| Peippo (Fri coe) | 198.000m | (Fcoe+PL 286.000m) |
| Vihervarpunen (Car spi) | 7000m | |
| Nokkavarpunen (Coc coc) | 14m | |
22.09.2005 Torstai
| Sörven lintuasema (J.Saari, G.Nordenswan, P.Pietiläinen, L.Mäenpää, M.Martinson) | ||
| Varpushaukka (Acc nis) | 192m20p | |
| Hiirihaukka (But but) | 22m4p | |
| Tuulihaukka (Fal tin) | 7m1p | |
| Kalatiira (Ste hir) | 1p | juv |
| Kangaskiuru (Lul arb) | 77m3p | |
| Niittykirvinen (Ant pra) | 500m | |
| Luotokirvinen (Ant pet) | 1p | |
| Västäräkki (Mot alb) | 315m | |
| Harjalintu (Upu epo) | 1m | SW |
| Pyrstötiainen (Aeg cau) | 17m | |
| Närhi (Gar gla) | 92m | |
| Peippo+pikkulintu (Fri coe+PL) | 210.000m | |
21.09.2005 Keskiviikko
| Sörven lintuasema (J.Saari, G.Nordenswan, P.Pietiläinen, L.Mäenpää) | ||
| Haahka (Som mol) | 200m300p | |
| Varpushaukka (Acc nis) | 83m15p | |
| Piekana (But lag) | 1p | |
| Suosirri (Cal alp) | 60m120p | |
| Rantasipi (Act hyp) | 1p | |
| Riuttatiira (Ste san) | 41m10p | |
| Kalatiira (Ste hir) | 1m | juv |
| Pussitiainen (Rem pen) | 1m | |
| Peippo (Fri coe) | 62.000m | (Fcoe+PL 70.000m) |
20.09.2005 Tiistai
| Sörven lintuasema (J.Saari, G.Nordenswan, P.Pietiläinen, L.Mäenpää) | ||
| Suosirri (Cal alp) | 185p | |
| Karikukko (Are int) | 1p | |
| Riuttatiira (Ste san) | 32m5p | |
| Haarapääsky (Hir rus) | 900m | |
| Luotokirvinen (Ant pet) | 3p | |
| Peippo (Fri coe) | 164.000m | (Fcoe+PL 218.000m) |
| Järripeippo (Fri mon) | 620m | |
| Vihervarpunen (Car spi) | 5790m | |
| Urpiainen (Car mea) | 1m | |
11.09.2005 Sunnuntai
| Loode (Marja ja Sakari Lehikoinen) | ||
| Punajalkahaukka (Fal ves) | 1p | 1kv |
| Ariste laht (Marja ja Sakari Lehikoinen) | ||
| Kattohaikara (Cic cic) | 2p | 1kv |
| Sörve (Jukka Hauru, M.Rekilä, I.Teräspuro) | ||
| Punajalkahaukka (Fal ves) | 1p | 1kv |
| Kurki (Gru gru) | 237m | |
| Hakki (Nuc car) | 103m | |
| Peippo (Fri coe) | 6750m | |