sõrven lintuaseman lajilista
| Lajilista 5.1.2006 | ||||||
| Kaakkuri | GAVSTE | Käki | CUCCAN | |||
| Kuikka | GAVARC | Huuhkaja | BUBBUB | |||
| Amerikanjääkuikka | GAVIMM | Viirupöllö | STRURA | |||
| Jääkuikka | GAVADA | Lehtopöllö | STRALU | R | ||
| Pikku-uikku | TACRUF | Varpuspöllö | GLAPAS | R | ||
| Silkkiuikku | PODCRI | Helmipöllö | AEGFUN | R | ||
| Härkälintu | PODGRI | R | Suopöllö | ASIFLA | R | |
| Mustakurkku-uikku | PODAUR | R | Sarvipöllö | ASIOTU | R | |
| Merimetso | PHACAR | Kehrääjä | CAPEUR | R | ||
| Jalohaikara | EGRALB | Tervapääsky | APUAPU | R | ||
| Harmaahaikara | ARDCIN | Mehiläissyöjä | MERAPI | |||
| Mustahaikara | CICNIG | Harjalintu | UPUEPO | |||
| Kattohaikara | CICCIC | Kuningaskalastaja | ALCATT | R | ||
| Kyhmyjoutsen | CYGOLO | Käenpiika | JYNTOR | R | ||
| Pikkujoutsen | CYGCOL | Palokärki | DRYMAR | R | ||
| Laulujoutsen | CYGCYG | Vihertikka | PICVIR | |||
| Metsähanhi | ANSFAB | Harmapäätikka | PICCAN | |||
| Lyhytnokkahanhi | ANSBRA | Käpytikka | DENMAJ | R | ||
| Kiljuhanhi | ANSERY | Pikkutikka | DENMIN | R | ||
| Tundrahanhi | ANSALB | Pohjantikka | PICTRI | |||
| Merihanhi | ANSANS | Lyhytvarvaskiuru | CALBRA | |||
| Lumihanhi | ANSCAE | Töyhtökiuru | GALCRI | |||
| Valkoposkihanhi | BRALEU | Kangaskiuru | LULARB | R | ||
| Sepelhanhi | BRABER | Kiuru | ALAARV | R | ||
| Punakaulahanhi | BRARUF | Tunturikiuru | EREALP | |||
| Ristisorsa | TADTAD | Törmäpääsky | RIPRIP | R | ||
| Haapana | ANAPEN | Haarapääsky | HIRRUS | R | ||
| Harmaasorsa | ANASTR | Ruostepääsky | HIRDAU | |||
| Tavi | ANACRE | Räystäspääsky | DELURB | R | ||
| Heinäsorsa | ANAPLA | Isokirvinen | ANTNOV | |||
| Jouhisorsa | ANAACU | Mongoliankirvinen | ANTGOD | |||
| Lapasorsa | ANACLY | R | Nummikirvinen | ANTCAM | ||
| Heinätavi | ANAQUE | Metsäkirvinen | ANTTRI | R | ||
| Punapäänarsku | NETRUF | Niittykirvinen | ANTPRA | R | ||
| Punasotka | AYTFER | Lapinkirvinen | ANTCER | |||
| Tukkasotka | AYTFUL | Luotokirvinen | ANTPET | |||
| Lapasotka | AYTMAR | Keltavästäräkki | MOTFLA | R | ||
| Haahka | SOMMOL | Västäräkki | MOTALB | R | ||
| Kyhmyhaahka | SOMSPE | Sitruunavästaräkki | MOTCIT | |||
| Allihaahka | POLSTE | Virtavästäräkki | MOTCIN | |||
| Alli | CLAHYE | Tilhi | BOMGAR | R | ||
| Mustalintu | MELNIG | R | Koskikara | CINCIN | ||
| Pilkkasiipi | MELFUS | Peukaloinen | TROTRO | R | ||
| Telkkä | BUCCLA | Rautiainen | PRUMOD | R | ||
| Uivelo | MERALB | Punarinta | ERIRUB | R | ||
| Tukkakoskelo | MERSER | Satakieli | LUSLUS | R | ||
| Isokoskelo | MERMER | Sinirinta | LUSSVE | R | ||
| Mehiläishaukka | PERAPI | Mustaleppälintu | PHOOCH | R | ||
| Isohaarahaukka | MILMIL | Leppälintu | PHOPHO | R | ||
| Haarahaukka | MILMIG | Pensastasku | SAXRUB | R | ||
| Merikotka | HALALB | Mustapäätasku | SAXTOR | |||
| Ruskosuohaukka | CIRAER | Kivitasku | OENOEN | R | ||
| Sinisuohaukka | CIRCYA | Nunnatasku | OENPLE | |||
| Arosuohaukka | CIRMAC | Aavikkotasku | OENDES | |||
| Niittysuohaukka | CIRPYG | Kivikkorastas | MONSAX | |||
| Kanahaukka | ACCGEN | R | Sepelrastas | TURTOR | R | |
| Varpushaukka | ACCNIS | Mustarastas | TURMER | R | ||
| Hiirihaukka | BUTBUT | Räkättirastas | TURPIL | R | ||
| Piekana | BUTLAG | Laulurastas | TURPHI | R | ||
| Kiljukotka | AQUCLA | R | Punakylkirastas | TURILI | R | |
| Pikkukiljukotka | AQUPOM | R | Kulorastas | TURVIS | R | |
| Maakotka | AQUCHR | R | Ruokosirkkalintu | LOCLUS | R | |
| Käärmekotka | CIRGAL | Viitasirkkalintu | LOCFLU | R | ||
| Kalasääski | PANHAL | Pensassirkkalintu | LOCNAE | R | ||
| Tuulihaukka | FALTIN | Rastaskerttunen | ACRARU | R | ||
| Ampuhaukka | FALCOL | Ruokokerttunen | ACRSCH | R | ||
| Nuolihaukka | FALSUB | Viitakerttunen | ACRDUM | R | ||
| Punajalkahaukka | FALVES | Luhtakerttunen | ACRRIS | R | ||
| Muuttohaukka | FALPER | R | Rytikerttunen | ACRSCI | R | |
| Teeri | TETRIX | R | Kultarinta | HIPICT | R | |
| Peltopyy | PERPER | Hernekerttu | SYLCUR | R | ||
| Viiriäinen | COTCOT | Pensaskerttu | SYLCOM | R | ||
| Luhtakana | RALAQU | Lehtokerttu | SYLBOR | R | ||
| Luhtahuitti | PORPOR | Mustapääkerttu | SYLATR | R | ||
| Pikkuhuitti | PORPAR | Kirjokerttu | SYLNIS | R | ||
| Nokikana | FULATR | R | Kääpiökerttu | SYLNAN | ||
| Liejukana | GALCHL | Idänuunilintu | PHYDES | |||
| Kurki | GRUGRU | Hippiäisuunilintu | PHYPRO | R | ||
| Meriharakka | HAEOST | Taigauunilintu | PHYINO | R | ||
| Avosetti | RECAVO | Kashmirinuunilintu | PHYHUM | R | ||
| Pitkäjalka | HIMHIM | Siperianuunilintu | PHYSCH | R | ||
| Pikkutylli | CHADUB | Ruskouunilintu | PHYFUS | R | ||
| Tylli | CHAHIA | Sirittäjä | PHYSIB | R | ||
| Keräkurmitsa | CHAMOR | R | Tiltaltti | PHYCOL | R | |
| Siperiankurmitsa | PLUFUL | R | Pajulintu | PHYLUS | R | |
| Kapustarinta | PLUAPR | Hippiäinen | REGREG | R | ||
| Tundrakurmitsa | PLUSQU | Tulipäähippiäinen | REGIGN | |||
| Töytöhyyppä | VANVAN | Harmaasieppo | MUSSTR | R | ||
| Isosirri | CALCAN | Pikkusieppo | FICPAR | R | ||
| Pulmusirri | CALALB | R | Kirjosieppo | FICHYP | R | |
| Pikkusirri | CALUTA | R | Viiksitimali | PANBIA | R | |
| Lapinsirri | CALTEM | Pyrstötiainen | AEGCAU | R | ||
| Kuovisirri | CALFER | R | Viitatiainen | PARPAL | R | |
| Merisirri | CALMAR | R | Hömötiainen | PARMON | R | |
| Suosirri | CALALP | R | Kuusitiainen | PARATE | R | |
| Suippopyrstösirri | CALACU | Sinitiainen | PARCAE | R | ||
| Jänkäsirriäinen | LIMFAL | R | Talitiainen | PARMAJ | R | |
| Suokukko | PHIPUG | Pähkinänakkeli | SITEUR | |||
| Jänkäkurppa | LYMMIN | R | Puukiipijä | CERFAM | R | |
| Taivaanvuohi | GALGAL | R | Pussitiainen | REMPEN | R | |
| Heinäkurppa | GALMED | R | Pikkulepinkäinen | LANCOL | R | |
| Lehtokurppa | SCORUS | R | Mustaotsalepinkäinen | LANMIN | ||
| Punakuiri | LIMLAP | R | Isolepinkäinen | LANEXC | R | |
| Mustapyrstökuiri | LIMLIM | R | Närhi | GARGLA | R | |
| Pikkukuovi | NUMPHA | Harakka | PICPIC | R | ||
| Isokuovi | NUMARQ | Pähkinähakki | NUCCAR | R | ||
| Mustaviklo | TRIERY | Naakka | CORMON | R | ||
| Punajalkaviklo | TRITOT | Mustavaris | CORFRU | |||
| Valkoviklo | TRINEB | Varis | CORNIX | R | ||
| Lampiviklo | TRISTA | R | Korppi | CORRAX | R | |
| Metsäviklo | TRIOCH | Kottarainen | STUVUL | R | ||
| Liro | TRIGLA | Punakottarainen | STUROS | |||
| Rantakurvi | XENCIN | R | Kuhankeittäjä | ORIORI | ||
| Rantasipi | ACTHYP | R | Varpunen | PASDOM | R | |
| Karikukko | AREINT | Pikkuvarpunen | PASMON | R | ||
| Amerikanvesipääsky | PHATRI | R | Peippo | FRICOE | R | |
| Isovesipääsky | PHAFUL | R | Järripeippo | FRIMON | R | |
| Vesipääsky | PHALOB | Keltahemppo | SERSER | R | ||
| Leveäpyrstökihu | STEPOM | Viherpeippo | CARCHL | R | ||
| Merikihu | STECUS | Tikli | CARCAR | R | ||
| Tunturikihu | STELON | Vihervarpunen | CARSPI | R | ||
| Mustanmerenlokki | LARMEL | Hemppo | CARCAN | R | ||
| Pikkulokki | LARMIN | Vuorihemppo | CARRIS | |||
| Naurulokki | LARRID | Urpiainen | CARMEA | R | ||
| Kalalokki | LARCAN | Tundraurpiainen | CARHOR | R | ||
| Selkälokki | LARFUS | R | Kirjosiipikäpylintu | LOXLEU | R | |
| Harmaalokki | LARARQ | Pikkukäpylintu | LOXCUR | R | ||
| Isolokki | LARHYP | Isokäpylintu | LOXPYT | |||
| Merilokki | LARMAR | R | Taviokuurna | PINENU | ||
| Pikkukajava | RISTRI | Punavarpunen | CARERY | R | ||
| Räyskä | STECAS | Punatulkku | PYRPYR | R | ||
| Riuttatiira | STESAN | Nokkavarpunen | COCCOC | R | ||
| Kalatiira | STEHIR | Lapinsirkku | CALLAP | |||
| Lapintiira | STEAEA | Pulmunen | PLENIV | R | ||
| Pikkutiira | STEALB | Keltasirkku | EMBCIT | R | ||
| Mustatiira | CHLNIG | Peltosirkku | EMBHOR | R | ||
| Valkosiipitiira | CHLLEU | Pohjansirkku | EMBRUS | R | ||
| Etelänkiisla | URIAAL | Pikkusirkku | EMBPUS | R | ||
| Ruokki | ALCTOR | Pajusirkku | EMBSCH | R | ||
| Pikkuruokki | ALLALL | Harmaasirkku | MILCAL | |||
| Riskilä | CEPGRY | |||||
| Kesykyyhky | COLLIV | |||||
| Uuttukyyhky | COLOEN | |||||
| Sepelkyyhky | COLPAL | |||||
| Turkinkyyhky | STRDEC | |||||
| Turturikyyhky | STRTUR | R | R = rengastettu |
|||
285 lajia havaittu |
||||||
139
lajia rengastettu |
||||||











